| 라이브 클래스 급여, OVR 변경 명단1 | ||||||
| 선수명 | (기존) OVR | (변경) OVR | OVR 변동 | (기존) 급여 | (변경) 급여 | 급여 변동 |
| 킬리안 음바페 | 81 | 82 | ▲1 | 13 | 13 | - |
| 엘링 홀란 | 81 | 82 | ▲1 | 13 | 13 | - |
| 버질 반다이크 | 81 | 81 | - | 13 | 13 | - |
| 우스만 뎀벨레 | 81 | 81 | - | 12 | 12 | - |
| 페드리 | 81 | 81 | - | 12 | 12 | - |
| 주드 벨링엄 | 81 | 81 | - | 12 | 12 | - |
| 비티냐 | 80 | 81 | ▲1 | 11 | 12 | ▲1 |
| 티보 쿠르투아 | 80 | 80 | - | 10 | 10 | - |
| 해리 케인 | 80 | 80 | - | 12 | 12 | - |
| 모하메드 살라 | 82 | 80 | ▼2 | 13 | 12 | ▼1 |
| 알리송 | 80 | 80 | - | 10 | 10 | - |
| 로드리 | 80 | 80 | - | 11 | 11 | - |
| 가브리엘 | 79 | 80 | ▲1 | 10 | 11 | ▲1 |
| 하피냐 | 80 | 80 | - | 12 | 12 | - |
| 비니시우스 | 81 | 80 | ▼1 | 12 | 12 | - |
| 페데리코 발베르데 | 80 | 80 | - | 11 | 11 | - |
| 플로리안 비르츠 | 81 | 80 | ▼1 | 12 | 12 | - |
| 라민 야말 | 80 | 80 | - | 11 | 11 | - |
| 레반도프스키 | 80 | 79 | ▼1 | 12 | 11 | ▼1 |
| 얀 오블라크 | 79 | 79 | - | 10 | 10 | - |
| 마르키뉴스 | 79 | 79 | - | 11 | 11 | - |
| 요주아 키미히 | 79 | 79 | - | 11 | 11 | - |
| 니콜로 바렐라 | 79 | 79 | - | 11 | 11 | - |
| 잔루이지 돈나룸마 | 79 | 79 | - | 10 | 10 | - |
| 라우타로 | 79 | 79 | - | 11 | 11 | - |
| 빅터 오시멘 | 79 | 79 | - | 11 | 11 | - |
| 알렉산데르 이사크 | 79 | 79 | - | 11 | 11 | - |
| A. 바스토니 | 78 | 79 | ▲1 | 10 | 11 | ▲1 |
| 윌리암 살리바 | 78 | 79 | ▲1 | 10 | 11 | ▲1 |
| 부카요 사카 | 79 | 79 | - | 11 | 11 | - |
| 무시알라 | 79 | 79 | - | 11 | 11 | - |
| 리오넬 메시 | 78 | 78 | - | 10 | 10 | - |
| 케빈 더브라위너 | 78 | 78 | - | 11 | 11 | - |
| 브루누 페르난데스 | 78 | 78 | - | 10 | 10 | - |
| 요나탄 타 | 78 | 78 | - | 10 | 10 | - |
| 마이크 메냥 | 77 | 78 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 다비드 라야 | 78 | 78 | - | 8 | 8 | - |
| 마르틴 외데고르 | 79 | 78 | ▼1 | 11 | 10 | ▼1 |
| 프렝키 더용 | 78 | 78 | - | 10 | 10 | - |
| 데클런 라이스 | 78 | 78 | - | 10 | 10 | - |
| 아슈라프 하키미 | 78 | 78 | - | 10 | 10 | - |
| 후벵 디아스 | 78 | 78 | - | 10 | 10 | - |
| 훌리안 알바레스 | 78 | 78 | - | 10 | 10 | - |
| 크바라츠헬리아 | 78 | 78 | - | 10 | 10 | - |
| N. 슐로터베크 | 77 | 78 | ▲1 | 10 | 10 | - |
| M. 올리세 | 77 | 78 | ▲1 | 10 | 10 | - |
| 브루누 기마랑이스 | 78 | 78 | - | 10 | 10 | - |
| M. 카이세도 | 77 | 78 | ▲1 | 10 | 10 | - |
| 윌리안 파초 | 77 | 78 | ▲1 | 10 | 10 | - |
| 콜 파머 | 79 | 78 | ▼1 | 11 | 10 | ▼1 |
| 주앙 네베스 | 76 | 78 | ▲2 | 9 | 10 | ▲1 |
| 크리스티아누 호날두 | 77 | 77 | - | 10 | 10 | - |
| 카림 벤제마 | 77 | 77 | - | 10 | 10 | - |
| 얀 조머 | 77 | 77 | - | 7 | 7 | - |
| F. 아체르비 | 77 | 77 | - | 9 | 9 | - |
| 하칸 찰하놀루 | 77 | 77 | - | 9 | 9 | - |
| 아드리앙 라비오 | 75 | 77 | ▲2 | 9 | 10 | ▲1 |
| 파울로 디발라 | 78 | 77 | ▼1 | 10 | 10 | - |
| 세루 기라시 | 79 | 77 | ▼2 | 11 | 11 | - |
| 유리 틸레만스 | 77 | 77 | - | 10 | 10 | - |
| S. 밀린코비치-사비치 | 76 | 77 | ▲1 | 9 | 10 | ▲1 |
| 크리스천 풀리식 | 77 | 77 | - | 10 | 10 | - |
| 다요 우파메카노 | 76 | 77 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 그레고르 코벨 | 77 | 77 | - | 8 | 8 | - |
| D. 소보슬러이 | 75 | 77 | ▲2 | 9 | 10 | ▲1 |
| 이브라히마 코나테 | 78 | 77 | ▼1 | 10 | 10 | - |
| 필 포든 | 77 | 77 | - | 10 | 10 | - |
| 브레메르 | 77 | 77 | - | 10 | 10 | - |
| A. 마칼리스테르 | 78 | 77 | ▼1 | 10 | 10 | - |
| T. 레인더르스 | 78 | 77 | ▼1 | 10 | 10 | - |
| 루이스 디아스 | 76 | 77 | ▲1 | 9 | 10 | ▲1 |
| 빅토르 요케레스 | 78 | 77 | ▼1 | 10 | 10 | - |
| 하파엘 레앙 | 77 | 77 | - | 10 | 10 | - |
| 브라이언 음뵈모 | 77 | 77 | - | 10 | 10 | - |
| R. 흐라벤베르흐 | 76 | 77 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 엔소 페르난데스 | 77 | 77 | - | 10 | 10 | - |
| 그바르디올 | 75 | 77 | ▲2 | 8 | 9 | ▲1 |
| 누누 멘데스 | 76 | 77 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 니코 윌리암스 | 77 | 77 | - | 10 | 10 | - |
| B. 바르콜라 | 76 | 77 | ▲1 | 9 | 10 | ▲1 |
| 루카 모드리치 | 75 | 76 | ▲1 | 8 | 9 | ▲1 |
| 페테르 굴라치 | 76 | 76 | - | 7 | 7 | - |
| M. 테어슈테겐 | 77 | 76 | ▼1 | 8 | 7 | ▼1 |
| 로멜루 루카쿠 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 데헤아 | 76 | 76 | - | 7 | 7 | - |
| 올리버 바우만 | 75 | 76 | ▲1 | 6 | 7 | ▲1 |
| 앙투안 그리즈만 | 77 | 76 | ▼1 | 10 | 9 | ▼1 |
| 이스코 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 그라니트 자카 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 에미 마르티네스 | 76 | 76 | - | 7 | 7 | - |
| 이니고 마르티네스 | 77 | 76 | ▼1 | 10 | 9 | ▼1 |
| 빌리 오르반 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 조던 픽포드 | 76 | 76 | - | 7 | 7 | - |
| 안토니오 뤼디거 | 77 | 76 | ▼1 | 10 | 9 | ▼1 |
| 그리말도 | 75 | 76 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 로드리고 데폴 | 76 | 76 | - | 10 | 10 | - |
| 은골로 캉테 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| J. 히메네스 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 베르나르두 실바 | 77 | 76 | ▼1 | 10 | 9 | ▼1 |
| 마티아 차카니 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 후벵 네베스 | 75 | 76 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 파비안 루이스 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| A. 잠보 앙기사 | 75 | 76 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 에즈리 콘사 | 75 | 76 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 마르쿠스 튀람 | 77 | 76 | ▼1 | 10 | 9 | ▼1 |
| 알레시 가르시아 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 마누엘 아칸지 | 74 | 76 | ▲2 | 8 | 9 | ▲1 |
| 발데마르 안톤 | 75 | 76 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 잔루카 만치니 | 75 | 76 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 밀레 스빌라르 | 74 | 76 | ▲2 | 6 | 7 | ▲1 |
| 크리스티안 로메로 | 75 | 76 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 파트리크 시크 | 76 | 76 | - | 10 | 10 | - |
| 에베레치 에제 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 부바카르 카마라 | 75 | 76 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 스콧 맥토미니 | 76 | 76 | - | 10 | 10 | - |
| 에데르 밀리탕 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 마테우스 쿠냐 | 75 | 76 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 산드로 토날리 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 마크 게히 | 74 | 76 | ▲2 | 8 | 9 | ▲1 |
| 페란 토레스 | 75 | 76 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 쥘 쿤데 | 77 | 76 | ▼1 | 10 | 9 | ▼1 |
| A. 추아메니 | 75 | 76 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 다니 올모 | 77 | 76 | ▼1 | 10 | 9 | ▼1 |
| 제레미 도쿠 | 73 | 76 | ▲3 | 8 | 9 | ▲1 |
| 데얀 쿨루세브스키 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 수비멘디 | 74 | 76 | ▲2 | 8 | 9 | ▲1 |
| 비비안 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| M. 카르네세키 | 76 | 76 | - | 7 | 7 | - |
| P. 인카피에 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 오마르 마르무시 | 76 | 76 | - | 10 | 10 | - |
| 위고 에키티케 | 75 | 76 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 주안 가르시아 | 75 | 76 | ▲1 | 7 | 7 | - |
| 미키 반더벤 | 75 | 76 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| D. 두에 | 76 | 76 | - | 9 | 9 | - |
| 티아구 실바 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 마누엘 노이어 | 76 | 75 | ▼1 | 8 | 7 | ▼1 |
| 앙헬 디마리아 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 이아고 아스파스 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 헨릭 미키타리안 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 스테판 더브레이 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 손흥민 | 76 | 75 | ▼1 | 10 | 9 | ▼1 |
| 다닐루 페레이라 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 칼리두 쿨리발리 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 존 스톤스 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 리야드 마레즈 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 카르바할 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 세르주 그나브리 | 74 | 75 | ▲1 | 9 | 9 | - |
| 레안드로 트로사르 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 마티아스 긴터 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 엠레 잔 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 사디오 마네 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 파비안 셰어 | 75 | 75 | - | 8 | 8 | - |
| 에데르송 | 76 | 75 | ▼1 | 7 | 7 | - |
| 알레시오 로마뇰리 | 75 | 75 | - | 8 | 8 | - |
| 도메니코 베라르디 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 율리안 브란트 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 에므리크 라포르트 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 킹슬레 코망 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 히카르두 오르타 | 74 | 75 | ▲1 | 8 | 9 | ▲1 |
| 아요세 | 76 | 75 | ▼1 | 9 | 9 | - |
| S. 로보트카 | 75 | 75 | - | 8 | 8 | - |
| 하파 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| A. 쇨로트 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 제임스 매디슨 | 75 | 75 | - | 10 | 10 | - |
| 다빈손 산체스 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 마누엘 로카텔리 | 75 | 75 | - | 8 | 8 | - |
| 리로이 사네 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 마우콩 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 루카스 토레이라 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 이반 프로베델 | 74 | 75 | ▲1 | 6 | 6 | - |
| 미켈 메리노 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| F. 디마르코 | 75 | 75 | - | 8 | 8 | - |
| V. 파블리디스 | 74 | 75 | ▲1 | 8 | 9 | ▲1 |
| 우나이 시몬 | 76 | 75 | ▼1 | 7 | 7 | - |
| 아데몰라 루크먼 | 76 | 75 | ▼1 | 10 | 9 | ▼1 |
| T. 알렉산더-아놀드 | 76 | 75 | ▼1 | 9 | 9 | - |
| E. 팔라시오스 | 75 | 75 | - | 8 | 8 | - |
| 테오 에르난데스 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| R. 오르솔리니 | 74 | 75 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 디오구 코스타 | 75 | 75 | - | 6 | 6 | - |
| 요안 위사 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 마테이스 더리흐트 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 장-필리프 마테타 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 모이스 킨 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 김민재 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 니콜라 밀렌코비치 | 76 | 75 | ▼1 | 9 | 9 | - |
| 마르크 쿠쿠레야 | 74 | 75 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 페드루 곤살베스 | 76 | 75 | ▼1 | 10 | 9 | ▼1 |
| 앤트완 세메뇨 | 72 | 75 | ▲3 | 8 | 9 | ▲1 |
| 마테오 레테기 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 무사 디아비 | 76 | 75 | ▼1 | 9 | 9 | - |
| 코디 각포 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 앤서니 고든 | 76 | 75 | ▼1 | 9 | 9 | - |
| A. 부온조르노 | 75 | 75 | - | 8 | 8 | - |
| 오르쿤 쾨크취 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 로이스 오펜다 | 76 | 75 | ▼1 | 9 | 9 | - |
| 호드리구 | 77 | 75 | ▼2 | 10 | 9 | ▼1 |
| 아미르 라흐마니 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 모르텐 휠만 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 산세트 | 76 | 75 | ▼1 | 9 | 9 | - |
| 트린캉 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 에릭 가르시아 | 72 | 75 | ▲3 | 8 | 9 | ▲1 |
| 차비 시몬스 | 76 | 75 | ▼1 | 9 | 9 | - |
| 메이슨 그린우드 | 74 | 75 | ▲1 | 8 | 9 | ▲1 |
| 펠릭스 은메차 | 74 | 75 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 이바녜스 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| E. 카마빙가 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 샤를 드케텔라르 | 74 | 75 | ▲1 | 8 | 9 | ▲1 |
| R. 셰르키 | 74 | 75 | ▲1 | 8 | 9 | ▲1 |
| 스벤 보트만 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 알렉스 바에나 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 모건 로저스 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 가비 | 75 | 75 | - | 8 | 8 | - |
| 에데르송 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 사비뉴 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 파블로 바리오스 | 74 | 75 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 페르민 | 73 | 75 | ▲2 | 8 | 9 | ▲1 |
| 무릴루 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 파우 쿠바르시 | 75 | 75 | - | 9 | 9 | - |
| 호셀루 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 보이치에흐 슈체스니 | 75 | 74 | ▼1 | 7 | 6 | ▼1 |
| 안테 부디미르 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| P. 오바메양 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 파레호 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| 마리오 괴체 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| 니콜라스 오타멘디 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| 쿤 카스테일스 | 74 | 74 | - | 7 | 7 | - |
| 마츠 셀스 | 75 | 74 | ▼1 | 7 | 6 | ▼1 |
| 한스 바나컨 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 나초 페르난데스 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 모라타 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 마우로 이카르디 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| 레모 프로일러 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 멤피스 데파이 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| K. 포르투니스 | 73 | 74 | ▲1 | 7 | 8 | ▲1 |
| 제이컵 머피 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 잭 그릴리시 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 마테오 코바치치 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| B. 크리스탄테 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 야니크 카라스코 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 마르턴 더론 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 네이선 아케 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| 파비뉴 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 야신 부누 | 74 | 74 | - | 6 | 6 | - |
| P. 지엘린스키 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 오타비우 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| 주앙 칸셀루 | 75 | 74 | ▼1 | 8 | 8 | - |
| 살렘 알도사리 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| W. 팔코네 | 73 | 74 | ▲1 | 6 | 6 | - |
| 아이번 토니 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 안데르송 탈리스카 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| P. 호이비에르 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| T. 클라인딘스트 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 두반 사파타 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| A. 미트로비치 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 이냐키 윌리암스 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| A. 크라마리치 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 마테오 폴리타노 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 조반니 디로렌초 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 코랑탕 톨리소 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 마르코 아센시오 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 올리 왓킨스 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| 조엘린통 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| 재러드 보언 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 알렉스 메레트 | 74 | 74 | - | 5 | 5 | - |
| 알렉스 베렝게르 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 콘라트 라이머 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 마르코스 요렌테 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 조바니 로셀소 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| 파블로 포르날스 | 71 | 74 | ▲3 | 7 | 8 | ▲1 |
| 뱅자맹 파바르 | 77 | 74 | ▼3 | 9 | 8 | ▼1 |
| 알렉스 레미로 | 75 | 74 | ▼1 | 7 | 6 | ▼1 |
| 로베르트 산체스 | 71 | 74 | ▲3 | 6 | 7 | ▲1 |
| 안토니 로빈슨 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 팔리냐 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 오야르사발 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 도디 루케바키오 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 시몽 반자 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 마커스 래시포드 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 밀란 슈크리니아르 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| C. 은쿤쿠 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 이시 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 도안 리쓰 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 피카요 토모리 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 덴젤 둠프리스 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 딘 헨더슨 | 73 | 74 | ▲1 | 6 | 6 | - |
| 로뱅 르노르망 | 76 | 74 | ▼2 | 9 | 8 | ▼1 |
| 양헬 에레라 | 74 | 74 | - | 9 | 9 | - |
| 알폰소 데이비스 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| J. 키뇨네스 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 이스마일라 사르 | 72 | 74 | ▲2 | 8 | 9 | ▲1 |
| 카이 하베르츠 | 74 | 74 | - | 9 | 9 | - |
| M. 깁스-화이트 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| 에반 은디카 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 마테오 겐두지 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 로빈 코흐 | 75 | 74 | ▼1 | 8 | 8 | - |
| 다비드 네리스 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 다비트 라움 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 다니엘 무뇨스 | 72 | 74 | ▲2 | 7 | 8 | ▲1 |
| 구보 다케후사 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| 리스 제임스 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 페드루 네투 | 72 | 74 | ▲2 | 8 | 9 | ▲1 |
| L. 마르티네스 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 다비데 프라테시 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| G. 비카리오 | 74 | 74 | - | 6 | 6 | - |
| 루이스 미야 | 72 | 74 | ▲2 | 7 | 8 | ▲1 |
| A. 도우비크 | 76 | 74 | ▼2 | 9 | 8 | ▼1 |
| L. 발레르디 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 아유브 엘카비 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 조너선 데이비드 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| 모하메드 시마칸 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 막상스 라크루아 | 73 | 74 | ▲1 | 7 | 8 | ▲1 |
| 데니즈 운다브 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| J. 부르카르트 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| N. 아게르드 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 모하메드 쿠두스 | 74 | 74 | - | 9 | 9 | - |
| 유수프 포파나 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 두샨 블라호비치 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| K. 튀람 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 에드몽 탑소바 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 안젤로 슈틸러 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 가브리엘 마르티넬리 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 뤼카 슈발리에 | 75 | 74 | ▼1 | 6 | 6 | - |
| 위리엔 팀버 | 73 | 74 | ▲1 | 7 | 8 | ▲1 |
| 카림 아데예미 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 조이 베이르만 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| R. 아라우호 | 75 | 74 | ▼1 | 8 | 8 | - |
| G. 시메오네 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 엘리엇 앤더슨 | 72 | 74 | ▲2 | 7 | 8 | ▲1 |
| 니코 곤살레스 | 72 | 74 | ▲2 | 7 | 8 | ▲1 |
| 미토마 가오루 | 75 | 74 | ▼1 | 9 | 8 | ▼1 |
| M. 티아우 | 72 | 74 | ▲2 | 8 | 9 | ▲1 |
| 곤살루 이나시우 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| G. 수다코우 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| B. 셰슈코 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| I. 은디아예 | 71 | 74 | ▲3 | 7 | 8 | ▲1 |
| G. 마마르다슈빌리 | 75 | 74 | ▼1 | 7 | 6 | ▼1 |
| 리바이 콜윌 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| 발데 | 74 | 74 | - | 8 | 8 | - |
| A. 귈레르 | 73 | 74 | ▲1 | 7 | 7 | - |
| 몰레이로 | 71 | 74 | ▲3 | 6 | 8 | ▲2 |
| J. 키비오르 | 70 | 74 | ▲4 | 6 | 8 | ▲2 |
| 마리오 힐라 | 72 | 74 | ▲2 | 8 | 9 | ▲1 |
| W. 자이르-에머리 | 73 | 74 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 딘 하위선 | 74 | 74 | - | 9 | 9 | - |
| 사노 가이슈 | 71 | 73 | ▲2 | 7 | 8 | ▲1 |
| 이반 페리시치 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 일카이 귄도안 | 75 | 73 | ▼2 | 9 | 8 | ▼1 |
| 토마스 뮐러 | 74 | 73 | ▼1 | 8 | 8 | - |
| 뱅자맹 앙드레 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 크리스 우드 | 74 | 73 | ▼1 | 8 | 8 | - |
| 베른트 레노 | 73 | 73 | - | 6 | 6 | - |
| 코케 | 74 | 73 | ▼1 | 8 | 8 | - |
| 데이비드 알라바 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 댄 번 | 72 | 73 | ▲1 | 7 | 7 | - |
| 마르크 바르트라 | 72 | 73 | ▲1 | 7 | 7 | - |
| 카제미루 | 72 | 73 | ▲1 | 7 | 8 | ▲1 |
| 세르지 다르데르 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 제임스 타코우스키 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 해리 매과이어 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 닉 포프 | 73 | 73 | - | 6 | 6 | - |
| 브라이스 삼바 | 73 | 73 | - | 6 | 6 | - |
| 마르셀 자비처 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 플로리앙 토뱅 | 69 | 73 | ▲4 | 6 | 8 | ▲2 |
| 루이스 데갈라레타 | 73 | 73 | - | 7 | 7 | - |
| 루카스 오캄포스 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 레안드로 파레데스 | 72 | 73 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 제라르 모레노 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 베라트 짐시티 | 73 | 73 | - | 7 | 7 | - |
| 로맹 사이스 | 73 | 73 | - | 7 | 7 | - |
| 필리프 코스티치 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 프레드 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 레온 고레츠카 | 75 | 73 | ▼2 | 9 | 8 | ▼1 |
| 토머스 파티 | 75 | 73 | ▼2 | 9 | 8 | ▼1 |
| C. 버지스 | 71 | 73 | ▲2 | 6 | 7 | ▲1 |
| 후이 실바 | 73 | 73 | - | 6 | 6 | - |
| C. 뇌르고르 | 73 | 73 | - | 7 | 7 | - |
| 니클라스 쥘레 | 74 | 73 | ▼1 | 8 | 8 | - |
| 로베르트 안드리히 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 디에고 요렌테 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 앨릭스 이워비 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| A. 크리스텐센 | 73 | 73 | - | 7 | 7 | - |
| 루벤 로프터스-칙 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 헤로니모 룰리 | 74 | 73 | ▼1 | 5 | 5 | - |
| M. 브로조비치 | 74 | 73 | ▼1 | 8 | 8 | - |
| 알바로 가르시아 | 73 | 73 | - | 7 | 7 | - |
| D. 카를루스 | 72 | 73 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 프랑크 오노라 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 다니 세바요스 | 74 | 73 | ▼1 | 8 | 8 | - |
| 마리오 파샬리치 | 73 | 73 | - | 8 | 8 | - |
| 베다트 무리치 | 72 | 73 | ▲1 | 7 | 8 | ▲1 |
| 다비드 소리아 | 73 | 73 | - | 6 | 6 | - |
| 보르하 이글레시아스 | 73 | 73 | - | 7 | 7 | - |
| 라미 벤세바이니 | 71 | 73 | ▲2 | 7 | 8 | ▲1 |
| 요아힘 아네르센 | 72 | 73 | ▲1 | 8 | 8 | - |
| 나딤 아미리 | 73 | 73 | - | 7 | 7 | - |
