강화 단계별 최대 기준가 배율 임시 상향 선수 리스트 (10/08(목) 정기 점검 후 기준)
* 적정 배율 수준에서 원활한 거래가 이루어지는 것으로 판단 될 경우, 배율이 원복 될 수 있습니다.
* CTRL + F 키로 선수를 검색할 수 있습니다.
| 클래스 | 선수명 | 1강 OVR
(라이브 퍼포먼스 미적용 기준) | 급여 |
|---|
| PTG | A. 다나카 | 109 | 24 |
| 25DP | A. 도우비크 | 114 | 27 |
| 26TOTY-N | A. 라치우 | 116 | 27 |
| 22UCL | A. 마이어 | 99 | 17 |
| FAC | A. 메이틀랜드-나일스 | 111 | 25 |
| WS | A. 바스토니 | 117 | 28 |
| 24TOTY-N | A. 바스토니 | 111 | 25 |
| 24TOTS | A. 바스토니 | 116 | 27 |
| WS | A. 쇨로트 | 117 | 28 |
| 25UCL | A. 스탄코비치 | 103 | 21 |
| PTG | A. 알 블레아히 | 108 | 24 |
| PTG | A. 알가네히 | 103 | 22 |
| PTG | A. 오비스포 | 106 | 23 |
| 26TOTS | A. 우에다 | 120 | 31 |
| LE | A. 잠보 앙기사 | 111 | 25 |
| PTG | A. 존스턴 | 105 | 22 |
| 25UCL | A. 추아메니 | 115 | 28 |
| PTG | A. 추아메니 | 112 | 26 |
| 26TOTS | A. 추아메니 | 122 | 31 |
| 24TOTY-N | A. 추아메니 | 111 | 26 |
| 24UCL | A. 캄비아소 | 107 | 23 |
| CU | A. 크리스텐센 | 112 | 26 |
| LE | A. 크리스텐센 | 115 | 27 |
| EU24 | A. 크리스텐센 | 105 | 23 |
| 25UCL | A. 파블로비치 | 110 | 25 |
| 26TOTS | A. 파블로비치 | 122 | 30 |
| GRU | A. 플로렌치 | 107 | 23 |
| 25UCL | A. 후사노프 | 110 | 25 |
| PTG | A. 후사노프 | 113 | 26 |
| 26TOTS | B. 바르콜라 | 121 | 30 |
| 23UCL | C. 루케바 | 109 | 24 |
| 25UCL | C. 무자키티스 | 105 | 23 |
| 24UCL | C. 브래들리 | 104 | 22 |
| 25UCL | C. 브래들리 | 108 | 24 |
| PTG | C. 아르쿠스 | 109 | 24 |
| 25DP | C. 우체 | 112 | 26 |
| 25UCL | C. 졸리스 | 110 | 25 |
| EU24 | D. 리바코비치 | 109 | 22 |
| PTG | D. 부르니치 | 109 | 24 |
| 26TOTS | D. 소보슬러이 | 123 | 31 |
| 25UCL | D. 스벤손 | 111 | 25 |
| 25UCL | D. 우도기 | 111 | 25 |
| LE | D. 카를루스 | 112 | 26 |
| 25PL | E. 카마빙가 | 97 | 19 |
| LE | E. 팔라시오스 | 115 | 28 |
| WS | E. 팔라시오스 | 117 | 29 |
| 25UCL | F. 디마르코 | 115 | 27 |
| 24TOTS | F. 디마르코 | 116 | 27 |
| 25PL | F. 뢴노우 | 94 | 15 |
| 25UCL | F. 비에르칸 | 106 | 22 |
| 24UCL | F. 이스라엘 | 110 | 22 |
| EU24 | G. 라스파도리 | 106 | 23 |
| 23HW | G. 마마르다슈빌리 | 105 | 19 |
| 25UCL | G. 마마르다슈빌리 | 104 | 19 |
| 25UCL | G. 시메오네 | 113 | 27 |
| PTG | H. 델크루아 | 102 | 21 |
| 24UCL | H. 모리타 | 103 | 22 |
| 25UCL | H. 아하너 | 106 | 23 |
| LOL | I. 라두 | 101 | 18 |
| 26TOTS | I. 사이바리 | 122 | 31 |
| PTG | I. 야콥스 | 106 | 23 |
| 25UCL | I. 야콥스 | 109 | 24 |
| 25DP | J. 라르센 | 115 | 27 |
| 25UCL | J. 리에르손 | 112 | 26 |
| PTG | J. 보스 | 106 | 23 |
| 25DP | J. 부르카르트 | 116 | 28 |
| 25UCL | J. 스타니시치 | 111 | 25 |
| 24TOTS | J. 신트쥐스터 | 110 | 25 |
| EU24 | J. 유라노비치 | 104 | 22 |
| 25DP | K. 루이스-포터 | 113 | 26 |
| PTG | K. 마치다 | 112 | 26 |
| LE | K. 야키치 | 112 | 26 |
| 25DP | K. 일디즈 | 117 | 29 |
| 24UCL | K. 치미카스 | 110 | 25 |
| PTG | K. 코네 | 113 | 27 |
| 25DP | K. 코네 | 115 | 28 |
| 25DP | L. 다쿠냐 | 113 | 27 |
| CH | L. 마르티네스 | 117 | 28 |
| 25UCL | L. 마일리 | 108 | 24 |
| 26TOTS | L. 수아레스 | 123 | 32 |
| LE | L. 스피나촐라 | 113 | 26 |
| 25UCL | L. 피롤라 | 108 | 24 |
| WB | L. 홀 | 109 | 24 |
| 25UCL | L. 홀 | 107 | 23 |
| 24UCL | L. 흐라데츠키 | 112 | 23 |
| 26TOTS | M. 고츠 | 122 | 32 |
| 24UCL | M. 더카위퍼 | 108 | 24 |
| 24UCL | M. 디 그레고리오 | 109 | 22 |
| 25PL | M. 디 그레고리오 | 95 | 16 |
| 25UCL | M. 루이스-스켈리 | 113 | 26 |
| PTG | M. 루이스-스켈리 | 112 | 25 |
| 24EP | M. 루제리 | 109 | 23 |
| LE | M. 루제리 | 116 | 27 |
| 25UCL | M. 루제리 | 107 | 22 |
| UT | M. 무드리크 | 109 | 25 |
| 25TOTY-N | M. 미텔슈테트 | 114 | 27 |
| 24TOTS | M. 미텔슈테트 | 114 | 27 |
| PTG | M. 스타메니치 | 109 | 24 |
| PTG | M. 아르나우토비치 | 117 | 30 |
| PTG | M. 올리베라 | 111 | 25 |
| PTG | M. 와드 | 101 | 20 |
| 25PL | M. 카르네세키 | 98 | 17 |
| WB | M. 카이세도 | 112 | 26 |
| 25PL | M. 케르케즈 | 96 | 18 |
| WB | M. 케르케즈 | 107 | 23 |
| 24UCL | M. 코바르시 | 105 | 21 |
| HG | M. 테어슈테겐 | 107 | 21 |
| CU | M. 테어슈테겐 | 113 | 24 |
| BLD | M. 테어슈테겐 | 104 | 20 |
| GRU | M. 테어슈테겐 | 111 | 23 |
| 23PL | M. 테어슈테겐 | 98 | 16 |
| 24PL | M. 테어슈테겐 | 98 | 17 |
| 24UCL | M. 티아우 | 109 | 25 |
| 25UCL | M. 티아우 | 113 | 27 |
| 25PL | N. 바실리 | 91 | 14 |
| PTG | N. 벨루필라이 | 105 | 22 |
| PTG | N. 사디키 | 107 | 23 |
| WB | N. 사보나 | 106 | 23 |
| GRU | N. 슐로터베크 | 112 | 26 |
| 23UCL | N. 슐로터베크 | 113 | 24 |
| 25UCL | N. 슐로터베크 | 113 | 26 |
| 24TOTS | N. 슐로터베크 | 113 | 26 |
| PTG | N. 알도사리 | 109 | 24 |
| PTG | N. 오라일리 | 106 | 23 |
| 26TOTS | N. 오라일리 | 122 | 30 |
| 25UCL | N. 오라일리 | 115 | 27 |
| LE | N. 잘레프스키 | 111 | 24 |
| UP | N. 탈리아피코 | 98 | 19 |
| WC22 | N. 탈리아피코 | 101 | 20 |
| 25UCL | O. 디오만데 | 111 | 25 |
| 24TOTS | O. 보스카글리 | 113 | 26 |
| 25TOTS | O. 안트만 | 116 | 28 |
| PTG | P. 비머 | 107 | 24 |
| 26TOTS | P. 오바메양 | 120 | 31 |
| 26TOTS | P. 지엘린스키 | 121 | 31 |
| WS | P. 칼룰루 | 115 | 26 |
| 25UCL | P. 칼룰루 | 110 | 24 |
| GRU | P. 프랑코프스키 | 110 | 25 |
| 24TOTS | Q. 팀버 | 113 | 26 |
| EU24 | Q. 하르트만 | 107 | 23 |
| CU | R. 루이스 | 109 | 24 |
| 24UCL | R. 루이스 | 109 | 24 |
| 25PL | R. 아라우호 | 97 | 19 |
| PTG | R. 아라우호 | 111 | 25 |
| FAC | R. 아라우호 | 113 | 26 |
| 23UCL | R. 아라우호 | 110 | 24 |
| WB | R. 아이트-누리 | 107 | 23 |
| 25PL | R. 아이트-누리 | 95 | 18 |
| 25UCL | R. 아이트-누리 | 113 | 26 |
| PTG | R. 아이트-누리 | 111 | 25 |
| 25UCL | R. 오니에디카 | 108 | 24 |
| 24UCL | R. 칼라피오리 | 109 | 24 |
| 25UCL | R. 칼라피오리 | 113 | 26 |
| 25UCL | R. 흐라벤베르흐 | 112 | 26 |
| 24UCL | R. 흐라벤베르흐 | 113 | 26 |
| 25TOTS | S. 모레이라 | 116 | 27 |
| 24TOTS | S. 밀린코비치-사비치 | 112 | 28 |
| PTG | S. 삼보 | 108 | 24 |
| PTG | S. 압둘하미드 | 111 | 25 |
| CU | S. 오르테가 | 109 | 22 |
| 24UCL | S. 쿨리발리 | 109 | 25 |
| 24EP | T. 레인더르스 | 112 | 26 |
| 24UCL | T. 벨렌로이더 | 108 | 21 |
| CC | T. 알데르베이럴트 | 106 | 23 |
| 23HW | T. 알렉산더-아놀드 | 111 | 25 |
| 25PL | T. 알렉산더-아놀드 | 98 | 19 |
| DCB | T. 알렉산더-아놀드 | 117 | 28 |
| GRU | T. 알렉산더-아놀드 | 114 | 27 |
| CU | T. 알렉산더-아놀드 | 113 | 26 |
| WB | T. 알렉산더-아놀드 | 114 | 27 |
| 24UCL | T. 알렉산더-아놀드 | 109 | 24 |
| WS | V. 보니페이스 | 117 | 28 |
| 26TOTS | V. 파블리디스 | 120 | 31 |
| 24TOTS | V. 파블리디스 | 114 | 28 |
| WG | W. 스몰라레크 | 118 | 29 |
| 25PL | W. 자이르-에머리 | 95 | 18 |
| 25UCL | W. 자이르-에머리 | 109 | 24 |
| 25PL | W. 팔코네 | 95 | 16 |
| 25UCL | Y. 비세크 | 115 | 27 |
| DC | Y. 알샤흐라니 | 101 | 20 |
| DCB | 가레스 베일 | 117 | 30 |
| GRU | 가레스 베일 | 115 | 29 |
| LE | 가마다 다이치 | 115 | 27 |
| 26TOTS | 가브리엘 마갈량이스 | 125 | 32 |
| 25UCL | 가브리엘 마르티넬리 | 119 | 30 |
| 25PL | 가비 | 97 | 19 |
| 25TOTS | 가에탕 페랭 | 119 | 29 |
| 23UCL | 갈레누 | 112 | 25 |
| EBS | 게리 네빌 | 98 | 20 |
| CAP | 게리 네빌 | 100 | 21 |
| FAC | 고로사벨 | 111 | 25 |
| 23KB | 고재현 | 107 | 23 |
| 25UCL | 곤살루 이나시우 | 106 | 22 |
| 24TOTY-N | 그라니트 자카 | 109 | 25 |
| EU24 | 그라니트 자카 | 112 | 26 |
| GRU | 그레고르 코벨 | 110 | 22 |
| 25PL | 그레고르 코벨 | 99 | 17 |
| 24UCL | 그레고르 코벨 | 109 | 23 |
| 24PL | 그레고르 코벨 | 102 | 17 |
| 23UCL | 그레고르 코벨 | 113 | 22 |
| 23PL | 그레고르 코벨 | 98 | 17 |
| LE | 그리말도 | 115 | 26 |
| 24TOTS | 그리말도 | 117 | 27 |
| WB | 그바르디올 | 110 | 25 |
| PTG | 그바르디올 | 115 | 27 |
| 23TOTY-N | 그바르디올 | 106 | 23 |
| 23KB | 김경민 | 106 | 20 |
| 23KB | 김기희 | 106 | 23 |
| 22KLB | 김대원 | 106 | 24 |
| 25KB | 김동준 | 114 | 24 |
| 24KB | 김동준 | 108 | 21 |
| 25PL | 김민재 | 97 | 19 |
| KHD | 김민재 | 113 | 27 |
| UT | 김민재 | 112 | 26 |
| 25UCL | 김민재 | 104 | 23 |
| 22UCL | 김민재 | 109 | 24 |
| 23UCL | 김민재 | 108 | 25 |
| 23KB | 김승대 | 106 | 23 |
| 25KB | 김영빈 | 115 | 28 |
| 25KB | 김정현 | 115 | 28 |
| 23KB | 김정훈 | 104 | 20 |
| 25KB | 김진규 | 117 | 29 |
| 25KB | 김진수 | 116 | 28 |
| 2012KH | 김창수 | 100 | 20 |
| VTR | 나니 | 98 | 20 |
| EBS | 나니 | 104 | 23 |
| LE | 나다니엘 클라인 | 114 | 27 |
| 25UCL | 나우엘 몰리나 | 105 | 22 |
| CU | 나초 페르난데스 | 113 | 27 |
| RMCF | 나초 페르난데스 | 105 | 23 |
| 23UCL | 나탕 | 108 | 24 |
| LE | 네마냐 마티치 | 115 | 27 |
| 25FSL | 네마냐 비디치 | 118 | 28 |
| CU | 네마냐 비디치 | 115 | 28 |
| BLD | 네이마르 Jr. | 114 | 28 |
| MDL | 네이마르 Jr. | 114 | 28 |
| GRU | 네이마르 Jr. | 116 | 29 |
| CU | 네이마르 Jr. | 116 | 29 |
| UT | 네이마르 Jr. | 115 | 29 |
| CU | 네이선 아케 | 112 | 26 |
| PTG | 네이선 아케 | 110 | 25 |
| 25DP | 네이선 콜린스 | 116 | 28 |
| UT | 네투 | 108 | 21 |
| PTG | 넬송 세메두 | 111 | 25 |
| 24EP | 넬송 세메두 | 108 | 24 |
| 25UCL | 노니 마두에케 | 115 | 28 |
| WB | 누누 멘데스 | 109 | 24 |
| PTG | 누사이르 마즈라위 | 109 | 24 |
| 26TOTS | 니콜라 블라시치 | 120 | 30 |
| 24UCL | 니콜라스 퀸 | 113 | 27 |
| 26TOTS | 니콜라스 파스 | 124 | 31 |
| UT | 니클라스 쥘레 | 110 | 25 |
| 25UCL | 다니엘 포덴스 | 107 | 24 |
| 23HW | 다닐루 | 110 | 25 |
| PTG | 다르윈 누녜스 | 115 | 27 |
| 25UCL | 다비데 차파코스타 | 110 | 25 |
| LE | 다비데 차파코스타 | 113 | 26 |
| GRU | 다비드 라야 | 111 | 22 |
| 23HW | 다비드 라야 | 108 | 20 |
| 23UCL | 다비드 라야 | 104 | 19 |
| 24UCL | 다비드 라야 | 116 | 22 |
| HG | 다비드 실바 | 107 | 24 |
| CC | 다비드 실바 | 109 | 25 |
| 25UCL | 다비드 한츠코 | 112 | 25 |
| 24TOTS | 다비드 한츠코 | 113 | 26 |
| 24EP | 다비트 라움 | 114 | 27 |
| LE | 다빈손 산체스 | 115 | 27 |
| 25PL | 다요 우파메카노 | 98 | 20 |
| PTG | 다요 우파메카노 | 115 | 27 |
| 25UCL | 다요 우파메카노 | 112 | 25 |
| WB | 다요 우파메카노 | 110 | 24 |
| EU24 | 다요 우파메카노 | 110 | 23 |
| 26TOTS | 대니 웰벡 | 120 | 30 |
| 25DP | 데니스 바브로 | 115 | 27 |
| 26TOTS | 데니즈 운다브 | 122 | 32 |
| LE | 데마르코스 | 115 | 27 |
| ICON | 데이비드 베컴 | 112 | 26 |
| WB | 데이비드 베컴 | 115 | 28 |
| CU | 데이비드 베컴 | 115 | 28 |
| DC | 데이비드 알라바 | 110 | 25 |
| CU | 데이비드 알라바 | 114 | 27 |
| WB | 데이비드 알라바 | 115 | 27 |
| GRU | 데일리 싱크흐라번 | 109 | 23 |
| WB | 데클런 라이스 | 111 | 26 |
| GRU | 데클런 라이스 | 114 | 27 |
| VTR | 데헤아 | 100 | 18 |
| LE | 데헤아 | 115 | 26 |
| 25PL | 덴젤 둠프리스 | 96 | 18 |
| GRU | 덴젤 둠프리스 | 109 | 24 |
| PTG | 덴젤 둠프리스 | 117 | 28 |
| EU24 | 덴젤 둠프리스 | 110 | 25 |
| DCB | 델리 알리 | 112 | 27 |
| GRU | 델피에로 | 114 | 28 |
| 24TOTS | 도글라스 루이스 | 114 | 27 |
| 24TOTY-N | 도메니코 베라르디 | 110 | 25 |
| 25DP | 도미닉 솔랑키 | 115 | 28 |
| 23UCL | 도미야스 다케히로 | 104 | 22 |
| 24TOTS | 드니 부앙가 | 112 | 27 |
| DCB | 디보크 오리기 | 115 | 28 |
| 25DP | 디에고 리코 | 113 | 26 |
| 24TOTS | 디에고 리코 | 113 | 26 |
| 24EP | 디오구 달로 | 110 | 25 |
| 23UCL | 디오구 코스타 | 103 | 19 |
| 25TOTY-N | 디오구 코스타 | 113 | 24 |
| 25UCL | 딘 하위선 | 114 | 26 |
| LOL | 딘 헨더슨 | 103 | 19 |
| 25PL | 딘 헨더슨 | 95 | 16 |
| 25UCL | 라얀 셰르키 | 115 | 28 |
| WS | 라우타로 | 118 | 29 |
| 24EP | 라울 벨라노바 | 110 | 24 |
| 25UCL | 라울 벨라노바 | 105 | 22 |
| 25DP | 라울 벨라노바 | 115 | 27 |
| 25TOTS | 라이언 골드 | 115 | 27 |
| CU | 라파엘 바란 | 113 | 28 |
| DC | 라파엘 바란 | 110 | 26 |
| UT | 라파엘 바란 | 110 | 26 |
| WC22 | 라파엘 바란 | 101 | 22 |
| CH | 랜던 도노번 | 117 | 28 |
| LE | 레길론 | 113 | 26 |
| 25PL | 레니 요로 | 93 | 17 |
| DCB | 레반도프스키 | 117 | 30 |
| CU | 레반도프스키 | 116 | 29 |
| 25DP | 레안드로 트로사르 | 116 | 29 |
| CC | 레오나르도 보누치 | 108 | 24 |
| WB | 레온 고레츠카 | 112 | 27 |
| 24EP | 레온 고레츠카 | 114 | 28 |
| 24EP | 레온 베일리 | 113 | 27 |
| EBS | 레프 야신 | 100 | 18 |
| 25TOTS | 렘코 파스베어 | 116 | 25 |
| 25PL | 로드리 | 102 | 21 |
| WB | 로드리 | 113 | 27 |
| 25UCL | 로드리 | 109 | 25 |
| 23UCL | 로드리 | 113 | 26 |
| 24TOTS | 로렌초 펠레그리니 | 114 | 27 |
| 24TOTS | 로맹 델카스티요 | 115 | 28 |
| DCB | 로멜루 루카쿠 | 112 | 27 |
| EU24 | 로멜루 루카쿠 | 111 | 28 |
| BDO | 로베르토 바조 | 115 | 29 |
| 24EP | 로빈 고젠스 | 110 | 25 |
| 25DP | 로빈 하크 | 113 | 27 |
| LE | 로스 바클리 | 115 | 28 |
| 25DP | 로이스 오펜다 | 115 | 28 |
| 24TOTY-N | 로이스 오펜다 | 111 | 26 |
| LE | 로이크 바데 | 115 | 27 |
| DC | 로타어 마테우스 | 113 | 28 |
| ICON | 로타어 마테우스 | 114 | 27 |
| 25FSL | 로타어 마테우스 | 115 | 29 |
| 25UCL | 롤란드 셜러이 | 106 | 23 |
| WB | 루드 굴리트 | 116 | 31 |
| BDO | 루드 굴리트 | 116 | 31 |
| 25FSL | 루드 굴리트 | 114 | 30 |
| ICON | 루드 굴리트 | 113 | 29 |
| LE | 루벤 페냐 | 110 | 24 |
| CU | 루시우 | 115 | 28 |
| GRU | 루시우 | 114 | 28 |
| 22TOTY-N | 루이스 수아레스 | 105 | 24 |
| ICONS MATCH | 루이스 피구 | 112 | 26 |
| ICON | 루이스 피구 | 112 | 26 |
| NO.7 | 루이스 피구 | 119 | 31 |
| BDO | 루이스 피구 | 116 | 30 |
| UT | 루이스 피구 | 115 | 29 |
| GRU | 루이스 피구 | 115 | 29 |
| 26TOTS | 루카 모드리치 | 124 | 32 |
| GRU | 루카스 바스케스 | 109 | 25 |
| LE | 루카스 에르난데스 | 115 | 28 |
| DC | 루크 쇼 | 108 | 24 |
| 23HW | 루크 쇼 | 109 | 24 |
| 24EP | 뤼카 디뉴 | 109 | 24 |
| 24UCL | 뤼카 디뉴 | 110 | 25 |
| 25PL | 뤼카 슈발리에 | 97 | 16 |
| 25UCL | 뤼카 슈발리에 | 106 | 20 |
| 24UCL | 뤼카 슈발리에 | 110 | 23 |
| 24TOTS | 뤼크 더용 | 115 | 29 |
| PTG | 리들레 바쿠 | 109 | 25 |
| 25UCL | 리로이 사네 | 115 | 28 |
| 24TOTY-N | 리로이 사네 | 111 | 26 |
| 25DP | 리바이 콜윌 | 114 | 27 |
| CU | 리스 제임스 | 112 | 25 |
| 24TOTS | 리야드 마레즈 | 112 | 26 |
| CU | 리오 퍼디난드 | 115 | 29 |
| WB | 리오 퍼디난드 | 113 | 28 |
| UT | 리오 퍼디난드 | 114 | 29 |
| 25FSL | 리오 퍼디난드 | 115 | 29 |
| CU | 리오넬 메시 | 117 | 30 |
| 26TOTS | 리오넬 메시 | 123 | 33 |
| PTG | 린던 다이크스 | 106 | 24 |
| ICON | 릴리앙 튀람 | 111 | 25 |
| GRU | 릴리앙 튀람 | 110 | 25 |
| BDO | 릴리앙 튀람 | 111 | 26 |
| CH | 릴리앙 튀람 | 119 | 30 |
| 24UCL | 마누엘 노이어 | 105 | 21 |
| CU | 마누엘 아칸지 | 112 | 26 |
| 25UCL | 마누엘 아칸지 | 108 | 24 |
| 25TOTY-N | 마디 카마라 | 112 | 27 |
| ICON | 마라도나 | 115 | 27 |
| 25DP | 마르빈 두크슈 | 116 | 28 |
| 25PL | 마르빈 슈뵈베 | 92 | 15 |
| 25FSL | 마르셀 드사이 | 116 | 28 |
| MC | 마르셀루 | 98 | 20 |
| VTR | 마르셀루 | 99 | 21 |
| FAC | 마르코 로이스 | 116 | 29 |
| 24UCL | 마르코 비조트 | 110 | 22 |
| UT | 마르코스 요렌테 | 113 | 28 |
| 25UCL | 마르코스 요렌테 | 115 | 29 |
| PTG | 마르코스 요렌테 | 106 | 24 |
| 25DP | 마르코스 요렌테 | 116 | 29 |
| 25UCL | 마르쿠스 튀람 | 114 | 27 |
| 25PL | 마르쿠스 튀람 | 99 | 20 |
| 24TOTS | 마르쿠스 튀람 | 116 | 28 |
| CU | 마르크 바르트라 | 111 | 25 |
| 25PL | 마르크 쿠쿠레야 | 96 | 18 |
| 26TOTS | 마르크 쿠쿠레야 | 121 | 30 |
| 25UCL | 마르크 쿠쿠레야 | 113 | 26 |
| 25PL | 마르크 플레컨 | 93 | 15 |
| 25UCL | 마르키뉴스 | 112 | 27 |
| CU | 마르틴 카세레스 | 110 | 25 |
| 25UCL | 마리오 르미나 | 113 | 27 |
| DCB | 마리오 발로텔리 | 114 | 28 |
| FA | 마리오 발로텔리 | 105 | 24 |
| 23UCL | 마리오 에르모소 | 107 | 24 |
| 24UCL | 마에다 다이젠 | 107 | 24 |
| GRU | 마우루 주니오르 | 109 | 23 |
| BDO | 마이콘 | 107 | 23 |
| BLD | 마이크 메냥 | 104 | 20 |
| 23PL | 마이크 메냥 | 98 | 16 |
| GRU | 마이클 에시앙 | 111 | 26 |
| DCB | 마커스 래시포드 | 111 | 27 |
| 25DP | 마크 게히 | 116 | 27 |
| FAC | 마크 게히 | 114 | 26 |
| DC | 마크 올브라이턴 | 108 | 24 |
| 25DP | 마테오 겐두지 | 114 | 27 |
| 24EP | 마테오 다르미안 | 109 | 24 |
| GRU | 마테오 다르미안 | 106 | 22 |
| LE | 마테오 다르미안 | 115 | 27 |
| 25DP | 마테오 폴리타노 | 116 | 28 |
| 25UCL | 마테우스 누네스 | 111 | 26 |
| WB | 마테이스 더리흐트 | 112 | 27 |
| JVA | 마티아 데실리오 | 108 | 24 |
| 25DP | 막상스 라크루아 | 114 | 27 |
| FAC | 막상스 라크루아 | 113 | 26 |
| 25UCL | 말로 귀스토 | 107 | 23 |
| PTG | 말로 귀스토 | 112 | 25 |
| 25DP | 맥스 킬먼 | 114 | 27 |
| 23UCL | 모라타 | 109 | 27 |
| CU | 모하메드 살라 | 114 | 28 |
| 25UCL | 모하메드 살리수 | 111 | 25 |
| 24TOTS | 모하메드 시마칸 | 111 | 25 |
| 23UCL | 모하메드 엘유누시 | 110 | 25 |
| PTG | 모하메드 쿠두스 | 116 | 28 |
| LE | 무니르 | 117 | 29 |
| LE | 무니아인 | 116 | 28 |
| 25UCL | 무시알라 | 107 | 24 |
| 23UCL | 무시알라 | 114 | 25 |
| 25DP | 미겔 구티에레스 | 114 | 27 |
| 24TOTS | 미겔 구티에레스 | 113 | 26 |
| PTG | 미로 무하임 | 102 | 21 |
| GRU | 미첼 데이크스 | 110 | 25 |
| 24EP | 미첼 바이저 | 113 | 26 |
| PTG | 미키 반더벤 | 114 | 27 |
| 25DP | 미토마 가오루 | 117 | 29 |
| FA | 미하엘 발락 | 105 | 24 |
| BTB | 미하엘 발락 | 105 | 24 |
| CFA | 미하엘 발락 | 104 | 23 |
| RTN | 미하엘 발락 | 105 | 24 |
| LN | 미하엘 발락 | 107 | 25 |
| WS | 밀란 슈크리니아르 | 117 | 29 |
| 24EP | 밍게사 | 108 | 23 |
| PTG | 바우트 베고르스트 | 106 | 24 |
| 23KB | 바코 | 109 | 25 |
| 25KB | 박상혁 | 115 | 28 |
| 25KB | 박승욱 | 114 | 26 |
| UT | 박주영 | 106 | 25 |
| ICON | 박지성 | 110 | 25 |
| ICONS MATCH | 박지성 | 110 | 25 |
| CU | 박지성 | 111 | 26 |
| UT | 박지성 | 112 | 27 |
| 25KB | 박진섭 | 117 | 28 |
| WB | 반데르송 | 108 | 24 |
| SPL | 반데르송 | 101 | 20 |
| 25PL | 발데 | 96 | 18 |
| WB | 발데 | 108 | 24 |
| 25UCL | 발데 | 109 | 24 |
| 24UCL | 발데 | 109 | 23 |
| 23UCL | 발데 | 106 | 23 |
| 25DP | 발랑탕 로지에 | 113 | 26 |
| 24EP | 발랑탕 장드레 | 108 | 23 |
| 23KB | 백성동 | 107 | 23 |
| PTG | 백승호 | 105 | 23 |
| UT | 뱅자맹 파바르 | 111 | 25 |
| CU | 뱅자맹 파바르 | 112 | 26 |
| BLD | 버질 반다이크 | 113 | 28 |
| CU | 버질 반다이크 | 114 | 29 |
| 25DP | 베냐민 셰슈코 | 116 | 29 |
| 24EP | 베냐민 헨릭스 | 112 | 26 |
| 25PL | 베르나르두 실바 | 99 | 20 |
| 24EP | 베른트 레노 | 110 | 22 |
| ICON | 베켄바워 | 114 | 27 |
| CU | 벤 칠웰 | 112 | 25 |
| GRU | 벤 화이트 | 111 | 25 |
| 25PL | 벤 화이트 | 95 | 18 |
| LE | 보르나 바리시치 | 111 | 25 |
| EU24 | 보르나 소사 | 104 | 22 |
| ICON | 보비 찰턴 | 113 | 27 |
| HG | 보이치에흐 슈체스니 | 106 | 21 |
| BTB | 보이치에흐 슈체스니 | 102 | 19 |
| WC22 | 보이치에흐 슈체스니 | 100 | 18 |
| WB | 부카요 사카 | 116 | 28 |
| GRU | 부카요 사카 | 114 | 27 |
| EU24 | 부카요 사카 | 112 | 25 |
| 23UCL | 부카요 사카 | 112 | 26 |
| GRU | 브라이스 삼바 | 109 | 21 |
| FAC | 브레메르 | 114 | 27 |
| 26TOTS | 브레메르 | 122 | 31 |
| 25PL | 브루누 기마랑이스 | 100 | 21 |
| 25UCL | 브루누 기마랑이스 | 115 | 27 |
| DCB | 블레즈 마튀이디 | 111 | 26 |
| 25UCL | 비니시우스 | 115 | 28 |
| CU | 비니시우스 | 115 | 28 |
| FAC | 비비안 | 113 | 26 |
| CU | 비셴테 리자라쥐 | 114 | 27 |
| WB | 비셴테 리자라쥐 | 111 | 25 |
| CH | 비에이리냐 | 113 | 26 |
| 25DP | 비탈리 미콜렌코 | 115 | 27 |
| 23UCL | 비티냐 | 115 | 23 |
| 24TOTS | 비티냐 | 114 | 27 |
| WS | 빅터 오시멘 | 119 | 30 |
| 25UCL | 빅터 오시멘 | 119 | 30 |
| UT | 빅터 완야마 | 109 | 25 |
| LE | 빅토르 린델뢰프 | 114 | 27 |
| 25UCL | 빅토르 요케레스 | 115 | 28 |
| PTG | 사노 가이슈 | 106 | 23 |
| 25DP | 사노 가이슈 | 116 | 28 |
| DCB | 사디오 마네 | 116 | 30 |
| CH | 사뮈엘 에토 | 118 | 30 |
| 25FSL | 사뮈엘 에토 | 115 | 28 |
| BDO | 사뮈엘 에토 | 113 | 27 |
| SPT | 사뮈엘 에토 | 125 | 33 |
| GRU | 사뮈엘 움티티 | 109 | 24 |
| WB | 사비뉴 | 112 | 26 |
| 25UCL | 사비뉴 | 109 | 25 |
| 23UCL | 사샤 보이 | 106 | 23 |
| DCB | 사울 | 111 | 25 |
| WB | 산드로 토날리 | 107 | 23 |
| 25DP | 산드로 토날리 | 117 | 28 |
| 25UCL | 산드로 토날리 | 113 | 26 |
| 25DP | 산티 코메사냐 | 115 | 28 |
| 25TOTY-N | 살렘 알도사리 | 112 | 27 |
| 24TOTS | 살렘 알도사리 | 110 | 26 |
| BTB | 살바토레 시리구 | 103 | 19 |
| 25KB | 서민우 | 115 | 28 |
| PTG | 설영우 | 111 | 26 |
| 23KB | 설영우 | 108 | 24 |
| 26TOTS | 세루 기라시 | 121 | 31 |
| 24TOTY-N | 세루 기라시 | 110 | 25 |
