| ▶ ICON The Moment 선수 획득을 위한 에이전트 의뢰에서 사용되는 재화와 획득 경로는 아래와 같습니다. (26년 1월 8일 기준) | ||
| 재화명 | 획득 경로 | 비고 |
| ICON The Moment 코인 | [에이전트] The Moment 코인 의뢰 | - |
| FAC 클래스 코인 | [에이전트] ㆍ[26.01] FAC 클래스 코인 의뢰 | - |
| ICON TM 계약서 | [상점] - [일반] - [편의 기능] 0FC로 구매 가능 | 2026/01/08(목) 정기점검 후 ~ 2026/02/20(금) 정기점검 전까지 PC 버전에서 50회 구매 제한 |
| ICON 5강 복구권 | [상점] - [일반] - [편의 기능] 1,000FC로 구매 가능 | PC 버전에서 구매 가능 / 1회 한정 50% 할인 구매 가능 |
| ▶ [확률형][고정] ICON 5강 선수 → [고정] ICON The Moment 1강 선수 | |||||
| 에이전트 의뢰 투입 재화 | 에이전트 의뢰 결과 성공/실패 시, 지급되는 보상 | ||||
| 선수 | ICON TM 코인 | [26.01] FAC 클래스 코인 | ICON TM 계약서 | 성공 | 실패 |
| ICON 호나우두 5강 | 1,000 | 22 | 1 | ICON TM 호나우두 1강 | ICON 호나우두 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (5조 2740억~5조 3140억 BP) X1 |
| ICON 루드 굴리트 5강 | 900 | 19 | 1 | ICON TM 루드 굴리트 1강 | ICON 루드 굴리트 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4조 8610억~4조 9010억 BP) X1 |
| ICON 펠레 5강 | 1,100 | 18 | 1 | ICON TM 펠레 1강 | ICON 펠레 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4조 3100억~4조 3500억 BP) X1 |
| ICON 안드리 셰우첸코 5강 | 800 | 15 | 1 | ICON TM 안드리 셰우첸코 1강 | ICON 안드리 셰우첸코 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (3조 6190억~3조 6590억 BP) X1 |
| ICON 차범근 5강 | 700 | 15 | 1 | ICON TM 차범근 1강 | ICON 차범근 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (3조 6250억~3조 6650억 BP) X1 |
| ICON 마르코 반바스텐 5강 | 1,000 | 15 | 1 | ICON TM 마르코 반바스텐 1강 | ICON 마르코 반바스텐 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (3조 6310억~3조 6710억 BP) X1 |
| ICON 카카 5강 | 800 | 15 | 1 | ICON TM 카카 1강 | ICON 카카 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (3조 6240억~3조 6640억 BP) X1 |
| ICON 페르난도 토레스 5강 | 600 | 15 | 1 | ICON TM 페르난도 토레스 1강 | ICON 페르난도 토레스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (3조 6210억~3조 6610억 BP) X1 |
| ICON 티에리 앙리 5강 | 800 | 12 | 1 | ICON TM 티에리 앙리 1강 | ICON 티에리 앙리 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2조 9150억~2조 9550억 BP) X1 |
| ICON 웨인 루니 5강 | 800 | 12 | 1 | ICON TM 웨인 루니 1강 | ICON 웨인 루니 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2조 9300억~2조 9700억 BP) X1 |
| ICON 사뮈엘 에토 5강 | 800 | 9 | 1 | ICON TM 사뮈엘 에토 1강 | ICON 사뮈엘 에토 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2조 2010억~2조 2410억 BP) X1 |
| ICON 지네딘 지단 5강 | 1,000 | 8 | 1 | ICON TM 지네딘 지단 1강 | ICON 지네딘 지단 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 9640억~2조 40억 BP) X1 |
| ICON 야야 투레 5강 | 600 | 9 | 1 | ICON TM 야야 투레 1강 | ICON 야야 투레 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2조 1980억~2조 2380억 BP) X1 |
| ICON 데이비드 베컴 5강 | 800 | 9 | 1 | ICON TM 데이비드 베컴 1강 | ICON 데이비드 베컴 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2조 2070억~2조 2470억 BP) X1 |
| ICON 게르트 뮐러 5강 | 1,000 | 8 | 1 | ICON TM 게르트 뮐러 1강 | ICON 게르트 뮐러 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 9660억~2조 60억 BP) X1 |
| ICON 디디에 드로그바 5강 | 800 | 8 | 1 | ICON TM 디디에 드로그바 1강 | ICON 디디에 드로그바 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 9590억~1조 9990억 BP) X1 |
| ICON 에릭 칸토나 5강 | 800 | 8 | 1 | ICON TM 에릭 칸토나 1강 | ICON 에릭 칸토나 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 9590억~1조 9990억 BP) X1 |
| ICON 호나우지뉴 5강 | 900 | 7 | 1 | ICON TM 호나우지뉴 1강 | ICON 호나우지뉴 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 7150억~1조 7550억 BP) X1 |
| ICON 에우제비우 5강 | 900 | 7 | 1 | ICON TM 에우제비우 1강 | ICON 에우제비우 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 7150억~1조 7550억 BP) X1 |
| ICON 로베르토 바조 5강 | 900 | 7 | 1 | ICON TM 로베르토 바조 1강 | ICON 로베르토 바조 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 7160억~1조 7560억 BP) X1 |
| ICON 우고 산체스 5강 | 800 | 7 | 1 | ICON TM 우고 산체스 1강 | ICON 우고 산체스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 7130억~1조 7530억 BP) X1 |
| ICON 요한 크루이프 5강 | 1,000 | 7 | 1 | ICON TM 요한 크루이프 1강 | ICON 요한 크루이프 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 7230억~1조 7630억 BP) X1 |
| ICON 루이스 피구 5강 | 800 | 7 | 1 | ICON TM 루이스 피구 1강 | ICON 루이스 피구 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 7160억~1조 7560억 BP) X1 |
| ICON 조지 베스트 5강 | 900 | 7 | 1 | ICON TM 조지 베스트 1강 | ICON 조지 베스트 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 7210억~1조 7610억 BP) X1 |
| ICON 페렌츠 푸스카스 5강 | 1,000 | 7 | 1 | ICON TM 페렌츠 푸스카스 1강 | ICON 페렌츠 푸스카스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 7250억~1조 7650억 BP) X1 |
| ICON 이언 러시 5강 | 700 | 6 | 1 | ICON TM 이언 러시 1강 | ICON 이언 러시 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4660억~1조 5060억 BP) X1 |
| ICON 뤼트 반니스텔로이 5강 | 800 | 6 | 1 | ICON TM 뤼트 반니스텔로이 1강 | ICON 뤼트 반니스텔로이 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4700억~1조 5100억 BP) X1 |
| ICON 파벨 네드베드 5강 | 700 | 6 | 1 | ICON TM 파벨 네드베드 1강 | ICON 파벨 네드베드 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4670억~1조 5070억 BP) X1 |
| ICON 로빈 반페르시 5강 | 700 | 6 | 1 | ICON TM 로빈 반페르시 1강 | ICON 로빈 반페르시 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4680억~1조 5080억 BP) X1 |
| ICON 에르난 크레스포 5강 | 600 | 6 | 1 | ICON TM 에르난 크레스포 1강 | ICON 에르난 크레스포 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4640억~1조 5040억 BP) X1 |
| ICON 안드레아 피를로 5강 | 800 | 6 | 1 | ICON TM 안드레아 피를로 1강 | ICON 안드레아 피를로 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4740억~1조 5140억 BP) X1 |
| ICON 차비 5강 | 900 | 6 | 1 | ICON TM 차비 1강 | ICON 차비 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4780억~1조 5180억 BP) X1 |
| ICON 프랑크 리베리 5강 | 600 | 6 | 1 | ICON TM 프랑크 리베리 1강 | ICON 프랑크 리베리 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4680억~1조 5080억 BP) X1 |
| ICON 로타어 마테우스 5강 | 1,000 | 6 | 1 | ICON TM 로타어 마테우스 1강 | ICON 로타어 마테우스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4840억~1조 5240억 BP) X1 |
| ICON 게리 리네커 5강 | 600 | 6 | 1 | ICON TM 게리 리네커 1강 | ICON 게리 리네커 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4690억~1조 5090억 BP) X1 |
| ICON 박지성 5강 | 600 | 6 | 1 | ICON TM 박지성 1강 | ICON 박지성 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4690억~1조 5090억 BP) X1 |
| ICON 보비 찰턴 5강 | 900 | 6 | 1 | ICON TM 보비 찰턴 1강 | ICON 보비 찰턴 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4810억~1조 5210억 BP) X1 |
| ICON 지쿠 5강 | 900 | 6 | 1 | ICON TM 지쿠 1강 | ICON 지쿠 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4820억~1조 5220억 BP) X1 |
| ICON 마이클 오언 5강 | 700 | 6 | 1 | ICON TM 마이클 오언 1강 | ICON 마이클 오언 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4740억~1조 5140억 BP) X1 |
| ICON 프랑크 레이카르트 5강 | 800 | 6 | 1 | ICON TM 프랑크 레이카르트 1강 | ICON 프랑크 레이카르트 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4800억~1조 5200억 BP) X1 |
| ICON 부트라게뇨 5강 | 600 | 6 | 1 | ICON TM 부트라게뇨 1강 | ICON 부트라게뇨 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4720억~1조 5120억 BP) X1 |
| ICON 앨런 시어러 5강 | 800 | 6 | 1 | ICON TM 앨런 시어러 1강 | ICON 앨런 시어러 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 4800억~1조 5200억 BP) X1 |
| ICON B. 슈바인슈타이거 5강 | 600 | 5 | 1 | ICON TM B. 슈바인슈타이거 1강 | ICON B. 슈바인슈타이거 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 2230억~1조 2630억 BP) X1 |
| ICON 미로슬라프 클로제 5강 | 700 | 5 | 1 | ICON TM 미로슬라프 클로제 1강 | ICON 미로슬라프 클로제 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 2270억~1조 2670억 BP) X1 |
| ICON 파트리크 비에이라 5강 | 700 | 5 | 1 | ICON TM 파트리크 비에이라 1강 | ICON 파트리크 비에이라 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 2270억~1조 2670억 BP) X1 |
| ICON 스티븐 제라드 5강 | 700 | 5 | 1 | ICON TM 스티븐 제라드 1강 | ICON 스티븐 제라드 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 2270억~1조 2670억 BP) X1 |
| ICON 폴 스콜스 5강 | 700 | 5 | 1 | ICON TM 폴 스콜스 1강 | ICON 폴 스콜스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 2270억~1조 2670억 BP) X1 |
| ICON 호베르투 카를루스 5강 | 800 | 5 | 1 | ICON TM 호베르투 카를루스 1강 | ICON 호베르투 카를루스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 2320억~1조 2720억 BP) X1 |
| ICON 자이르지뉴 5강 | 900 | 5 | 1 | ICON TM 자이르지뉴 1강 | ICON 자이르지뉴 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 2370억~1조 2770억 BP) X1 |
| ICON 데니스 베르캄프 5강 | 800 | 5 | 1 | ICON TM 데니스 베르캄프 1강 | ICON 데니스 베르캄프 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 2340억~1조 2740억 BP) X1 |
| ICON 게오르게 하지 5강 | 600 | 5 | 1 | ICON TM 게오르게 하지 1강 | ICON 게오르게 하지 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 2260억~1조 2660억 BP) X1 |
| ICON 라울 5강 | 700 | 5 | 1 | ICON TM 라울 1강 | ICON 라울 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 2300억~1조 2700억 BP) X1 |
| ICON 샤비 알론소 5강 | 700 | 4 | 1 | ICON TM 샤비 알론소 1강 | ICON 샤비 알론소 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9810억~1조 210억 BP) X1 |
| ICON 이언 라이트 5강 | 500 | 5 | 1 | ICON TM 이언 라이트 1강 | ICON 이언 라이트 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 2240억~1조 2640억 BP) X1 |
| ICON 프랭크 램파드 5강 | 700 | 4 | 1 | ICON TM 프랭크 램파드 1강 | ICON 프랭크 램파드 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9820억~1조 220억 BP) X1 |
| ICON 파올로 말디니 5강 | 900 | 4 | 1 | ICON TM 파올로 말디니 1강 | ICON 파올로 말디니 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9900억~1조 300억 BP) X1 |
| ICON P. 클라위베르트 5강 | 500 | 4 | 1 | ICON TM P. 클라위베르트 1강 | ICON P. 클라위베르트 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9750억~1조 150억 BP) X1 |
| ICON H. 스토이치코프 5강 | 600 | 4 | 1 | ICON TM H. 스토이치코프 1강 | ICON H. 스토이치코프 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9790억~1조 190억 BP) X1 |
| ICON 가린샤 5강 | 900 | 4 | 1 | ICON TM 가린샤 1강 | ICON 가린샤 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9910억~1조 310억 BP) X1 |
| ICON 베론 5강 | 500 | 4 | 1 | ICON TM 베론 1강 | ICON 베론 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9770억~1조 170억 BP) X1 |
| ICON 델피에로 5강 | 700 | 4 | 1 | ICON TM 델피에로 1강 | ICON 델피에로 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9850억~1조 250억 BP) X1 |
| ICON 프랑코 바레시 5강 | 900 | 4 | 1 | ICON TM 프랑코 바레시 1강 | ICON 프랑코 바레시 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9930억~1조 330억 BP) X1 |
| ICON 젠나로 가투소 5강 | 500 | 4 | 1 | ICON TM 젠나로 가투소 1강 | ICON 젠나로 가투소 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9780억~1조 180억 BP) X1 |
| ICON 케니 달글리시 5강 | 700 | 4 | 1 | ICON TM 케니 달글리시 1강 | ICON 케니 달글리시 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9860억~1조 260억 BP) X1 |
| ICON 로랑 블랑 5강 | 600 | 4 | 1 | ICON TM 로랑 블랑 1강 | ICON 로랑 블랑 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9820억~1조 220억 BP) X1 |
| ICON 로이 킨 5강 | 600 | 4 | 1 | ICON TM 로이 킨 1강 | ICON 로이 킨 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9820억~1조 220억 BP) X1 |
| ICON 카를레스 푸욜 5강 | 700 | 4 | 1 | ICON TM 카를레스 푸욜 1강 | ICON 카를레스 푸욜 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9870억~1조 270억 BP) X1 |
| ICON 히바우두 5강 | 800 | 3 | 1 | ICON TM 히바우두 1강 | ICON 히바우두 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7410억~7810억 BP) X1 |
| ICON 알레산드로 네스타 5강 | 800 | 3 | 1 | ICON TM 알레산드로 네스타 1강 | ICON 알레산드로 네스타 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7410억~7810억 BP) X1 |
| ICON 파비오 칸나바로 5강 | 800 | 3 | 1 | ICON TM 파비오 칸나바로 1강 | ICON 파비오 칸나바로 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7410억~7810억 BP) X1 |
| ICON 마르셀 드사이 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 마르셀 드사이 1강 | ICON 마르셀 드사이 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7340억~7740억 BP) X1 |
| ICON 미카엘 라우드루프 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 미카엘 라우드루프 1강 | ICON 미카엘 라우드루프 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7330억~7730억 BP) X1 |
| ICON 보비 무어 5강 | 700 | 3 | 1 | ICON TM 보비 무어 1강 | ICON 보비 무어 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7380억~7780억 BP) X1 |
| ICON 페르난도 이에로 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 페르난도 이에로 1강 | ICON 페르난도 이에로 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7340억~7740억 BP) X1 |
| ICON 마이클 에시앙 5강 | 500 | 3 | 1 | ICON TM 마이클 에시앙 1강 | ICON 마이클 에시앙 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7310억~7710억 BP) X1 |
| ICON 잔프랑코 졸라 5강 | 400 | 3 | 1 | ICON TM 잔프랑코 졸라 1강 | ICON 잔프랑코 졸라 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7280억~7680억 BP) X1 |
| ICON 헨릭 라르손 5강 | 500 | 3 | 1 | ICON TM 헨릭 라르손 1강 | ICON 헨릭 라르손 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7320억~7720억 BP) X1 |
| ICON 리오 퍼디난드 5강 | 700 | 3 | 1 | ICON TM 리오 퍼디난드 1강 | ICON 리오 퍼디난드 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7400억~7800억 BP) X1 |
| ICON 카를루스 아우베르투 5강 | 700 | 3 | 1 | ICON TM 카를루스 아우베르투 1강 | ICON 카를루스 아우베르투 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7400억~7800억 BP) X1 |
| ICON 네마냐 비디치 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 네마냐 비디치 1강 | ICON 네마냐 비디치 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7370억~7770억 BP) X1 |
| ICON 로날트 쿠만 5강 | 700 | 3 | 1 | ICON TM 로날트 쿠만 1강 | ICON 로날트 쿠만 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7410억~7810억 BP) X1 |
| ICON 하비에르 사네티 5강 | 700 | 3 | 1 | ICON TM 하비에르 사네티 1강 | ICON 하비에르 사네티 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7410억~7810억 BP) X1 |
| ICON 에마뉘엘 프티 5강 | 500 | 3 | 1 | ICON TM 에마뉘엘 프티 1강 | ICON 에마뉘엘 프티 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7340억~7740억 BP) X1 |
| ICON 필립 람 5강 | 700 | 2 | 1 | ICON TM 필립 람 1강 | ICON 필립 람 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4930억~5330억 BP) X1 |
| ICON 카푸 5강 | 800 | 2 | 1 | ICON TM 카푸 1강 | ICON 카푸 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4970억~5370억 BP) X1 |
| ICON 애슐리 콜 5강 | 500 | 2 | 1 | ICON TM 애슐리 콜 1강 | ICON 애슐리 콜 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4860억~5260억 BP) X1 |
| ICON 카시야스 5강 | 800 | 2 | 1 | ICON TM 카시야스 1강 | ICON 카시야스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4980억~5380억 BP) X1 |
| ICON 소크라테스 5강 | 500 | 3 | 1 | ICON TM 소크라테스 1강 | ICON 소크라테스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7360억~7760억 BP) X1 |
| ICON 잔루카 잠브로타 5강 | 500 | 2 | 1 | ICON TM 잔루카 잠브로타 1강 | ICON 잔루카 잠브로타 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4870억~5270억 BP) X1 |
| ICON 클로드 마켈렐레 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 클로드 마켈렐레 1강 | ICON 클로드 마켈렐레 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7400억~7800억 BP) X1 |
| ICON 리켈메 5강 | 400 | 3 | 1 | ICON TM 리켈메 1강 | ICON 리켈메 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7330억~7730억 BP) X1 |
| ICON 후이 코스타 5강 | 500 | 3 | 1 | ICON TM 후이 코스타 1강 | ICON 후이 코스타 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7370억~7770억 BP) X1 |
| ICON 로베르 피레스 5강 | 400 | 3 | 1 | ICON TM 로베르 피레스 1강 | ICON 로베르 피레스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7340억~7740억 BP) X1 |
| ICON 다보르 슈케르 5강 | 300 | 3 | 1 | ICON TM 다보르 슈케르 1강 | ICON 다보르 슈케르 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7300억~7700억 BP) X1 |
| ICON 솔 캠벨 5강 | 400 | 3 | 1 | ICON TM 솔 캠벨 1강 | ICON 솔 캠벨 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7340억~7740억 BP) X1 |
| ICON 파울루 푸트리 5강 | 400 | 3 | 1 | ICON TM 파울루 푸트리 1강 | ICON 파울루 푸트리 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7340억~7740억 BP) X1 |
| ICON 페터 슈마이켈 5강 | 700 | 2 | 1 | ICON TM 페터 슈마이켈 1강 | ICON 페터 슈마이켈 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4960억~5360억 BP) X1 |
| ICON 야리 리트마넨 5강 | 400 | 5 | 1 | ICON TM 야리 리트마넨 1강 | ICON 야리 리트마넨 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1조 2340억~1조 2740억 BP) X1 |
| ICON 페트르 체흐 5강 | 600 | 2 | 1 | ICON TM 페트르 체흐 1강 | ICON 페트르 체흐 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4920억~5320억 BP) X1 |
| ICON 프레디 융베리 5강 | 400 | 2 | 1 | ICON TM 프레디 융베리 1강 | ICON 프레디 융베리 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4870억~5270억 BP) X1 |
| ICON 에드윈 반데르사르 5강 | 500 | 2 | 1 | ICON TM 에드윈 반데르사르 1강 | ICON 에드윈 반데르사르 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4910억~5310억 BP) X1 |
| ICON 올레 군나르 솔샤르 5강 | 300 | 2 | 1 | ICON TM 올레 군나르 솔샤르 1강 | ICON 올레 군나르 솔샤르 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4840억~5240억 BP) X1 |
| ICON 존 반스 5강 | 300 | 2 | 1 | ICON TM 존 반스 1강 | ICON 존 반스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4850억~5250억 BP) X1 |
| ICON 제이-제이 오코차 5강 | 300 | 1 | 1 | ICON TM 제이-제이 오코차 1강 | ICON 제이-제이 오코차 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2360억~2760억 BP) X1 |
| ICON 루이스 에르난데스 5강 | 300 | 1 | 1 | ICON TM 루이스 에르난데스 1강 | ICON 루이스 에르난데스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2360억~2760억 BP) X1 |
| ICON 나카타 히데토시 5강 | 100 | 1 | 1 | ICON TM 나카타 히데토시 1강 | ICON 나카타 히데토시 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2300억~2700억 BP) X1 |
| ICON 잔루이지 부폰 5강 | 900 | 2 | 1 | ICON TM 잔루이지 부폰 1강 | ICON 잔루이지 부폰 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (5040억~5440억 BP) X1 |
| ICON 릴리앙 튀람 5강 | 700 | 2 | 1 | ICON TM 릴리앙 튀람 1강 | ICON 릴리앙 튀람 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4960억~5360억 BP) X1 |
| ICON 가레스 베일 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 가레스 베일 1강 | ICON 가레스 베일 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7360억~7760억 BP) X1 |
| ICON 제이미 캐러거 5강 | 300 | 1 | 1 | ICON TM 제이미 캐러거 1강 | ICON 제이미 캐러거 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2380억~2780억 BP) X1 |
| ICON 베켄바워 5강 | 1,000 | 12 | 1 | ICON TM 베켄바워 1강 | ICON 베켄바워 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2조 9370억~2조 9770억 BP) X1 |
| ICON 둥가 5강 | 700 | 3 | 1 | ICON TM 둥가 1강 | ICON 둥가 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7390억~7790억 BP) X1 |
| ICON 마라도나 5강 | 1,100 | 18 | 1 | ICON TM 마라도나 1강 | ICON 마라도나 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4조 2900억~4조 3300억 BP) X1 |
| ICON 올리버 비어호프 5강 | 300 | 4 | 1 | ICON TM 올리버 비어호프 1강 | ICON 올리버 비어호프 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (9700억~1조 100억 BP) X1 |
| ICON 이니에스타 5강 | 900 | 20 | 1 | ICON TM 이니에스타 1강 | ICON 이니에스타 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4조 5970억~4조 6370억 BP) X1 |
| ICON 즐라탄 5강 | 800 | 22 | 1 | ICON TM 즐라탄 1강 | ICON 즐라탄 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4조 1420억~4조 1820억 BP) X1 |
| ICON F. 토티 5강 | 800 | 20 | 1 | ICON TM F. 토티 1강 | ICON F. 토티 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4조 8420억~4조 8820억 BP) X1 |
| ICON 올리버 칸 5강 | 800 | 3 | 1 | ICON TM 올리버 칸 1강 | ICON 올리버 칸 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (7430억~7830억 BP) X1 |
| ICON 토니 크로스 5강 | 700 | 18 | 1 | ICON TM 토니 크로스 1강 | ICON 토니 크로스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4조 2530억~4조 2930억 BP) X1 |
| ICON 마르셀루 5강 | 700 | 12 | 1 | ICON TM 마르셀루 1강 | ICON 마르셀루 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2조 9290억~2조 9690억 BP) X1 |
| ICON 조르조 키엘리니 5강 | 600 | 12 | 1 | ICON TM 조르조 키엘리니 1강 | ICON 조르조 키엘리니 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2조 9420억~2조 9820억 BP) X1 |
| ICON 레프 야신 5강 | 900 | 12 | 1 | ICON TM 레프 야신 1강 | ICON 레프 야신 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2조 9570억~2조 9970억 BP) X1 |
| ICON 가브리엘 바티스투타 5강 | 700 | 20 | 1 | ICON TM 가브리엘 바티스투타 1강 | ICON 가브리엘 바티스투타 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (4조 2990억~4조 3390억 BP) X1 |
| ▶ [확률형][전체] ICON 5강 선수 중 1명 → [전체] ICON TM 1강 선수 중 1명 | |||||
| 에이전트 의뢰 투입 재화 | 에이전트 의뢰 투입 결과 | ||||
| 의뢰명 | 선수 | ICON TM 코인 | 획득 보상 | ||
| [26.01] ICON TM 의뢰 1 |
- ICON 클래스 5강 선수 1명 - OVR 121 이상 FAC, 25DP, WS, 25FSL 클래스 5~8강 선수 1명 - OVR 117 이상 FAC, 25DP, WS, 25FSL 클래스 5~8강 선수 1명 - OVR 121 이상 ICON, CU, DC, 24HEROES, UT, 24EP, 25DP, JNM, 23HW, GRU 클래스 5~7강 선수 1명 |
150 | [AG][26.01] ICON TM 의뢰 상자 아래 아이템 중 1개를 서로 다른 확률에 따라 획득할 수 있습니다. - [AG][26.01] ICON The Moment 선수팩 (1강) - [AG][26.01] ICON 5강 + BP 상자 [AG][26.01] ICON 5강 + BP 상자 아래 아이템 전체를 획득할 수 있습니다. - [AG][26.01] ICON 클래스 Top Price ALL 선수팩 (5강) - [AG] 행운의 BP 카드 (4500억~5조 BP) |
||
| [26.01] ICON TM 의뢰 2 | - ICON 클래스 5강 선수 1명 - OVR 120 이상 FAC, 25DP, WS, 25FSL 클래스 5~8강 선수 1명 - OVR 119 이상 FAC, 25DP, WS, 25FSL 클래스 5~8강 선수 1명 - OVR 118 이상 FAC, 25DP, WS, 25FSL 클래스 5~8강 선수 1명 - OVR 119 이상 DC, UT, CC, CU, 24EP, 24KB, HG, GRU, MDL, 23HW 클래스 5~7강 선수 1명 |
150 | [AG][26.01] ICON TM 의뢰 상자 아래 아이템 중 1개를 서로 다른 확률에 따라 획득할 수 있습니다. - [AG][26.01] ICON The Moment 선수팩 (1강) - [AG][26.01] ICON 5강 + BP 상자 [AG][26.01] ICON 5강 + BP 상자 아래 아이템 전체를 획득할 수 있습니다. - [AG][26.01] ICON 클래스 Top Price ALL 선수팩 (5강) - [AG] 행운의 BP 카드 (4500억~5조 BP) |
||