강화 단계별 최대 기준가 배율 임시 상향 선수 리스트 (07/23(목) 정기 점검 후 기준)
* 적정 배율 수준에서 원활한 거래가 이루어지는 것으로 판단 될 경우, 배율이 원복 될 수 있습니다.
* CTRL + F 키로 선수를 검색할 수 있습니다.
| 클래스 | 선수명 | 1강 OVR
(라이브 퍼포먼스 미적용 기준) | 급여 |
|---|
| PTG | A. 다나카 | 109 | 24 |
| 22UCL | A. 마이어 | 99 | 17 |
| FAC | A. 메이틀랜드-나일스 | 111 | 25 |
| WC22 | A. 살레마커르스 | 98 | 20 |
| 22NG | A. 삼비 로콩가 | 98 | 19 |
| PTG | A. 쇨로트 | 116 | 28 |
| 22UCL | A. 실라 | 100 | 20 |
| 24TOTY-N | A. 추아메니 | 111 | 26 |
| 25UCL | A. 추아메니 | 115 | 28 |
| 25PL | A. 캄비아소 | 92 | 17 |
| 22UCL | A. 크나우프 | 99 | 20 |
| EU24 | A. 크리스텐센 | 105 | 23 |
| LE | A. 크리스텐센 | 115 | 27 |
| HG | A. 플로렌치 | 106 | 23 |
| GRU | A. 플로렌치 | 107 | 23 |
| PTG | A. 후사노프 | 113 | 26 |
| 23UCL | B. 멜링 | 103 | 21 |
| 25UCL | B. 무스타파자다 | 102 | 21 |
| 23UCL | C. 루케바 | 109 | 24 |
| 22UCL | C. 터터루샤누 | 104 | 19 |
| EU24 | D. 리바코비치 | 109 | 22 |
| 25PL | E. 에메가 | 93 | 18 |
| PTG | F. 데 브리스 | 102 | 21 |
| EU24 | F. 믈라데노비치 | 104 | 22 |
| 25UCL | F. 비에르칸 | 106 | 22 |
| 24UCL | F. 이스라엘 | 110 | 22 |
| PTG | G. 다이안가나 | 100 | 19 |
| PTG | G. 두에 | 108 | 24 |
| EU24 | G. 라스파도리 | 106 | 23 |
| 23UCL | G. 라스파도리 | 102 | 22 |
| 22NG | G. 루테르 | 100 | 20 |
| 23NG | G. 마마르다슈빌리 | 101 | 17 |
| 23HW | G. 마마르다슈빌리 | 105 | 19 |
| 25PL | G. 비카리오 | 96 | 16 |
| 24UCL | H. 모리타 | 103 | 22 |
| PTG | H. 이토 | 109 | 24 |
| 25PL | H. 하랄드손 | 93 | 18 |
| LOL | I. 라두 | 101 | 18 |
| EU24 | I. 라두 | 102 | 18 |
| 25UCL | I. 야콥스 | 109 | 24 |
| 22NG | J. 린드스트룀 | 99 | 20 |
| PTG | J. 보스 | 106 | 23 |
| 25DP | J. 부르카르트 | 116 | 28 |
| 23UCL | J. 블라스비히 | 103 | 19 |
| 22UCL | J. 블라스비히 | 101 | 18 |
| PTG | J. 스타니시치 | 113 | 26 |
| EU24 | J. 유라노비치 | 104 | 22 |
| 23UCL | J. 카유스테 | 99 | 19 |
| 22NG | J. 클라위베르트 | 98 | 19 |
| 23NG | J. 트래포드 | 98 | 17 |
| PTG | K. 마치다 | 112 | 26 |
| PTG | K. 바르바루세스 | 102 | 21 |
| 25DP | K. 일디즈 | 117 | 29 |
| 25DP | K. 코네 | 115 | 28 |
| PTG | K. 코네 | 113 | 27 |
| 25PL | L. 발레르디 | 96 | 18 |
| 26TOTS | L. 수아레스 | 123 | 32 |
| 22NG | L. 수치치 | 100 | 20 |
| LE | L. 스피나촐라 | 113 | 26 |
| 22UCL | L. 외스티고르 | 103 | 21 |
| 23UCL | L. 외스티고르 | 103 | 21 |
| EU24 | L. 헤이르트라위다 | 102 | 21 |
| 25UCL | L. 홀 | 107 | 23 |
| FA | L. 흐라데츠키 | 100 | 18 |
| 25PL | L. 흐라데츠키 | 96 | 16 |
| 25PL | M. 디 그레고리오 | 95 | 16 |
| PTG | M. 루이스-스켈리 | 112 | 25 |
| LE | M. 루제리 | 116 | 27 |
| 25UCL | M. 루제리 | 107 | 22 |
| UT | M. 무드리크 | 109 | 25 |
| HG | M. 반 데 마렐 | 100 | 20 |
| 23UCL | M. 베시노 | 106 | 24 |
| EU24 | M. 비퍼르 | 106 | 23 |
| PTG | M. 아르나우토비치 | 117 | 30 |
| 22UCL | M. 올리베라 | 102 | 21 |
| PTG | M. 와드 | 101 | 20 |
| 22NG | M. 우가르테 | 98 | 19 |
| PTG | M. 칸노 | 107 | 24 |
| 25PL | M. 케르케즈 | 96 | 18 |
| EU24 | M. 케르케즈 | 104 | 22 |
| 24UCL | M. 코바르시 | 105 | 21 |
| 23PL | M. 테어슈테겐 | 98 | 16 |
| 23UCL | M. 테어슈테겐 | 104 | 20 |
| 24PL | M. 테어슈테겐 | 98 | 17 |
| BTB | M. 테어슈테겐 | 104 | 20 |
| BLD | M. 테어슈테겐 | 104 | 20 |
| PTG | N. 벨루필라이 | 105 | 22 |
| PTG | N. 부샬 | 104 | 21 |
| 23UCL | N. 슐로터베크 | 113 | 24 |
| PTG | N. 알키디 | 106 | 21 |
| WC22 | N. 탈리아피코 | 101 | 20 |
| PTG | N. 탈리아피코 | 113 | 26 |
| 23UCL | O. 보브 | 99 | 20 |
| 24TOTS | O. 보스카글리 | 113 | 26 |
| DC | O. 하우사위 | 100 | 20 |
| 23UCL | P. 지엘린스키 | 107 | 24 |
| EU24 | Q. 하르트만 | 107 | 23 |
| 23UCL | R. 아라우호 | 110 | 24 |
| FAC | R. 아라우호 | 113 | 26 |
| 25PL | R. 아이트-누리 | 95 | 18 |
| 23UCL | R. 콜로 무아니 | 105 | 23 |
| 25PL | S. 라먼스 | 93 | 15 |
| 25TOTS | S. 모레이라 | 116 | 27 |
| 24TOTS | S. 밀린코비치-사비치 | 112 | 28 |
| 24UCL | S. 파블로비치 | 102 | 21 |
| EU24 | S. 파블로비치 | 106 | 23 |
| PTG | T. 레인더르스 | 113 | 26 |
| 25DP | T. 리브라멘토 | 113 | 26 |
| 24UCL | T. 벨렌로이더 | 108 | 21 |
| WB | T. 알렉산더-아놀드 | 114 | 27 |
| GRU | T. 알렉산더-아놀드 | 114 | 27 |
| PTG | T. 헤겜 | 111 | 25 |
| 24TOTS | V. 파블리디스 | 114 | 28 |
| 23UCL | Y. 비세크 | 100 | 19 |
| WG | 가린샤 | 122 | 32 |
| 23UCL | 가마다 다이치 | 102 | 21 |
| 24TOTS | 가브리엘 마갈량이스 | 113 | 27 |
| 24UCL | 가브리엘 마갈량이스 | 114 | 27 |
| 24PL | 가브리엘 마갈량이스 | 99 | 18 |
| 25UCL | 가브리엘 마갈량이스 | 118 | 29 |
| 23UCL | 가비 | 105 | 22 |
| 23UCL | 갈레누 | 112 | 25 |
| FAC | 게르트 뮐러 | 122 | 33 |
| CAP | 게리 네빌 | 100 | 21 |
| EBS | 게리 네빌 | 98 | 20 |
| WG | 게리 리네커 | 121 | 31 |
| 23KB | 고재현 | 107 | 23 |
| 24TOTY-N | 그라니트 자카 | 109 | 25 |
| 24PL | 그레고르 코벨 | 102 | 17 |
| 23UCL | 그레고르 코벨 | 113 | 22 |
| 25PL | 그레고르 코벨 | 99 | 17 |
| 23TOTY-N | 그바르디올 | 106 | 23 |
| 23KB | 김경민 | 106 | 20 |
| 23KB | 김기희 | 106 | 23 |
| 24KB | 김동준 | 108 | 21 |
| 23UCL | 김민재 | 108 | 25 |
| 22UCL | 김민재 | 109 | 24 |
| UT | 김민재 | 112 | 26 |
| 23KFA | 김승규 | 102 | 19 |
| 23KB | 김승대 | 106 | 23 |
| TK | 김신욱 | 117 | 30 |
| 22KLB | 김영권 | 103 | 22 |
| 21KLB | 김영빈 | 98 | 19 |
| 23KB | 김정훈 | 104 | 20 |
| 2012KH | 김창수 | 100 | 20 |
| 25KB | 김태환 | 115 | 27 |
| BTB | 나니 | 102 | 22 |
| EBS | 나니 | 104 | 23 |
| VTR | 나니 | 98 | 20 |
| 23UCL | 나우엘 몰리나 | 108 | 23 |
| CH | 나초 페르난데스 | 114 | 28 |
| 23UCL | 나탕 | 108 | 24 |
| MC | 네마냐 마티치 | 98 | 19 |
| 25FSL | 네마냐 비디치 | 118 | 28 |
| CAP | 네이마르 Jr. | 105 | 24 |
| BTB | 네이마르 Jr. | 105 | 24 |
| 22NG | 누누 타바리스 | 99 | 19 |
| 23UCL | 누사이르 마즈라위 | 107 | 23 |
| 25DP | 누사이르 마즈라위 | 116 | 27 |
| WC22 | 니코 곤살레스 | 100 | 20 |
| 25DP | 니코 윌리엄스 | 115 | 28 |
| MC | 니콜라스 오타멘디 | 98 | 19 |
| 24PL | 니콜로 바렐라 | 99 | 19 |
| 23UCL | 니클라스 쥘레 | 106 | 23 |
| GRU | 다닐루 | 113 | 27 |
| 25PL | 다르윈 누녜스 | 95 | 18 |
| PTG | 다르윈 누녜스 | 115 | 27 |
| WG | 다보르 슈케르 | 122 | 32 |
| 22UCL | 다비드 네리스 | 105 | 21 |
| 23UCL | 다비드 라야 | 104 | 19 |
| 25PL | 다비드 라야 | 100 | 18 |
| EU24 | 다비드 유라세크 | 106 | 23 |
| LN | 다비드 트레제게 | 107 | 25 |
| 24TOTS | 다비드 한츠코 | 113 | 26 |
| EU24 | 다요 우파메카노 | 110 | 23 |
| WB | 다요 우파메카노 | 110 | 24 |
| 22UCL | 데니스 오도이 | 101 | 21 |
| ICON | 데이비드 베컴 | 112 | 26 |
| CU | 데이비드 베컴 | 115 | 28 |
| 23UCL | 데이비드 알라바 | 105 | 22 |
| WB | 데이비드 알라바 | 115 | 27 |
| 24PL | 데클런 라이스 | 100 | 18 |
| GRU | 데클런 라이스 | 114 | 27 |
| DCB | 데헤아 | 109 | 23 |
| VTR | 데헤아 | 100 | 18 |
| 25PL | 데헤아 | 98 | 17 |
| EU24 | 덴젤 둠프리스 | 110 | 25 |
| DCB | 델리 알리 | 112 | 27 |
| LE | 델피에로 | 117 | 30 |
| 24TOTY-N | 도메니코 베라르디 | 110 | 25 |
| 25DP | 도미닉 솔랑키 | 115 | 28 |
| 23UCL | 도미야스 다케히로 | 104 | 22 |
| BLD | 두샨 타디치 | 104 | 23 |
| 24TOTS | 드니 부앙가 | 112 | 27 |
| DCB | 디디에 드로그바 | 118 | 31 |
| DCB | 디보크 오리기 | 115 | 28 |
| FA | 디에고 로페스 | 102 | 19 |
| RTN | 디에고 로페스 | 100 | 18 |
| 24TOTS | 디에고 리코 | 113 | 26 |
| NO.7 | 디에고 포를란 | 117 | 30 |
| WG | 디에고 포를란 | 122 | 32 |
| 23UCL | 디오구 곤살베스 | 106 | 24 |
| 25TOTY-N | 디오구 코스타 | 113 | 24 |
| 23UCL | 디오구 코스타 | 103 | 19 |
| SPL | 디오구 코스타 | 101 | 17 |
| 22NG | 디오구 코스타 | 98 | 16 |
| LOL | 딘 헨더슨 | 103 | 19 |
| 25PL | 딘 헨더슨 | 95 | 16 |
| 23UCL | 라미 벤세바이니 | 107 | 23 |
| 24UCL | 라미 벤세바이니 | 112 | 25 |
| 24TOTY-N | 라우타로 | 113 | 27 |
| 25UCL | 라우타로 | 118 | 29 |
| 22UCL | 라이언 세세뇽 | 99 | 19 |
| UT | 라파엘 바란 | 110 | 26 |
| BOE21 | 라파엘 바란 | 98 | 20 |
| WC22 | 라파엘 바란 | 101 | 22 |
| LE | 레길론 | 113 | 26 |
| WB | 레니 요로 | 106 | 23 |
| UT | 레반도프스키 | 115 | 29 |
| CU | 레반도프스키 | 116 | 29 |
| 25DP | 레안드로 트로사르 | 116 | 29 |
| RTN | 레오나르도 보누치 | 105 | 22 |
| CC | 레오나르도 보누치 | 108 | 24 |
| 25TOTS | 렘코 파스베어 | 116 | 25 |
| CU | 로드리 | 114 | 28 |
| WB | 로드리 | 113 | 27 |
| 24TOTS | 로맹 델카스티요 | 115 | 28 |
| WC22 | 로맹 사이스 | 99 | 19 |
| EU24 | 로멜루 루카쿠 | 111 | 28 |
| 23UCL | 로뱅 르노르망 | 106 | 24 |
| BWC | 로베르 피레스 | 98 | 20 |
| EU24 | 로빈 고젠스 | 104 | 22 |
| 25DP | 로빈 고젠스 | 117 | 28 |
| 26HEROES | 로이 마카이 | 122 | 32 |
| 24TOTY-N | 로이스 오펜다 | 111 | 26 |
| 25DP | 로이스 오펜다 | 115 | 28 |
| ICON | 로타어 마테우스 | 114 | 27 |
| WG | 로타어 마테우스 | 123 | 33 |
| HOT | 루드 굴리트 | 98 | 22 |
| GRU | 루시우 | 114 | 28 |
| 26TOTY-N | 루이스 디아스 | 121 | 30 |
| 26TOTS | 루이스 디아스 | 125 | 32 |
| 22TOTY-N | 루이스 수아레스 | 105 | 24 |
| 23UCL | 루이스 알베르토 | 109 | 25 |
| 24TOTS | 루이스 퍼거슨 | 114 | 27 |
| WG | 루이스 피구 | 121 | 32 |
| LH | 루카 모드리치 | 99 | 21 |
| 24PL | 루카 모드리치 | 100 | 19 |
| PTG | 루카 지단 | 102 | 18 |
| 23UCL | 루카스 바스케스 | 103 | 23 |
| PTG | 루카스 베리발 | 106 | 23 |
| LE | 루카스 에르난데스 | 115 | 28 |
| 25PL | 루카스 클로스터만 | 94 | 18 |
| LE | 루크 쇼 | 113 | 26 |
| 22NG | 루크 토머스 | 98 | 18 |
| DCB | 뤼도비크 지울리 | 117 | 29 |
| 25PL | 뤼카 슈발리에 | 97 | 16 |
| 25PL | 리들레 바쿠 | 92 | 17 |
| PTG | 리들레 바쿠 | 109 | 25 |
| 24TOTY-N | 리로이 사네 | 111 | 26 |
| 25DP | 리바이 콜윌 | 114 | 27 |
| 23UCL | 리스 넬슨 | 102 | 21 |
| CU | 리스 제임스 | 112 | 25 |
| 24TOTS | 리야드 마레즈 | 112 | 26 |
| UT | 리오 퍼디난드 | 114 | 29 |
| 25FSL | 리오 퍼디난드 | 115 | 29 |
| CU | 리오 퍼디난드 | 115 | 29 |
| 24PL | 리오넬 메시 | 104 | 21 |
| 23UCL | 리켈메 | 104 | 22 |
| VTR | 마누엘 노이어 | 101 | 19 |
| EBS | 마누엘 노이어 | 102 | 19 |
| 23UCL | 마누엘 노이어 | 102 | 20 |
| WC22 | 마누엘 노이어 | 103 | 20 |
| 25PL | 마누엘 노이어 | 98 | 17 |
| 22UCL | 마누엘 노이어 | 102 | 19 |
| LH | 마누엘 노이어 | 98 | 18 |
| 23UCL | 마누엘 라차리 | 104 | 22 |
| ICON | 마라도나 | 115 | 27 |
| 25DP | 마르빈 두크슈 | 116 | 28 |
| MC | 마르셀 드사이 | 99 | 21 |
| 25FSL | 마르셀 드사이 | 116 | 28 |
| 23UCL | 마르코스 알론소 | 102 | 21 |
| 25UCL | 마르쿠스 튀람 | 114 | 27 |
| 22UCL | 마르크 쿠쿠레야 | 98 | 20 |
| 25PL | 마르크 플레컨 | 93 | 15 |
| 23NG | 마르키뉴스 | 98 | 19 |
| 24PL | 마르키뉴스 | 100 | 19 |
| FA | 마리오 발로텔리 | 105 | 24 |
| DCB | 마리오 발로텔리 | 114 | 28 |
| 23UCL | 마리오 에르모소 | 107 | 24 |
| 23UCL | 마리오 힐라 | 103 | 21 |
| 25DP | 마리오 힐라 | 114 | 27 |
| 22UCL | 마리우 후이 | 101 | 20 |
| 24UCL | 마에다 다이젠 | 107 | 24 |
| 25PL | 마이크 메냥 | 99 | 17 |
| BLD | 마이크 메냥 | 104 | 20 |
| 23PL | 마이크 메냥 | 98 | 16 |
| UT | 마츠 후멜스 | 113 | 28 |
| DC | 마크 올브라이턴 | 108 | 24 |
| 23UCL | 마테오 다르미안 | 105 | 22 |
| LE | 마테오 다르미안 | 115 | 27 |
| 25PL | 마테오 다르미안 | 94 | 18 |
| 25DP | 마테오 폴리타노 | 116 | 28 |
| 24UCL | 마테우스 누네스 | 114 | 27 |
| 24EP | 마테우스 쿠냐 | 113 | 26 |
| MC | 마테이스 더리흐트 | 99 | 21 |
| 25PL | 마테이스 더리흐트 | 97 | 19 |
| JVA | 마티아 데실리오 | 108 | 24 |
| UT | 마티아 데실리오 | 111 | 25 |
| UP | 마티외 드뷔시 | 98 | 19 |
| FAC | 막상스 라크루아 | 113 | 26 |
| 25DP | 막상스 라크루아 | 114 | 27 |
| CC | 막스-알랭 그라델 | 105 | 23 |
| EU24 | 막시밀리안 뵈버 | 105 | 23 |
| PTG | 말로 귀스토 | 112 | 25 |
| TKL | 말컹 | 98 | 21 |
| 25DP | 맥스 킬먼 | 114 | 27 |
| LH | 메수트 외질 | 98 | 19 |
| 25DP | 모건 로저스 | 117 | 29 |
| 23UCL | 모라타 | 109 | 27 |
| 24PL | 모하메드 살라 | 103 | 20 |
| GRU | 모하메드 살라 | 115 | 29 |
| 24UCL | 모하메드 살라 | 115 | 29 |
| CU | 모하메드 살라 | 114 | 28 |
| 25UCL | 모하메드 살라 | 112 | 27 |
| 23UCL | 모하메드 시마칸 | 105 | 23 |
| 22UCL | 모하메드 시마칸 | 107 | 23 |
| 24TOTS | 모하메드 시마칸 | 111 | 25 |
| 23UCL | 모하메드 엘유누시 | 110 | 25 |
| 25PL | 무사 니아카테 | 92 | 17 |
| 23TOTY-N | 무사 디아비 | 105 | 23 |
| 25TOTS | 무사 디아비 | 117 | 28 |
| 24PL | 무시알라 | 100 | 18 |
| WB | 무시알라 | 116 | 28 |
| 23UCL | 무시알라 | 114 | 25 |
| GRU | 미첼 데이크스 | 110 | 25 |
| PTG | 미토마 가오루 | 112 | 27 |
| FA | 미하엘 발락 | 105 | 24 |
| RTN | 미하엘 발락 | 105 | 24 |
| LN | 미하엘 발락 | 107 | 25 |
| BTB | 미하엘 발락 | 105 | 24 |
| CFA | 미하엘 발락 | 104 | 23 |
| MC | 미하엘 발락 | 102 | 22 |
| 22TOTS | 밀란 슈크리니아르 | 105 | 23 |
| 25PL | 밀레 스빌라르 | 96 | 16 |
| 23KB | 바코 | 109 | 25 |
| 22KLB | 박민규 | 100 | 19 |
| 22KLB | 박승욱 | 103 | 21 |
| 2012KH | 박종우 | 100 | 20 |
| UT | 박지성 | 112 | 27 |
| 23KB | 박진섭 | 107 | 23 |
| 23UCL | 발데 | 106 | 23 |
| 24UCL | 발데 | 109 | 23 |
| 23KB | 백성동 | 107 | 23 |
| PTG | 백승호 | 105 | 23 |
| 24PL | 버질 반다이크 | 102 | 20 |
| 25UCL | 버질 반다이크 | 117 | 30 |
| MC | 베론 | 99 | 22 |
| 24PL | 베르나르두 실바 | 101 | 19 |
| 25PL | 베른트 레노 | 95 | 16 |
| UT | 베베 | 106 | 23 |
| WG | 베슬리 스네이더 | 121 | 31 |
| ICON | 베켄바워 | 114 | 27 |
| FAC | 베켄바워 | 121 | 31 |
| LE | 보르나 바리시치 | 111 | 25 |
| EU24 | 보르나 소사 | 104 | 22 |
| WC22 | 보이치에흐 슈체스니 | 100 | 18 |
| BTB | 보이치에흐 슈체스니 | 102 | 19 |
| WC22 | 부나 사르 | 98 | 19 |
| EU24 | 부카요 사카 | 112 | 25 |
| 23UCL | 부카요 사카 | 112 | 26 |
| 24PL | 부카요 사카 | 99 | 18 |
| WB | 부카요 사카 | 116 | 28 |
| FA | 브누아 코스틸 | 99 | 17 |
| EU24 | 브라이스 삼바 | 100 | 17 |
| PTG | 브라힘 디아스 | 116 | 29 |
| 24PL | 비니시우스 | 103 | 20 |
| WB | 비니시우스 | 115 | 28 |
| CU | 비니시우스 | 115 | 28 |
| 25TOTS | 비비안 | 118 | 28 |
| CH | 비에이리냐 | 113 | 26 |
| 23UCL | 비티냐 | 115 | 23 |
| 24TOTS | 비티냐 | 114 | 27 |
| GRU | 사디오 마네 | 114 | 29 |
| BDO | 사뮈엘 에토 | 113 | 27 |
| 21UCL | 사미르 한다노비치 | 100 | 18 |
| CAP | 사미르 한다노비치 | 102 | 19 |
| DCB | 사울 | 111 | 25 |
| 25DP | 산드로 토날리 | 117 | 28 |
| 24TOTS | 살렘 알도사리 | 110 | 26 |
| 26TOTS | 살렘 알도사리 | 120 | 31 |
| 23UCL | 살리흐 외즈잔 | 106 | 22 |
| BTB | 살바토레 시리구 | 103 | 19 |
| CH | 서배스천 레젯 | 113 | 26 |
| PTG | 서지뇨 데스트 | 113 | 26 |
| 24TOTS | 세루 기라시 | 115 | 28 |
| 24TOTY-N | 세루 기라시 | 110 | 25 |
| MDL | 세르주 그나브리 | 114 | 28 |
| BTB | 세르주 오리에 | 99 | 20 |
| WS | 세르지오 부스케츠 | 119 | 30 |
| FAC | 세르지오 부스케츠 | 118 | 30 |
| CAP | 세르히오 라모스 | 105 | 24 |
| EBS | 세르히오 라모스 | 105 | 24 |
| LH | 세르히오 라모스 | 100 | 22 |
| HG | 세르히오 리코 | 101 | 18 |
| BTB | 세르히오 리코 | 101 | 18 |
| 23KB | 세징야 | 109 | 26 |
| 24KB | 세징야 | 114 | 28 |
| 24PL | 손흥민 | 99 | 20 |
| WB | 손흥민 | 113 | 28 |
| KHD | 손흥민 | 112 | 27 |
| 23UCL | 수벨디아 | 106 | 24 |
| 23UCL | 수비멘디 | 107 | 23 |
| WG | 슈바인슈타이거 | 120 | 30 |
| BWC | 슈코드란 무스타피 | 98 | 19 |
| EU24 | 슈테판 포슈 | 109 | 22 |
| 23UCL | 스벤 울라이히 | 101 | 18 |
| 22UCL | 스벤 울라이히 | 99 | 17 |
| LE | 스테브 망당다 | 110 | 23 |
| 24TOTS | 스테판 프레이 | 110 | 22 |
| PTG | 스톰 룩스 | 101 | 20 |
| GRU | 스티븐 제라드 | 116 | 30 |
| CC | 시몬 키에르 | 105 | 22 |
| 24UCL | 시몽 미뇰레 | 108 | 21 |
| WC22 | 실반 비드머 | 101 | 20 |
| 23UCL | 아담 마루시치 | 103 | 22 |
| 25TOTY-N | 아데몰라 루크먼 | 116 | 28 |
| LE | 아데몰라 루크먼 | 116 | 28 |
| JVA | 아드리앙 라비오 | 109 | 24 |
| 25PL | 아론 | 89 | 14 |
| DC | 아론 램지 | 108 | 24 |
| UP | 아르다 투란 | 98 | 21 |
| PTG | 아마두 오나나 | 111 | 25 |
| PTG | 아마드 | 110 | 25 |
| 25PL | 아민 구이리 | 94 | 18 |
| 23KB | 아사니 | 107 | 23 |
| CU | 아시에르 이야라멘디 | 111 | 25 |
| RTN | 안데르 카파 | 102 | 21 |
| 25KB | 안데르손 | 117 | 29 |
| 23UCL | 안드레 하말류 | 105 | 22 |
| WG | 안드레아 피를로 | 120 | 31 |
| 23UCL | 안드리 루닌 | 105 | 18 |
| BDO | 안드리 셰우첸코 | 116 | 30 |
| 23KB | 안영규 | 107 | 23 |
| 24TOTS | 안테 부디미르 | 114 | 27 |
| 24UCL | 안토니오 뤼디거 | 108 | 24 |
| PTG | 안토니오 뤼디거 | 109 | 24 |
| 23HW | 안토니오 칸드레바 | 106 | 23 |
| 25DP | 안톤 슈타흐 | 115 | 28 |
| MOG | 알레산드로 네스타 | 98 | 20 |
| LH | 알레산드로 네스타 | 98 | 20 |
| FAC | 알레산드로 네스타 | 118 | 30 |
| ICON | 알레산드로 네스타 | 112 | 26 |
| 24TOTY-N | 알레시 가르시아 | 109 | 25 |
| 25PL | 알렉산더 뉘벨 | 95 | 16 |
| 24UCL | 알렉산더 바 | 113 | 26 |
| 24EP | 알렉산데르 이사크 | 115 | 28 |
| 24TOTY-N | 알렉산드르 골로빈 | 109 | 25 |
| 24TOTS | 알렉산드르 골로빈 | 116 | 28 |
| 24TOTS | 알렉상드르 라카제트 | 112 | 27 |
| VTR | 알렉상드르 라카제트 | 98 | 19 |
| 23TOTS | 알렉상드르 라카제트 | 111 | 26 |
| 23UCL | 알렉스 레미로 | 104 | 20 |
| 23UCL | 알렉스 메레트 | 107 | 20 |
| LOL | 알렉스 메레트 | 99 | 17 |
| 22UCL | 알렉스 메레트 | 105 | 18 |
| 25PL | 알렉스 메레트 | 96 | 16 |
| GRU | 알렉시스 산체스 | 115 | 28 |
| 24PL | 알리송 | 101 | 18 |
| 22UCL | 알리송 | 99 | 18 |
| 25PL | 알리송 | 102 | 19 |
| MC | 알리송 | 99 | 17 |
| 24UCL | 알바로 카레라스 | 113 | 26 |
| 22NG | 알반 라퐁 | 99 | 17 |
| 24UCL | 알폰소 데이비스 | 115 | 27 |
| PTG | 알폰소 데이비스 | 113 | 27 |
| UP | 알퐁스 아레올라 | 98 | 16 |
| SPL | 알퐁스 아레올라 | 100 | 17 |
| BTB | 알퐁스 아레올라 | 98 | 16 |
| WC22 | 압두 디알로 | 100 | 20 |
| 22UCL | 앙드레 오나나 | 106 | 19 |
| BLD | 앙드레 오나나 | 103 | 19 |
| LH | 앙투안 그리즈만 | 98 | 20 |
| 24PL | 앙투안 그리즈만 | 100 | 20 |
| 23UCL | 앙투안 그리즈만 | 114 | 27 |
| DCB | 앤드루 로버트슨 | 114 | 27 |
| 25PL | 앤트완 세메뇨 | 94 | 18 |
| MC | 야프 스탐 | 98 | 19 |
| PTG | 얀 디오만데 | 107 | 24 |
| CC | 얀 베르통언 | 107 | 24 |
| 24PL | 얀 오블라크 | 100 | 18 |
| 25PL | 얀 오블라크 | 101 | 18 |
| 26TOTY-N | 얀 오블라크 | 117 | 26 |
| 23UCL | 얀 오블라크 | 110 | 21 |
| 23PL | 얀 오블라크 | 98 | 16 |
| BOE21 | 얀 조머 | 99 | 17 |
| 25PL | 얀 조머 | 99 | 17 |
| WC22 | 얀 조머 | 99 | 17 |
| EU24 | 얀 조머 | 102 | 19 |
| 23UCL | 얀 조머 | 112 | 22 |
| 24PL | 얀 조머 | 100 | 16 |
| 25KB | 어정원 | 115 | 27 |
| 23KB | 엄지성 | 106 | 23 |
| WC22 | 에네르 발렌시아 | 99 | 20 |
| FAC | 에데르 밀리탕 | 114 | 27 |
| CU | 에데르 밀리탕 | 113 | 27 |
| 23UCL | 에데르송 | 102 | 19 |
| 24UCL | 에데르송 | 104 | 19 |
| MC | 에데르송 | 99 | 17 |
| BTB | 에데르송 | 105 | 20 |
| 24PL | 에데르송 | 100 | 17 |
| 24TOTS | 에돈 제그로바 | 112 | 26 |
| WC22 | 에두아르 멘디 | 101 | 18 |
| 23KB | 에드가 | 107 | 24 |
| 25UCL | 에드몽 탑소바 | 106 | 22 |
| EBS | 에드윈 반데르사르 | 103 | 19 |
| BTB | 에드윈 반데르사르 | 105 | 20 |
| MC | 에드윈 반데르사르 | 102 | 19 |
| CAP | 에드윈 반데르사르 | 102 | 19 |
| BDO | 에드윈 반데르사르 | 104 | 20 |
| SPL | 에런 램즈데일 | 102 | 18 |
| 22NG | 에런 히키 | 100 | 20 |
| EU24 | 에런 히키 | 105 | 22 |
| LE | 에르난 크레스포 | 117 | 30 |
| HG | 에르빈 뮐더르 | 100 | 18 |
| WG | 에마뉘엘 프티 | 119 | 30 |
| 24UCL | 에메르송 로얄 | 103 | 21 |
| WC22 | 에미 마르티네스 | 102 | 19 |
| BLD | 에미 마르티네스 | 105 | 20 |
| 25PL | 에미 마르티네스 | 98 | 17 |
| EU24 | 에트리트 베리샤 | 107 | 21 |
| PTG | 엔도 와타루 | 113 | 26 |
| CH | 엔소 페르난데스 | 117 | 28 |
| 23UCL | 엘링 홀란 | 113 | 26 |
| UT | 엘링 홀란 | 115 | 28 |
| CU | 엘링 홀란 | 115 | 28 |
| 23UCL | 엘세이드 휘사이 | 104 | 22 |
| EU24 | 엘세이드 휘사이 | 106 | 23 |
| LE | 엠레 잔 | 116 | 29 |
| TKL | 염기훈 | 99 | 21 |
| 24TOTS | 오르쿤 쾨크취 | 112 | 26 |
| 25TOTY-N | 오마르 마르무시 | 116 | 28 |
| 23KB | 오반석 | 106 | 23 |
| 25KB | 오베르단 | 116 | 28 |
| 23KB | 오스마르 | 108 | 24 |
| UP | 오카자키 신지 | 98 | 20 |
| CC | 오카자키 신지 | 102 | 22 |
| PTG | 오현규 | 109 | 24 |
| 25DP | 올라 에이나 | 115 | 27 |
| 23TOTS | 올리 왓킨스 | 109 | 25 |
| WG | 올리버 비어호프 | 120 | 31 |
| WC22 | 와흐비 카즈리 | 98 | 20 |
| 23HW | 왈라시 | 106 | 23 |
