11th Next Field 반영 내용 상세 안내
※ 자세한 개발자 코멘트는 [11th Next Field 3차 테스트 구장 운영 안내] 공지를 통해 확인하실 수 있습니다.
[밸런스 조정] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 그라운드 스루 패스 조정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 횡으로 시도하는 그라운드 스루 패스의 정확도가 상향됩니다. · 중앙 지역에서 사이드로 시도하는 그라운드 스루 패스의 속도가 상향됩니다. · 그라운드 스루 패스의 커브 궤적이 조정됩니다. · 긴 거리를 타겟으로 한 전진 그라운드 스루 패스의 속도와 정확도가 조정됩니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 터닝 패스 정확도 하향 조정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 경기장 지역과 관계없이 불안정적인 자세로 진행한 패스의 정확도가 하향됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 일반 크로스 효과 조정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 일반 크로스의 회전이 완만해지고 속도가 감소됩니다. · 크로스 상황에서 수비수가 침투하는 공격수를 더욱 적극적으로 마킹할 수 있도록 개선됩니다. ※ 수비수의 대인 수비 능력치가 높을수록 침투하는 공격수를 더욱 적극적으로 마킹합니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 컨트롤드 스프린트 효과 하향 조정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 컨트롤드 스프린트 시 소모되는 스태미너의 양이 증가됩니다. · 컨트롤드 스프린트 시 볼 터치 거리가 증가되며, 드리블 능력치에 따라 효과 차이가 체감될 수 있도록 조정됩니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 퍼스트 터치 후 바로 이동 훈련 코치 특성 효과 조정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 퍼스트 터치 후 바로 이동 훈련 특성 발동 시 효과가 지속되는 시간이 감소됩니다. · 퍼스트 터치 후 바로 이동 훈련 특성 발동 시 이동하는 속도가 감소됩니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 로빙 스루 패스 효과 조정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | . 로빙 스루 패스의 속도는 증가하고, 높이는 소폭 낮아지도록 조정됩니다. . 로빙 스루 패스의 낙하 지점이 보다 앞쪽 공간을 향하도록 조정됩니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 역습 상황에서 수비 복귀 속도 조정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 역습 상황에서 특정 미드필더와 수비수들이 LIVE 서버보다 빠르게 수비 위치로 복귀할 수 있도록 조정됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 슈팅 시 골대 맞는 빈도 조정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 슈팅 시 골대에 맞는 빈도를 낮추었습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 파울 판정 개선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 파울 판정이 LIVE 서버보다 관대하게 적용되도록 조정됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 힐투볼롤 효과 하향 조정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 힐투볼롤의 속도가 LIVE 서버보다 소폭 느리게 조정됩니다. · 힐투볼롤의 마지막 터치 길이가 LIVE 서버보다 소폭 길게 조정됩니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 다이렉트 슈팅 정확도 조정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 슈팅의 난이도에 따라 다이렉트 슈팅의 성공률이 조정됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 코너킥 상황에서 짧은 패스 이후 다이렉트 크로스 효과 하향 조정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 코너킥 상황에서 짧은 패스 이후 다이렉트로 올리는 크로스의 효과가 하향 조정됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 게임 플레이 오류 수정 - 아래 2가지 현상이 수정됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 수비가 인터셉트 상황에서 공을 인지하기 충분한 거리임에도 불안정한 자세로 트래핑하는 현상이 개선됩니다. · 패널티킥 수비 상황에서 특정 조작으로 인해 상대 키커의 방향 UI가 표시되는 현상이 수정됩니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[신규 추가 내용] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 퍼스트 터치 트래핑 로직 추가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | 땅볼 트래핑 조정 . 땅볼 트래핑 시 방향 입력이 더 정확히 반영되어 원하는 방향으로 트래핑할 수 있는 빈도를 높였습니다. 공중볼 트래핑 조정 . 공중볼 트래핑 시 가슴 트래핑이 발생하는 빈도를 줄였습니다. . 공중볼 트래핑 시 발이나 무릎으로 처리되는 빈도를 높여 공을 보다 쉽게 컨트롤할 수 있도록 개선됩니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 아웃사이드 슈팅 추가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 공격의 다양성을 높이고, 보다 다양한 심리전을 하기 위해 아웃사이드 슈팅이 새롭게 추가됩니다. ▶ 조작키
※ 상황에 따라 발동 여부가 결정되며, 아웃 사이드 슈팅을 시도할 수 없는 각도에서는 일반 슈팅이 발동됩니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 신규 세레모니 추가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 득점 순간을 더욱 특별하게 만들어 줄 수 있는 신규 세레모니 23종을 추가하였습니다.
※ 새롭게 추가된 12종의 세레모니는 [11th Next Field 반영 내용 영상 안내] 탭에서 확인하실 수 있습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 신규 프리킥, 코너킥 시스템 추가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 프리킥, 코너킥 상황에서 다양한 볼 스핀을 활용할 수 있는 기능이 추가됩니다. · 프리킥, 코너킥 상황에서 볼의 궤적을 시각적으로 확인할 수 있도록 개선됩니다. · 프리롬에서 신규 프리킥 시스템을 연습할 수 있는 모드가 추가됩니다.
※ 신규 프리킥 시스템의 경우, 하프라인 이후 특정 지역에서만 적용됩니다.
· 프리킥, 코너킥과 함께 킥오프, 패널티킥 상황에서 소요되는 시간이 단축됩니다. ※ 새롭게 추가된 프리킥, 코너킥 시스템은 [11th Next Field 반영 내용 영상 안내] 탭에서 확인하실 수 있습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 | 신규 클래스 특성 추가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세 개선 내용 | · 전술적 다양성과 선수 개성을 높이기 위한 신규 클래스 특성 4종을 추가하였습니다.
※ 새롭게 추가된 4종의 특성은 [11th Next Field 반영 내용 영상 안내] 탭에서 확인하실 수 있습니다. |
10th Next Field 반영 내용 영상 안내
※ 자세한 개발자 코멘트는 [11th Next Field 3차 테스트 구장 운영 안내] 공지를 통해 확인하실 수 있습니다.
[밸런스 조정] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[신규 추가 내용] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선 항목 상세 개선 내용 |
|