강화 단계별 최대 기준가 배율 임시 상향 선수 리스트 (3/27(목) 11:00 기준)
* 적정 배율 수준에서 원활한 거래가 이루어지는 것으로 판단될 경우, 배율이 원복될 수 있습니다.
* CTRL + F 키로 선수를 검색할 수 있습니다.
클래스 | 선수명 | 1강 OVR (라이브 퍼포먼스 미적용 기준) |
급여 |
LN | A. 델피에로 | 108 | 25 |
25TOTY-N | A. 도우비크 | 114 | 27 |
DC | A. 디 나탈레 | 110 | 25 |
23HW | A. 마칼리스테르 | 110 | 25 |
23HW | A. 사나브리아 | 108 | 24 |
24EP | A. 슈타흐 | 112 | 26 |
24EP | A. 잠보 앙기사 | 109 | 24 |
CU | A. 추아메니 | 111 | 26 |
24EP | A. 캄비아소 | 109 | 24 |
23UCL | A. 크리스텐센 | 104 | 22 |
CU | A. 크리스텐센 | 112 | 26 |
HG | A. 플로렌치 | 106 | 23 |
UT | B. 슈바인슈타이거 | 110 | 25 |
HG | B. 슈바인슈타이거 | 109 | 25 |
DC | B. 슈바인슈타이거 | 111 | 26 |
CC | B. 슈바인슈타이거 | 112 | 26 |
DC | C. 마르키시오 | 110 | 25 |
JVA | C. 마르키시오 | 111 | 25 |
24KB | D. 보야니치 | 111 | 26 |
23HW | D. 소보슬러이 | 112 | 26 |
23HW | D. 우도기 | 107 | 23 |
JNM | D. 지놀라 | 109 | 26 |
24EP | E. 딩크치 | 112 | 26 |
CU | E. 카마빙가 | 112 | 26 |
UT | F. 노이하우스 | 107 | 23 |
23UCL | F. 디마르코 | 106 | 21 |
UT | F. 케시에 | 110 | 25 |
22NG | G. 루테르 | 100 | 20 |
23UCL | J. 그바르디올 | 109 | 23 |
25TOTY-N | J. 무시알라 | 116 | 28 |
23NG | J. 트래포드 | 98 | 17 |
CU | J. 파팽 | 113 | 28 |
23HW | K. 코네 | 108 | 24 |
23UCL | K. 크바라츠헬리아 | 110 | 25 |
UT | K. 튀람 | 110 | 26 |
UT | L. 브라시에 | 109 | 24 |
24TOTS | L. 오펜다 | 115 | 28 |
GRU | L. 오펜다 | 112 | 27 |
23NG | L. 콜윌 | 103 | 21 |
23HW | M. 구에히 | 106 | 22 |
24EP | M. 루제리 | 109 | 23 |
UT | M. 무드리크 | 109 | 25 |
24EP | M. 바이어 | 113 | 26 |
UT | M. 아르나우토비치 | 109 | 26 |
23HW | M. 아르놀트 | 109 | 25 |
23UCL | M. 올리베라 | 105 | 22 |
24EP | M. 카이세도 | 110 | 25 |
23NG | M. 케르케즈 | 105 | 22 |
24EP | M. 폴로룬쇼 | 108 | 23 |
23UCL | N. 슐로터베크 | 113 | 24 |
GRU | N. 슐로터베크 | 112 | 26 |
CU | P. 클라위베르트 | 112 | 27 |
BDO | P. 클라위베르트 | 111 | 27 |
23HW | P. 호이비에르 | 109 | 25 |
CU | R. 루이스 | 109 | 24 |
SPL | R. 아라우호 | 104 | 22 |
25TOTY-N | R. 오르솔리니 | 113 | 27 |
23NG | R. 호일룬 | 106 | 24 |
24EP | R. 호일룬 | 110 | 25 |
24EP | S. 로보트카 | 108 | 24 |
24EP | S. 반덴베르흐 | 112 | 26 |
24UCL | T. 레인더르스 | 112 | 26 |
SPL | T. 리브라멘토 | 100 | 20 |
HG | T. 알렉산더-아놀드 | 107 | 23 |
23HW | T. 알렉산더-아놀드 | 111 | 25 |
MOG | T. 알렉산더-아놀드 | 99 | 20 |
24EP | T. 클라인딘스트 | 113 | 27 |
24UCL | V. 파블리디스 | 108 | 24 |
23UCL | 가브리엘 | 107 | 24 |
23HW | 가브리엘 제주스 | 110 | 25 |
23UCL | 가브리엘 제주스 | 111 | 26 |
MDL | 가브리엘 제주스 | 111 | 26 |
24KB | 가브리엘 치그랑 | 111 | 26 |
23HW | 가비 | 108 | 24 |
CC | 게오르게 하지 | 111 | 26 |
23HW | 구보 다케후사 | 109 | 24 |
UT | 기성용 | 109 | 25 |
MDL | 기성용 | 107 | 24 |
24KB | 기성용 | 111 | 26 |
23KFA | 김민재 | 108 | 24 |
24KB | 김봉수 | 112 | 26 |
21KLB | 김영빈 | 98 | 19 |
24KB | 김주성 | 111 | 26 |
23KB | 김주성 | 106 | 23 |
24KB | 김진규 | 110 | 26 |
23KFA | 김진수 | 98 | 19 |
24KB | 김진호 | 110 | 25 |
24KB | 김현욱 | 109 | 25 |
DC | 나초 페르난데스 | 108 | 25 |
HG | 나초 페르난데스 | 105 | 23 |
RTN | 네마냐 마티치 | 109 | 24 |
LN | 네마냐 비디치 | 107 | 24 |
BLD | 네이마르 Jr. | 114 | 28 |
MDL | 네이마르 Jr. | 114 | 28 |
23UCL | 네이선 아케 | 107 | 23 |
CU | 네이선 아케 | 112 | 26 |
23HW | 넬송 세메두 | 103 | 21 |
SPL | 누사이르 마즈라위 | 105 | 22 |
23HW | 니코 윌리암스 | 108 | 24 |
24EP | 니콜라 블라시치 | 108 | 24 |
24EP | 니콜라 잭슨 | 113 | 27 |
23UCL | 니클라스 퓔크루크 | 111 | 25 |
24EP | 니클라스 퓔크루크 | 113 | 27 |
CU | 다니 세바요스 | 109 | 25 |
JVA | 다닐루 | 109 | 25 |
CU | 다보르 슈케르 | 113 | 27 |
UT | 대니얼 제임스 | 109 | 25 |
LN | 데니스 베르캄프 | 108 | 25 |
HG | 데니스 베르캄프 | 110 | 26 |
DC | 데니스 베르캄프 | 111 | 26 |
BDO | 데니스 베르캄프 | 114 | 28 |
25TOTY-N | 데니즈 운다프 | 114 | 28 |
24EP | 데얀 쿨루세브스키 | 110 | 25 |
HG | 데이비드 베컴 | 110 | 26 |
RMCF | 데이비드 베컴 | 108 | 25 |
UT | 데이비드 베컴 | 111 | 26 |
LN | 데이비드 베컴 | 107 | 24 |
DC | 데이비드 베컴 | 111 | 26 |
BTB | 데이비드 베컴 | 105 | 23 |
CC | 데이비드 베컴 | 111 | 26 |
23UCL | 데이비드 알라바 | 105 | 22 |
BTB | 데이비드 알라바 | 105 | 22 |
HG | 데이비드 알라바 | 108 | 24 |
DC | 데이비드 알라바 | 110 | 25 |
BOE21 | 데이비드 알라바 | 102 | 21 |
CU | 데이비드 알라바 | 114 | 27 |
23HW | 데클런 라이스 | 109 | 25 |
HG | 데클런 라이스 | 107 | 24 |
EU24 | 데클런 라이스 | 110 | 24 |
23UCL | 데클런 라이스 | 112 | 25 |
24TOTY-N | 데클런 라이스 | 111 | 26 |
DC | 델피에로 | 112 | 27 |
GRU | 델피에로 | 114 | 28 |
JVA | 델피에로 | 113 | 28 |
CU | 델피에로 | 115 | 29 |
23HW | 도글라스 루이스 | 108 | 24 |
MDL | 도글라스 루이스 | 109 | 25 |
HG | 도니 반더베이크 | 105 | 23 |
23HW | 도미닉 솔랑키 | 108 | 24 |
UT | 두샨 블라호비치 | 112 | 26 |
24TOTS | 두샨 블라호비치 | 113 | 26 |
24UCL | 두샨 블라호비치 | 113 | 26 |
23KB | 두현석 | 107 | 23 |
UT | 디디에 드로그바 | 110 | 27 |
LN | 디디에 드로그바 | 108 | 26 |
CC | 디디에 드로그바 | 111 | 27 |
JNM | 디디에 드로그바 | 113 | 28 |
CU | 디디에 드로그바 | 114 | 29 |
23HEROES | 디에고 포를란 | 110 | 26 |
CC | 디에고 포를란 | 112 | 27 |
FCA | 디오구 조타 | 109 | 26 |
23HW | 라미 벤세바이니 | 108 | 23 |
24UCL | 라미 벤세바이니 | 112 | 25 |
24EP | 라민 야말 | 113 | 26 |
23UCL | 라우타로 마르티네스 | 108 | 24 |
GRU | 라우타로 마르티네스 | 113 | 27 |
DC | 라울 | 112 | 27 |
DC | 레들리 킹 | 108 | 24 |
FA | 레온 고레츠카 | 104 | 23 |
24EP | 레온 바일리 | 113 | 27 |
RTN | 로드리 | 107 | 24 |
24UCL | 로드리고 데폴 | 110 | 26 |
HG | 로랑 블랑 | 108 | 25 |
24EP | 로멜루 루카쿠 | 111 | 27 |
GRU | 로멜루 루카쿠 | 113 | 28 |
UT | 로베르토 바조 | 114 | 28 |
JVA | 로베르토 바조 | 114 | 28 |
GRU | 로비 킨 | 110 | 25 |
LN | 로빈 반페르시 | 108 | 25 |
CC | 로빈 반페르시 | 109 | 26 |
UT | 로빈 반페르시 | 114 | 28 |
BOE21 | 로빈 올센 | 98 | 17 |
24EP | 로스 바클리 | 112 | 26 |
GRU | 로타어 마테우스 | 111 | 27 |
LN | 로타어 마테우스 | 108 | 25 |
RTN | 로타어 마테우스 | 110 | 27 |
CC | 로타어 마테우스 | 113 | 28 |
24KB | 루빅손 | 112 | 26 |
23HEROES | 루시우 | 109 | 25 |
JNM | 루시우 | 110 | 26 |
CC | 루시우 | 111 | 26 |
24EP | 루이스 리오하 | 108 | 24 |
RMCF | 루이스 피구 | 109 | 26 |
LN | 루이스 피구 | 108 | 25 |
CC | 루이스 피구 | 111 | 27 |
RMCF | 루카 모드리치 | 108 | 25 |
DC | 루카 모드리치 | 112 | 27 |
CC | 루카 모드리치 | 111 | 26 |
CU | 루카 요비치 | 108 | 25 |
CU | 루카스 바스케스 | 113 | 27 |
BTB | 루카스 에르난데스 | 100 | 21 |
FA | 루카시 흐라데키 | 100 | 18 |
23HW | 루크 쇼 | 109 | 24 |
24HEROES | 뤼도비크 지울리 | 110 | 26 |
CU | 뤼도비크 지울리 | 112 | 27 |
GRU | 뤼도비크 지울리 | 111 | 26 |
24EP | 뤼카 디뉴 | 109 | 24 |
BDO | 뤼트 반니스텔로이 | 111 | 26 |
SPL | 리스 제임스 | 105 | 22 |
22UCL | 리야드 마레즈 | 108 | 23 |
HG | 리오 퍼디난드 | 108 | 26 |
LN | 리오 퍼디난드 | 107 | 25 |
DC | 리오 퍼디난드 | 111 | 27 |
BTB | 리오넬 메시 | 106 | 25 |
HG | 리오넬 메시 | 111 | 27 |
CC | 리오넬 메시 | 113 | 28 |
LH | 마누엘 노이어 | 98 | 18 |
23HW | 마누엘 로카텔리 | 108 | 24 |
24EP | 마누엘 로카텔리 | 112 | 26 |
24UCL | 마누엘 로카텔리 | 113 | 26 |
WC22 | 마누엘 아칸지 | 101 | 21 |
23UCL | 마누엘 아칸지 | 109 | 24 |
CU | 마누엘 아칸지 | 112 | 26 |
25TOTY-N | 마디 카마라 | 112 | 27 |
23HW | 마르빈 두크슈 | 110 | 25 |
24EP | 마르빈 두크슈 | 113 | 26 |
LN | 마르셀 드사이 | 107 | 25 |
CC | 마르셀 드사이 | 111 | 27 |
UT | 마르셀 자비처 | 110 | 25 |
RTN | 마르코 로이스 | 110 | 26 |
DC | 마르코 로이스 | 111 | 26 |
GRU | 마르코 로이스 | 114 | 28 |
BTB | 마르코 마테라치 | 102 | 21 |
LN | 마르코 반바스텐 | 108 | 26 |
UT | 마르코스 알론소 | 108 | 24 |
24EP | 마르코스 요렌테 | 110 | 26 |
25TOTY-N | 마르쿠스 튀람 | 114 | 27 |
23UCL | 마르키뉴스 | 107 | 24 |
23UCL | 마르틴 외데고르 | 111 | 25 |
CU | 마르틴 카세레스 | 110 | 25 |
CC | 마르틴 카세레스 | 105 | 23 |
UT | 마리오 고메스 | 113 | 28 |
23UCL | 마리오 에르모소 | 107 | 24 |
CU | 마이클 에시앙 | 110 | 26 |
LN | 마이클 에시앙 | 105 | 23 |
CFA | 마이클 에시앙 | 105 | 23 |
JNM | 마이클 에시앙 | 109 | 25 |
HG | 마이클 오언 | 108 | 25 |
23HW | 마이클 올리스 | 109 | 24 |
HG | 마커스 래시포드 | 107 | 25 |
24EP | 마테오 다르미안 | 109 | 24 |
CU | 마테오 코바치치 | 112 | 27 |
24EP | 마테오 폴리타노 | 111 | 26 |
24KB | 마테이 요니치 | 110 | 25 |
JVA | 마티아 데실리오 | 108 | 24 |
CU | 메이슨 마운트 | 112 | 26 |
CU | 모라타 | 110 | 26 |
BLD | 모하메드 살라 | 112 | 27 |
24KB | 무고사 | 112 | 27 |
24EP | 무릴루 | 109 | 24 |
23HW | 미겔 구티에레스 | 105 | 22 |
23HW | 미첼 바이저 | 108 | 24 |
CU | 미카엘 라우드루프 | 113 | 27 |
23UCL | 미켈 메리노 | 110 | 24 |
23NG | 미키 반더벤 | 105 | 22 |
23HW | 미키 반더벤 | 106 | 23 |
24EP | 바우트 베고르스트 | 109 | 25 |
23KB | 박승욱 | 107 | 23 |
24KB | 박승욱 | 111 | 25 |
CC | 박지성 | 109 | 25 |
LN | 박지성 | 105 | 23 |
CU | 박지성 | 111 | 26 |
24KB | 박철우 | 110 | 25 |
23NG | 발데 | 107 | 23 |
UT | 뱅자맹 파바르 | 111 | 25 |
CU | 뱅자맹 파바르 | 112 | 26 |
FCA | 버질 반다이크 | 112 | 28 |
23HW | 버질 반데이크 | 109 | 26 |
JNM | 베론 | 109 | 26 |
BDO | 베론 | 111 | 27 |
22UCL | 베르나르두 실바 | 108 | 21 |
24HEROES | 베슬리 스네이더 | 113 | 27 |
DC | 벤 데이비스 | 107 | 23 |
23HW | 벤 화이트 | 108 | 23 |
23UCL | 부카요 사카 | 112 | 26 |
EU24 | 부카요 사카 | 112 | 25 |
HG | 부트라게뇨 | 108 | 25 |
23HW | 불라예 디아 | 110 | 25 |
CU | 브라힘 | 111 | 26 |
24EP | 브레넌 존슨 | 110 | 25 |
UT | 브레메르 | 112 | 26 |
23HW | 브루누 페르난데스 | 112 | 27 |
EU24 | 브루누 페르난데스 | 112 | 27 |
SPL | 비니시우스 | 108 | 25 |
FCA | 비니시우스 | 111 | 26 |
24EP | 비비안 | 108 | 23 |
UT | 빅터 완야마 | 109 | 25 |
BLD | 사디오 마네 | 112 | 28 |
UT | 사디오 마네 | 111 | 27 |
SPL | 사디오 마네 | 106 | 25 |
CU | 사디오 마네 | 113 | 28 |
GRU | 사디오 마네 | 114 | 29 |
23UCL | 사무엘 리누 | 109 | 24 |
LN | 사뮈엘 에토 | 108 | 25 |
UT | 사뮈엘 에토 | 111 | 26 |
CC | 사뮈엘 에토 | 112 | 27 |
JNM | 사뮈엘 에토 | 113 | 27 |
HG | 사울 | 107 | 23 |
DC | 사울 | 109 | 24 |
CC | 샤비 알론소 | 110 | 25 |
24EP | 세르지 카르도나 | 108 | 23 |
23NG | 세르히오 고메스 | 99 | 19 |
CU | 세르히오 고메스 | 109 | 24 |
CAP | 세르히오 라모스 | 105 | 24 |
EBS | 세르히오 라모스 | 105 | 24 |
RTN | 세스크 파브레가스 | 109 | 25 |
23KB | 세징야 | 109 | 26 |
23HW | 셰랄도 베케르 | 109 | 25 |
HG | 솔 캠벨 | 107 | 25 |
DC | 솔 캠벨 | 110 | 26 |
24KB | 송민규 | 111 | 26 |
BWC | 슈코드란 무스타피 | 98 | 19 |
DC | 스티븐 제라드 | 111 | 27 |
UT | 스티븐 제라드 | 110 | 27 |
LN | 스티븐 제라드 | 108 | 26 |
CC | 스티븐 제라드 | 110 | 27 |
HG | 스티븐 제라드 | 111 | 27 |
BDO | 스티븐 제라드 | 113 | 28 |
UP | 아르다 투란 | 98 | 21 |
LOL | 아슈라프 하키미 | 107 | 23 |
CU | 아스필리쿠에타 | 113 | 26 |
DC | 아스필리쿠에타 | 109 | 24 |
UT | 악셀 비첼 | 108 | 25 |
24KB | 안데르송 올리베이라 | 113 | 27 |
LN | 안드레아 피를로 | 108 | 25 |
DC | 안드레아 피를로 | 112 | 27 |
23HW | 안드레아스 페레이라 | 107 | 24 |
24EP | 안드레아스 페레이라 | 110 | 25 |
CAP | 안드리 셰우첸코 | 105 | 24 |
HG | 알레산드로 네스타 | 109 | 25 |
BDO | 알레산드로 네스타 | 112 | 27 |
UT | 알렉시스 산체스 | 111 | 26 |
MC | 알리송 | 99 | 17 |
BTB | 알퐁스 아레올라 | 98 | 16 |
SPL | 알퐁스 아레올라 | 100 | 17 |
UP | 알퐁스 아레올라 | 98 | 16 |
24EP | 앙토니 카시 | 109 | 24 |
HG | 앙투안 그리즈만 | 108 | 25 |
CC | 앙투안 그리즈만 | 112 | 27 |
24UCL | 앙헬 코레아 | 107 | 24 |
CU | 애덤 랄라나 | 109 | 25 |
HG | 애슐리 콜 | 107 | 24 |
CFA | 애슐리 콜 | 103 | 22 |
LN | 애슐리 콜 | 106 | 23 |
CC | 애슐리 콜 | 107 | 24 |
23HW | 앤드루 로버트슨 | 108 | 24 |
BDO | 앨런 시어러 | 113 | 27 |
24KB | 야구 카리엘루 | 112 | 26 |
UT | 야니크 카라스코 | 109 | 25 |
CC | 야야 투레 | 109 | 26 |
BOE21 | 얀 조머 | 99 | 17 |
UT | 에네스 위날 | 109 | 25 |
CC | 에딘손 카바니 | 109 | 26 |
UT | 에르난 크레스포 | 112 | 28 |
GRU | 에르난 크레스포 | 112 | 28 |
LN | 에릭 칸토나 | 108 | 26 |
JNM | 에릭 칸토나 | 112 | 28 |
UT | 에릭 칸토나 | 114 | 29 |
GRU | 에릭 칸토나 | 112 | 28 |
LN | 에마뉘엘 프티 | 106 | 24 |
DC | 에마뉘엘 프티 | 110 | 26 |
LN | 에우제비우 | 108 | 26 |
CU | 에우제비우 | 114 | 29 |
23HW | 엔도 와타루 | 108 | 23 |
FCA | 엔소 페르난데스 | 108 | 24 |
24HEROES | 엔조 프란체스콜리 | 112 | 27 |
FCA | 엘링 홀란 | 112 | 27 |
BLD | 엘링 홀란 | 113 | 27 |
23UCL | 엠레 잔 | 105 | 23 |
24EP | 엠바르바 | 108 | 24 |
23UCL | 오드리오솔라 | 98 | 19 |
24KB | 오베르단 | 113 | 27 |
24UCL | 오삼 사라우이 | 106 | 24 |
23KFA | 오현규 | 98 | 19 |
WC22 | 와흐비 카즈리 | 98 | 20 |
UT | 요주아 키미히 | 113 | 27 |
LN | 요한 크루이프 | 109 | 27 |
HG | 요한 크루이프 | 111 | 28 |
DC | 요한 크루이프 | 114 | 29 |
JNM | 욘 아르네 리세 | 108 | 24 |
24EP | 우고 두로 | 111 | 25 |
LN | 우고 산체스 | 108 | 25 |
RMCF | 우고 산체스 | 109 | 26 |
JNM | 우고 산체스 | 113 | 28 |
21NG | 우셈 아우아르 | 98 | 20 |
UT | 웨인 루니 | 110 | 26 |
DC | 웨인 루니 | 111 | 27 |
CU | 웨인 루니 | 114 | 28 |
UT | 윌리안 | 109 | 25 |
23UCL | 윌리암 살리바 | 106 | 23 |
GRU | 윌리암 살리바 | 111 | 25 |
23HW | 유리 베르치체 | 107 | 23 |
24KB | 윤빛가람 | 109 | 25 |
24KB | 윤석영 | 109 | 24 |
23UCL | 율리안 브란트 | 111 | 24 |
24KB | 이기혁 | 111 | 26 |
24KB | 이동희 | 111 | 26 |
24KB | 이명재 | 112 | 26 |
CC | 이반 라키티치 | 109 | 25 |
SPL | 이반 페리시치 | 106 | 25 |
23HW | 이베레치 이즈 | 110 | 25 |
24KB | 이승우 | 111 | 25 |
24EP | 이아고 아스파스 | 113 | 27 |
23NG | 이안 마천 | 100 | 20 |
24KB | 이영재 | 111 | 26 |
24EP | 이재성 | 109 | 25 |
24KB | 이창근 | 108 | 21 |
TKL | 이천수 | 99 | 21 |
24KB | 이호재 | 111 | 26 |
24KB | 이희균 | 109 | 25 |
24UCL | 일카이 귄도안 | 111 | 26 |
JNM | 자이르지뉴 | 113 | 28 |
ICON | 자이르지뉴 | 113 | 27 |
RTN | 잔루이지 부폰 | 98 | 17 |
CU | 잔루카 비알리 | 112 | 27 |
24HEROES | 잔루카 비알리 | 114 | 28 |
FCA | 잭 그릴리시 | 109 | 25 |
24EP | 잭 해리슨 | 109 | 24 |
24KB | 전민광 | 111 | 26 |
24KB | 정승원 | 111 | 26 |
23KFA | 정우영 | 98 | 19 |
MDL | 정우영 | 100 | 19 |
24KB | 정치인 | 111 | 26 |
24KB | 정호연 | 112 | 26 |
RTN | 제라르 모레노 | 109 | 25 |
VTR | 제롬 보아텡 | 99 | 21 |
CC | 제르단 샤키리 | 106 | 24 |
UT | 제르단 샤키리 | 109 | 26 |
CU | 제르단 샤키리 | 111 | 27 |
24KB | 제시 린가드 | 110 | 26 |
DC | 제이미 바디 | 109 | 26 |
23HW | 제이컵 램지 | 108 | 24 |
23HW | 제임스 매디슨 | 111 | 26 |
CU | 제임스 밀너 | 112 | 27 |
FA | 제임스 밀너 | 106 | 24 |
LN | 조 콜 | 105 | 23 |
22KFA | 조규성 | 99 | 18 |
CU | 조니 에번스 | 109 | 25 |
DC | 조던 헨더슨 | 109 | 25 |
GRU | 조던 헨더슨 | 112 | 27 |
CU | 조르지뇨 베이날둠 | 112 | 26 |
23HW | 조엘린통 | 109 | 25 |
23UCL | 조이 베이르만 | 108 | 23 |
LN | 조지 베스트 | 108 | 25 |
23KB | 조현우 | 109 | 22 |
24KB | 조현우 | 112 | 24 |
24EP | 존 맥긴 | 112 | 26 |
24UCL | 존 맥긴 | 111 | 26 |
DC | 존 반스 | 110 | 26 |
23UCL | 존 스톤스 | 106 | 22 |
FCA | 주드 벨링엄 | 112 | 26 |
24KB | 주민규 | 111 | 26 |
LOL | 주앙 칸셀루 | 102 | 20 |
23UCL | 주앙 펠릭스 | 110 | 26 |
RMCF | 지네딘 지단 | 110 | 28 |
BTB | 지네딘 지단 | 106 | 26 |
CC | 지네딘 지단 | 113 | 29 |
MDL | 지동원 | 106 | 24 |
LN | 차비 | 108 | 25 |
24KB | 최준 | 112 | 25 |
23UCL | 치로 임모빌레 | 108 | 25 |
BTB | 카르바할 | 105 | 23 |
RMCF | 카르바할 | 106 | 23 |
RTN | 카르바할 | 107 | 24 |
HG | 카를레스 푸욜 | 109 | 25 |
CU | 카를로스 테베스 | 112 | 27 |
UT | 카를로스 테베스 | 113 | 28 |
24HEROES | 카를로스 테베스 | 112 | 27 |
23HW | 카를루스 아우구스투 | 108 | 23 |
23UCL | 카를루스 아우구스투 | 105 | 23 |
UT | 카림 벤제마 | 112 | 28 |
DC | 카림 벤제마 | 112 | 28 |
GRU | 카림 벤제마 | 115 | 29 |
23UCL | 카림 아데예미 | 106 | 23 |
UT | 카이 하베르츠 | 110 | 26 |
CU | 카이 하베르츠 | 113 | 27 |
24EP | 카이 하베르츠 | 114 | 28 |
GRU | 카이 하베르츠 | 112 | 27 |
BTB | 카일 워커 | 104 | 22 |
BOE21 | 카일 워커 | 103 | 21 |
LN | 카카 | 108 | 25 |
RMCF | 카카 | 106 | 24 |
UT | 카카 | 113 | 28 |
LN | 카푸 | 107 | 24 |
UT | 칼리두 쿨리발리 | 110 | 26 |
CU | 커트 주마 | 111 | 25 |
CU | 케니 달글리시 | 115 | 28 |
LN | 케니 달글리시 | 108 | 25 |
DC | 케니 달글리시 | 111 | 26 |
BDO | 케니 달글리시 | 114 | 28 |
23HW | 케니 테테 | 108 | 24 |
BTB | 케빈 더브라위너 | 105 | 24 |
22UCL | 케빈 트라프 | 100 | 17 |
24UCL | 코디 각포 | 112 | 26 |
CU | 크리스천 풀리식 | 111 | 26 |
CAP | 크리스티아누 호날두 | 105 | 25 |
24EP | 크리스티안 모스케라 | 108 | 23 |
CC | 크리스티안 에릭센 | 107 | 24 |
SPL | 키야나 후버르 | 99 | 19 |
LOL | 킬리안 음바페 | 107 | 25 |
CU | 테오 에르난데스 | 109 | 25 |
UT | 테오 에르난데스 | 109 | 25 |
WC22 | 테전 뷰캐넌 | 98 | 19 |
BLD | 토마스 뮐러 | 112 | 27 |
HG | 토마스 뮐러 | 111 | 27 |
DC | 토마스 뮐러 | 112 | 27 |
23HW | 투타 | 107 | 23 |
24EP | 투타 | 109 | 24 |
CU | 티모 베르너 | 112 | 26 |
24EP | 티모시 카스타뉴 | 109 | 24 |
UT | 티에리 앙리 | 111 | 27 |
LN | 티에리 앙리 | 108 | 26 |
CC | 티에리 앙리 | 112 | 28 |
24EP | 팀 슈카르케 | 108 | 24 |
LN | 파벨 네드베드 | 108 | 25 |
JVA | 파벨 네드베드 | 113 | 27 |
23HW | 파스칼 그로스 | 109 | 25 |
HG | 파올로 말디니 | 111 | 27 |
LN | 파올로 말디니 | 108 | 26 |
CC | 파올로 말디니 | 111 | 27 |
JNM | 파울루 푸트리 | 110 | 26 |
DC | 파트리크 비에이라 | 111 | 27 |
LN | 파트리크 비에이라 | 107 | 25 |
CC | 파트리크 비에이라 | 110 | 26 |
FCA | 페데리코 키에사 | 109 | 26 |
LOL | 페데리코 키에사 | 105 | 24 |
HG | 페데리코 키에사 | 106 | 24 |
22UCL | 페드로 포로 | 101 | 20 |
ICON | 페렌츠 푸스카스 | 114 | 27 |
LN | 페르난도 토레스 | 107 | 25 |
HG | 페르난도 토레스 | 108 | 25 |
CC | 페르난도 토레스 | 108 | 25 |
UT | 페르난도 토레스 | 111 | 27 |
CU | 페르난도 토레스 | 113 | 28 |
VTR | 페르난지뉴 | 98 | 19 |
VTR | 페페 레이나 | 99 | 18 |
24EP | 펠릭스 우두오카이 | 109 | 24 |
23HW | 프란 가르시아 | 106 | 22 |
LN | 프랑크 레이카르트 | 107 | 25 |
RTN | 프랑크 레이카르트 | 108 | 25 |
HG | 프랑크 레이카르트 | 110 | 26 |
BDO | 프랑크 레이카르트 | 113 | 28 |
JNM | 프랑크 리베리 | 111 | 27 |
GRU | 프랑크 리베리 | 113 | 28 |
CU | 프랑크 리베리 | 114 | 29 |
CC | 프랭크 램파드 | 110 | 27 |
LN | 프랭크 램파드 | 108 | 26 |
DC | 프랭크 램파드 | 111 | 27 |
BDO | 프랭크 램파드 | 114 | 29 |
JNM | 프레디 융베리 | 109 | 25 |
23HW | 프렝키 더용 | 111 | 26 |
SPL | 피카요 토모리 | 104 | 22 |
23HW | 피카요 토모리 | 109 | 25 |
CU | 필 포든 | 111 | 25 |
HG | 필 포든 | 107 | 23 |
22TOTS | 필 포든 | 107 | 23 |
23UCL | 필 포든 | 113 | 25 |
23HW | 하비 갈란 | 108 | 24 |
23HW | 하비 반스 | 108 | 25 |
23UCL | 하칸 찰하놀루 | 108 | 24 |
UT | 하칸 찰하놀루 | 113 | 27 |
24UCL | 하파엘 레앙 | 113 | 27 |
23UCL | 하피냐 | 110 | 22 |
HG | 해리 케인 | 110 | 27 |
23KB | 헤이스 | 108 | 24 |
CU | 헨릭 라르손 | 112 | 27 |
23UCL | 헨릭 미키타리안 | 107 | 24 |
22UCL | 헨릭 미키타리안 | 107 | 23 |
MDL | 호나우지뉴 | 112 | 27 |
JNM | 호나우지뉴 | 114 | 28 |
23HW | 호드리구 | 111 | 26 |
CU | 호드리구 | 113 | 27 |
LN | 호베르투 카를루스 | 107 | 24 |
RMCF | 호베르투 카를루스 | 108 | 25 |
LH | 호베르투 카를루스 | 99 | 20 |
CU | 호베르투 피르미누 | 112 | 27 |
23HW | 호제리우 | 104 | 21 |
CC | 홍명보 | 108 | 25 |
24KB | 홍윤상 | 110 | 26 |
24KB | 황문기 | 111 | 25 |
23KFA | 황인범 | 105 | 22 |
24KB | 황재원 | 112 | 26 |
23KFA | 황희찬 | 107 | 22 |
23TOTY-N | 후벵 디아스 | 107 | 24 |
UP | 후안 콰드라도 | 99 | 20 |
BTB | 후안 콰드라도 | 101 | 21 |
23UCL | 훌리안 알바레스 | 111 | 26 |
CU | 훌리안 알바레스 | 111 | 26 |
MDL | 히샬리송 | 112 | 27 |
JNM | 히카르두 카르발류 | 109 | 25 |
이적시장 배율 시스템 적용 클래스 명단
* 구단주님들의 원활한 이적시장 이용을 위해 클래스별 하한가 배율 조건은 비정기적으로 조정될 수 있습니다.
* 하한가 배율 조정이 적용된 선수의 거래가 원활하게 이루어지는 것으로 판단될 경우 하한가 배율이 정상 수치로 원복됩니다.
강화 단계 | 최대 하한가 배율 | 적용 클래스 |
5강 | -30% | ICON TM 포함 모든 클래스 |
6강 | -30% | ICON TM 제외 모든 클래스 |
7강 | -30% | ICON TM 제외 모든 클래스 |
8강 | -30% | ICON TM 제외 모든 클래스 |
