2/20(목) 인게임 보상 상향 안내

공식 경기 순위 보상 (FC)* 변경 보상

보상 구분 1vs1 모드 보상 구분 2vs2 모드 보상 구분 감독 모드
순위 기존 변경 순위 기존 변경 순위 기존 변경
1위 ~ 10위 4,000 8,000 1위 ~ 10위 4,000 8,000 1위 ~ 10위 4,000 8,000
11위 ~ 50위 3,000 6,000 11위 ~ 50위 3,000 6,000 11위 ~ 50위 3,000 6,000
51위 ~ 100위 2,500 5,000 51위 ~ 100위 2,500 5,000 51위 ~ 100위 2,500 5,000
101위 ~ 300위 2,200 4,400 101위 ~ 300위 2,200 4,400 101위 ~ 200위 2,200 4,400
301위 ~ 500위 2,000 4,000 301위 ~ 500위 2,000 4,000 - - -
501위 ~ 750위 1,500 3,000 - - - - - -
751위 ~ 1000위 1,300 2,600 - - - - - -

공식경기 등급 보상 (BP)* 변경 보상

보상 구분 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
슈퍼 챔피언스 174,000,000,000 348,000,000,000 54,810,000,000 109,620,000,000 54,810,000,000 109,620,000,000
챔피언스 174,000,000,000 348,000,000,000 51,770,000,000 103,540,000,000 51,770,000,000 103,540,000,000
슈퍼 챌린지 156,600,000,000 313,200,000,000 48,720,000,000 97,440,000,000 48,720,000,000 97,440,000,000
챌린저 1부 147,900,000,000 295,800,000,000 45,680,000,000 91,360,000,000 45,680,000,000 91,360,000,000
챌린저 2부 130,500,000,000 261,000,000,000 42,630,000,000 85,260,000,000 42,630,000,000 85,260,000,000
챌린저 3부 113,100,000,000 226,200,000,000 39,590,000,000 79,180,000,000 39,590,000,000 79,180,000,000
월드클래스1 104,400,000,000 208,800,000,000 36,540,000,000 73,080,000,000 36,540,000,000 73,080,000,000
월드클래스2 95,700,000,000 191,400,000,000 33,500,000,000 67,000,000,000 33,500,000,000 67,000,000,000
월드클래스3 87,000,000,000 174,000,000,000 30,450,000,000 60,900,000,000 30,450,000,000 60,900,000,000
프로1 78,300,000,000 156,600,000,000 27,410,000,000 54,820,000,000 27,410,000,000 54,820,000,000
프로2 69,600,000,000 139,200,000,000 24,360,000,000 48,720,000,000 24,360,000,000 48,720,000,000
프로3 60,900,000,000 121,800,000,000 21,320,000,000 42,640,000,000 21,320,000,000 42,640,000,000
세미프로1 52,200,000,000 104,400,000,000 18,270,000,000 36,540,000,000 18,270,000,000 36,540,000,000
세미프로2 43,500,000,000 87,000,000,000 15,230,000,000 30,460,000,000 15,230,000,000 30,460,000,000
세미프로3 34,800,000,000 69,600,000,000 12,180,000,000 24,360,000,000 12,180,000,000 24,360,000,000
아마추어1 17,400,000,000 34,800,000,000 6,090,000,000 12,180,000,000 6,090,000,000 12,180,000,000
아마추어2 13,050,000,000 26,100,000,000 4,570,000,000 9,140,000,000 4,570,000,000 9,140,000,000
아마추어3 8,700,000,000 17,400,000,000 3,050,000,000 6,100,000,000 3,050,000,000 6,100,000,000

볼타 라이브 등급 보상 BP* 변경 보상

등급 구분 기존 변경
월드 스타 40,900,000,000 81,810,000,000
내셔널 스타 1급 37,760,000,000 75,520,000,000
내셔널 스타 2급 34,610,000,000 69,220,000,000
내셔널 스타 3급 31,470,000,000 62,930,000,000
라이징 스타 1급 28,320,000,000 56,640,000,000
라이징 스타 2급 25,170,000,000 50,340,000,000
라이징 스타 3급 22,030,000,000 44,050,000,000
슈퍼 루키 1급 18,880,000,000 37,760,000,000
슈퍼 루키 2급 15,730,000,000 31,470,000,000
슈퍼 루키 3급 12,590,000,000 25,170,000,000
루키 1급 6,290,000,000 12,590,000,000
루키 2급 4,720,000,000 9,440,000,000
루키 3급 3,650,000,000 7,300,000,000

EA 챔피언십 순위 보상 (FC)* 변경 보상

보상 구분 EA 레전더리 리그 EA 월드클래스 리그 EA 프로페셔널 리그
순위 기존 변경 기존 변경 기존 변경
1위 4,500 5,000 2,800 2,500 2,000 1,300
2위 4,200 4,500 2,700 2,300 1,900 1,100
3위 ~ 5위 4,000 4,200 2,600 1,900 1,800 900
6위 ~ 10위 3,800 3,800 2,500 1,700 1,700 800
11위 ~ 100위 3,500 3,500 2,200 1,400 1,500 600
101위 ~ 500위 1,700 2,000 1,100 1,100 700 500
501위 ~ 1000위 1,600 1,800 1,000 900 600 400
1001위 ~ 900 900 600 600 300 300

EA 챔피언십 결선 단계 보상 (FC)* 변경 보상

단계 EA 레전더리 리그 EA 월드클래스 리그 EA 프로페셔널 리그
기존 변경 기존 변경 기존 변경
1단계 100 100 60 60 50 50
2단계 120 150 70 70 50 50
3단계 130 180 80 80 60 60
4단계 150 220 90 80 70 60
5단계 180 260 110 80 80 60
6단계 210 290 130 90 90 70
7단계 240 330 150 100 100 70