선수별 BP 강화 등급 보호 비용 (2025/3/20(목) 업데이트 기준)
* [공지사항]의 [BP 강화 등급 보호 비용]에서 BP 강화 등급 보호 비용 입니다.
* BP 강화 보호 기능 이용에 필요한 보호 비용 및 조건은 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
[BP 강화 등급 보호 비용]
구분 | 기준가 대비 보호 비용 (100% 보호 시) |
대상 기준 |
그룹 1 | 95% | (1) 24 LIVE, 23 LIVE, 22 LIVE, 21 LIVE, 20 LIVE, 19 LIVE, 18 LIVE, 17 LIVE 클래스 전체 (2) 17 ~ 24 LIVE 클래스 제외 전체 클래스 선수들 중 1강 OVR이 92 이하인 경우 (3) 라이브 퍼포먼스가 적용 중인 클래스 선수 전체 |
그룹 2 | 80% | 그룹 1에 포함된 선수 제외 1강 OVR이 93 ~ 100인 선수들 |
그룹 3 | 60% | 그룹 1에 포함된 선수 제외 1강 OVR이 101 ~ 104인 선수들 |
그룹 4 | 40% | 그룹 1에 포함된 선수 제외 1강 OVR이 105 이상인 선수들 |
[BP 강화 등급 보호 비용 추가 조정]
* 그룹 4에 포함된 선수들 중 클래스 출시 시점 및 기준가 등을 종합 고려하여 강화 등급 보호 비용이 추가 조정된 선수들입니다.
* 본 리스트에 포함된 선수 명단 및 보호 비용은 매주 변경될 수 있습니다.
* CTRL + F 키로 선수를 검색할 수 있습니다.
클래스 | 선수명 | 1강 OVR | 기준가 대비 보호 비용 (100% 보호 시) |
ICON TM | 호나우두 | 124 | 30% |
ICON TM | 루드 굴리트 | 123 | 30% |
ICON TM | 사뮈엘 에토 | 122 | 30% |
ICON TM | 안드리 셰우첸코 | 122 | 30% |
ICON TM | 카카 | 122 | 30% |
ICON TM | 차범근 | 121 | 30% |
ICON TM | 페르난도 토레스 | 120 | 30% |
BLD | 크리스티아누 호날두 | 118 | 30% |
CU | 크리스티아누 호날두 | 117 | 30% |
BDO | 루드 굴리트 | 116 | 30% |
ICON | 호나우두 | 114 | 30% |
CC | 크리스티아누 호날두 | 113 | 30% |
CU | 루드 굴리트 | 113 | 30% |
ICON | 루드 굴리트 | 113 | 30% |
UT | 크리스티아누 호날두 | 113 | 30% |
ICON | 안드리 셰우첸코 | 112 | 30% |
ICONS MATCH | 안드리 셰우첸코 | 112 | 30% |
ICON | 차범근 | 111 | 30% |
ICON | 애슐리 콜 | 108 | 30% |
RTN | 루드 굴리트 | 108 | 30% |
CC | 차범근 | 108 | 30% |
[BP 강화 등급 보호 적용 대상 클래스 변동내역]
* 강화 등급 보호 적용 대상에서 추가되거나 제외된 클래스를 아래 표에서 확인하실 수 있습니다.
* 적용 대상 클래스는 운영 상황에 따라 추후에도 변경될 수 있습니다.
* 추후에도 강화 등급 보호 대상에 추가되거나, 제외되는 클래스는 본 페이지를 통해 안내드리겠습니다.
클래스 | 추가/제외 여부 | 반영일자 |
24EP | 추가 | 2025/2/20(목) |
LD | 제외 | 2025/3/13(목) |
ICONS MATCH | 추가 | 2025/3/20(목) |
BLD | 추가 | 2025/3/20(목) |
BDO | 추가 | 2025/3/20(목) |
* BP 강화 등급 강화 보호가 적용되는 클래스의 일부 선수는 이적시장 상황에 따라 보호 적용 대상에서 제외될 수 있습니다.