강화 단계별 최대 기준가 배율 임시 상향 선수 리스트 (10/23(목) 10:30 기준)
* 적정 배율 수준에서 원활한 거래가 이루어지는 것으로 판단될 경우, 배율이 원복될 수 있습니다.
* CTRL + F 키로 선수를 검색할 수 있습니다.
| 클래스 | 선수명 | 1강 OVR (라이브 퍼포먼스 미적용 기준) |
급여 |
| 23NG | A. 귈레르 | 103 | 23 |
| WB | A. 누사 | 103 | 23 |
| 23HW | A. 마칼리스테르 | 107 | 25 |
| 24UCL | A. 마칼리스테르 | 114 | 28 |
| 25TOTS | A. 마칼리스테르 | 115 | 29 |
| 25TOTY-N | A. 바스토니 | 111 | 27 |
| 23NG | A. 벨라 코차프 | 100 | 21 |
| WC22 | A. 살레마커르스 | 95 | 20 |
| WS | A. 쇨로트 | 114 | 28 |
| 24UCL | A. 시마 | 107 | 25 |
| 24UCL | A. 야샤리 | 104 | 24 |
| 24EP | A. 엘랑가 | 107 | 25 |
| 24UCL | A. 오나나 | 107 | 25 |
| 24EP | A. 잠보 앙기사 | 106 | 24 |
| LE | A. 잠보 앙기사 | 108 | 25 |
| WS | A. 잠보 앙기사 | 114 | 28 |
| 24UCL | A. 존스턴 | 105 | 24 |
| 24UCL | A. 추아메니 | 105 | 23 |
| CU | A. 추아메니 | 108 | 26 |
| WB | A. 추아메니 | 108 | 26 |
| 24EP | A. 캄비아소 | 106 | 24 |
| 23UCL | A. 크리스텐센 | 101 | 22 |
| CU | A. 크리스텐센 | 109 | 26 |
| 24UCL | A. 트러스티 | 105 | 24 |
| 24UCL | A. 파블로비치 | 103 | 23 |
| GRU | A. 플로렌치 | 104 | 23 |
| HG | A. 플로렌치 | 103 | 23 |
| HG | B. 바디아실 | 99 | 21 |
| RTN | B. 브로비 | 101 | 22 |
| 23NG | B. 셰슈코 | 103 | 24 |
| 25IM-S&P | B. 슈바인슈타이거 | 112 | 28 |
| BDO | B. 슈바인슈타이거 | 105 | 24 |
| CU | B. 슈바인슈타이거 | 111 | 27 |
| DC | B. 슈바인슈타이거 | 108 | 26 |
| GRU | B. 슈바인슈타이거 | 111 | 27 |
| ICON | B. 슈바인슈타이거 | 107 | 25 |
| WB | B. 슈바인슈타이거 | 108 | 26 |
| 23HW | B. 음뵈모 | 106 | 24 |
| 23UCL | C. 루케바 | 106 | 24 |
| DC | C. 마르키시오 | 107 | 25 |
| JVA | C. 마르키시오 | 108 | 25 |
| WS | C. 마르키시오 | 115 | 29 |
| GRU | C. 비라기 | 104 | 23 |
| 22UCL | C. 터터루샤누 | 101 | 19 |
| 24UCL | D. 두에 | 109 | 22 |
| CU | D. 밀리토 | 111 | 28 |
| 23HW | D. 소보슬러이 | 109 | 26 |
| 24UCL | D. 소보슬러이 | 107 | 24 |
| WB | D. 소보슬러이 | 104 | 24 |
| 23HW | D. 우도기 | 104 | 23 |
| JNM | D. 지놀라 | 106 | 26 |
| LE | D. 카를루스 | 109 | 26 |
| 24EP | E. 딩크치 | 109 | 26 |
| 25TOTS | E. 에메가 | 114 | 28 |
| 24UCL | E. 팔라시오스 | 106 | 24 |
| LE | E. 팔라시오스 | 112 | 28 |
| 24UCL | F. 가티 | 107 | 25 |
| UT | F. 노이하우스 | 104 | 23 |
| 23UCL | F. 디마르코 | 103 | 21 |
| 24UCL | F. 디마르코 | 103 | 23 |
| EU24 | F. 믈라데노비치 | 101 | 22 |
| UT | F. 베르나르데스키 | 106 | 25 |
| 24UCL | F. 아우르스네스 | 106 | 24 |
| CH | F. 케시에 | 114 | 28 |
| UT | F. 케시에 | 107 | 25 |
| 23HW | F. 파리시 | 104 | 23 |
| 24UCL | G. 구드문드손 | 103 | 23 |
| 23UCL | G. 라스파도리 | 99 | 22 |
| 22NG | G. 루테르 | 97 | 20 |
| 24UCL | G. 시메오네 | 103 | 24 |
| EU24 | I. 라두 | 99 | 18 |
| 24UCL | I. 사이바리 | 106 | 25 |
| 23NG | I. 은디아예 | 100 | 22 |
| DC | I. 코르도바 | 107 | 25 |
| 22Heroes | J. 두덱 | 100 | 19 |
| 24UCL | J. 리에르손 | 103 | 23 |
| 22NG | J. 린드스트룀 | 96 | 20 |
| WB | J. 바이노-기튼스 | 106 | 25 |
| WB | J. 브란스웨이트 | 106 | 24 |
| 22UCL | J. 블라스비히 | 98 | 18 |
| 23UCL | J. 블라스비히 | 100 | 19 |
| 24UCL | J. 세이스 | 104 | 24 |
| 25TOTS | J. 슈탈로 | 113 | 27 |
| UT | J. 카스텔레토 | 105 | 23 |
| 23UCL | J. 카유스테 | 96 | 19 |
| JVA | J. 콜러 | 107 | 25 |
| 24UCL | J. 키비오르 | 102 | 23 |
| 25TOTS | J. 하토 | 113 | 27 |
| 24UCL | J. 히메네스 | 106 | 24 |
| LE | J. 히메네스 | 113 | 28 |
| 23HW | K. 워커-피터스 | 101 | 21 |
| 24UCL | K. 치미카스 | 107 | 25 |
| 23HW | K. 코네 | 105 | 24 |
| UT | K. 튀람 | 107 | 26 |
| 24EP | L. 네츠 | 104 | 23 |
| UT | L. 브라시에 | 106 | 24 |
| 24EP | L. 사마르지치 | 106 | 24 |
| 24UCL | L. 사마르지치 | 109 | 26 |
| BOE21 | L. 스피나촐라 | 101 | 22 |
| LOL | L. 스피나촐라 | 100 | 21 |
| WB | L. 홀 | 106 | 24 |
| 24UCL | M. 더카위퍼 | 105 | 24 |
| 24UCL | M. 디 그레고리오 | 106 | 22 |
| 24UCL | M. 로저스 | 111 | 27 |
| 24EP | M. 루제리 | 106 | 23 |
| WS | M. 루제리 | 109 | 25 |
| 24EP | M. 바이어 | 110 | 26 |
| HG | M. 스테켈렌뷔르흐 | 100 | 19 |
| UT | M. 아르나우토비치 | 106 | 26 |
| 24UCL | M. 아이다라 | 104 | 24 |
| GRU | M. 아이다라 | 102 | 22 |
| 22UCL | M. 올리베라 | 99 | 21 |
| SPL | M. 올리베라 | 99 | 21 |
| 24UCL | M. 올리세 | 113 | 27 |
| WB | M. 올리세 | 108 | 25 |
| 22NG | M. 우가르테 | 95 | 19 |
| 24EP | M. 카이세도 | 107 | 25 |
| 23NG | M. 케르케즈 | 102 | 22 |
| 24EP | M. 킬먼 | 106 | 24 |
| 24PL | M. 테어슈테겐 | 96 | 17 |
| BTB | M. 테어슈테겐 | 101 | 20 |
| HG | M. 테어슈테겐 | 104 | 21 |
| 23NG | M. 텔 | 101 | 23 |
| 24UCL | M. 티아우 | 106 | 25 |
| 24EP | M. 폴로룬쇼 | 105 | 23 |
| 24UCL | N. 사보나 | 97 | 20 |
| 24UCL | N. 슐로터베크 | 111 | 26 |
| GRU | N. 슐로터베크 | 109 | 26 |
| LE | N. 잘레프스키 | 108 | 24 |
| 23UCL | O. 보브 | 96 | 20 |
| 25TOTS | O. 보스카글리 | 114 | 28 |
| GRU | O. 보스카글리 | 106 | 24 |
| DC | O. 하우사위 | 97 | 20 |
| 23HW | P. 에스투피냔 | 105 | 23 |
| LOL | P. 에스투피냔 | 102 | 22 |
| LE | P. 오바메양 | 114 | 29 |
| 24UCL | P. 지엘린스키 | 104 | 24 |
| 24UCL | P. 칼룰루 | 103 | 22 |
| BDO | P. 클라위베르트 | 108 | 27 |
| CU | P. 클라위베르트 | 109 | 27 |
| ICON | P. 클라위베르트 | 106 | 26 |
| WB | P. 클라위베르트 | 112 | 29 |
| 23HW | P. 호이비에르 | 106 | 25 |
| 25TOTS | P. 호이비에르 | 115 | 29 |
| 24UCL | Q. 팀버 | 105 | 24 |
| 23NG | R. 라비아 | 101 | 22 |
| 24UCL | R. 루이스 | 106 | 24 |
| CU | R. 루이스 | 106 | 24 |
| SPL | R. 아라우호 | 101 | 22 |
| 25TOTS | R. 오르솔리니 | 115 | 29 |
| 23UCL | R. 콜로 무아니 | 102 | 23 |
| 24EP | R. 크리스티 | 107 | 25 |
| 24UCL | R. 하타테 | 106 | 25 |
| 24EP | R. 호일룬 | 107 | 25 |
| 24UCL | R. 흐라벤베르흐 | 110 | 26 |
| SPL | R. 흐라벤베르흐 | 102 | 22 |
| 24EP | S. 로보트카 | 105 | 24 |
| 25TOTS | S. 밀린코비치-사비치 | 115 | 31 |
| 24EP | S. 반덴베르흐 | 109 | 26 |
| 24UCL | S. 쿨리발리 | 106 | 25 |
| CH | S. 히메네스 | 112 | 28 |
| 24EP | T. 레인더르스 | 109 | 26 |
| 24UCL | T. 레인더르스 | 109 | 26 |
| CC | T. 알데르베이럴트 | 103 | 23 |
| 23HW | T. 알렉산더-아놀드 | 108 | 25 |
| BLD | T. 알렉산더-아놀드 | 103 | 23 |
| GRU | T. 알렉산더-아놀드 | 111 | 27 |
| HG | T. 알렉산더-아놀드 | 104 | 23 |
| WB | T. 알렉산더-아놀드 | 111 | 27 |
| 24EP | T. 클라인딘스트 | 110 | 27 |
| 25TOTS | T. 클라인딘스트 | 116 | 30 |
| 24UCL | V. 보니페이스 | 107 | 25 |
| 24UCL | W. 파초 | 113 | 25 |
| WB | W. 파초 | 102 | 22 |
| 24UCL | Y. 무사 | 99 | 21 |
| 24UCL | Y. 비세크 | 108 | 25 |
| DC | Y. 알샤흐라니 | 98 | 20 |
| 24UCL | Z. 드바스트 | 105 | 24 |
| BTB | 가레스 베일 | 102 | 24 |
| GRU | 가레스 베일 | 112 | 29 |
| ICON | 가레스 베일 | 107 | 26 |
| WB | 가레스 베일 | 113 | 29 |
| ICON | 가린샤 | 110 | 27 |
| 24KB | 가브리엘 | 108 | 26 |
| 24PL | 가브리엘 | 95 | 18 |
| GRU | 가브리엘 마르티넬리 | 107 | 25 |
| MDL | 가브리엘 제주스 | 108 | 26 |
| 23HW | 가비 | 105 | 24 |
| WB | 가비 | 104 | 23 |
| BDO | 게르트 뮐러 | 113 | 30 |
| CU | 게르트 뮐러 | 113 | 30 |
| ICON | 게르트 뮐러 | 111 | 28 |
| WB | 게르트 뮐러 | 115 | 31 |
| ICON | 게리 리네커 | 107 | 25 |
| ICON | 게오르게 하지 | 107 | 25 |
| 24KB | 고승범 | 109 | 26 |
| 24UCL | 곤살루 이나시우 | 108 | 25 |
| WB | 곤살루 하무스 | 106 | 25 |
| 24EP | 구루세타 | 111 | 27 |
| WB | 구보 다케후사 | 106 | 24 |
| 24TOTY-N | 그라니트 자카 | 106 | 25 |
| 25TOTY-N | 그라니트 자카 | 112 | 28 |
| 23UCL | 그레고르 코벨 | 110 | 22 |
| 24PL | 그레고르 코벨 | 96 | 17 |
| 24UCL | 그레고르 코벨 | 106 | 23 |
| BLD | 그바르디올 | 100 | 21 |
| SPL | 그바르디올 | 101 | 22 |
| WB | 그바르디올 | 107 | 25 |
| CC | 기성용 | 101 | 23 |
| MDL | 기성용 | 104 | 24 |
| UT | 기성용 | 106 | 25 |
| 24KB | 김대원 | 108 | 26 |
| DC | 김도혁 | 98 | 21 |
| BLD | 김민재 | 101 | 23 |
| SPL | 김민재 | 100 | 22 |
| UT | 김민재 | 109 | 26 |
| MDL | 김보경 | 103 | 24 |
| 24KB | 김봉수 | 109 | 26 |
| 22KLB | 김영권 | 100 | 22 |
| 23KFA | 김영권 | 98 | 21 |
| 21KLB | 김영빈 | 95 | 19 |
| 24KB | 김주성 | 108 | 26 |
| 24KB | 김진규 | 107 | 26 |
| 24KB | 김진호 | 107 | 25 |
| CC | 김태영 | 98 | 21 |
| 24KB | 김현욱 | 106 | 25 |
| EBS | 나니 | 101 | 23 |
| CH | 나초 페르난데스 | 111 | 28 |
| DC | 나초 페르난데스 | 105 | 25 |
| GRU | 나초 페르난데스 | 105 | 25 |
| RTN | 네마냐 마티치 | 106 | 24 |
| 25IM-S&P | 네마냐 비디치 | 112 | 28 |
| BDO | 네마냐 비디치 | 104 | 24 |
| CU | 네마냐 비디치 | 112 | 28 |
| GRU | 네마냐 비디치 | 111 | 28 |
| CU | 네이선 아케 | 109 | 26 |
| 23HW | 넬송 세메두 | 100 | 21 |
| 24UCL | 노아 랑 | 106 | 25 |
| 25TOTS | 노아 랑 | 113 | 28 |
| SPL | 누누 멘데스 | 99 | 21 |
| SPL | 누사이르 마즈라위 | 102 | 22 |
| 24EP | 니코 엘베디 | 106 | 25 |
| 24EP | 니콜라 블라시치 | 105 | 24 |
| CH | 니콜라 페페 | 111 | 28 |
| WC22 | 니콜라스 곤살레스 | 97 | 20 |
| 24PL | 니콜로 바렐라 | 95 | 19 |
| WB | 니콜로 차니올로 | 103 | 24 |
| GRU | 니클라스 쥘레 | 105 | 24 |
| UT | 니클라스 쥘레 | 107 | 25 |
| 24EP | 니클라스 퓔크루크 | 110 | 27 |
| BTB | 다닐루 | 98 | 21 |
| CH | 다마커스 비즐리 | 113 | 29 |
| BDO | 다보르 슈케르 | 110 | 27 |
| CU | 다보르 슈케르 | 110 | 27 |
| ICON | 다보르 슈케르 | 104 | 25 |
| 23HW | 다비드 라야 | 105 | 20 |
| CC | 다비드 실바 | 106 | 25 |
| LN | 다비드 트레제게 | 104 | 25 |
| 24TOTS | 다비드 한츠코 | 110 | 26 |
| 24UCL | 다비드 한츠코 | 103 | 23 |
| 24UCL | 다요 우파메카노 | 111 | 25 |
| UT | 대니얼 제임스 | 106 | 25 |
| 23HW | 댄 번 | 105 | 24 |
| BDO | 데니스 베르캄프 | 111 | 28 |
| DC | 데니스 베르캄프 | 108 | 26 |
| HG | 데니스 베르캄프 | 107 | 26 |
| LE | 데니스 베르캄프 | 116 | 30 |
| WS | 데니스 베르캄프 | 115 | 30 |
| 24UCL | 데니스 자카리아 | 107 | 25 |
| 25TOTS | 데니스 자카리아 | 114 | 28 |
| 24EP | 데얀 쿨루세브스키 | 107 | 25 |
| WB | 데얀 쿨루세브스키 | 108 | 25 |
| BDO | 데이비드 베컴 | 111 | 28 |
| HG | 데이비드 베컴 | 107 | 26 |
| NO.7 | 데이비드 베컴 | 115 | 29 |
| RMCF | 데이비드 베컴 | 105 | 25 |
| UT | 데이비드 베컴 | 108 | 26 |
| 23UCL | 데이비드 알라바 | 102 | 22 |
| BTB | 데이비드 알라바 | 102 | 22 |
| HG | 데이비드 알라바 | 105 | 24 |
| WS | 데이비드 알라바 | 116 | 29 |
| CC | 데일리 블린트 | 105 | 24 |
| DC | 데일리 블린트 | 105 | 24 |
| GRU | 데일리 싱크흐라번 | 106 | 23 |
| 23HW | 데클런 라이스 | 106 | 25 |
| 23UCL | 데클런 라이스 | 109 | 25 |
| 24PL | 데클런 라이스 | 95 | 18 |
| 24UCL | 데클런 라이스 | 113 | 26 |
| 25TOTS | 데클런 라이스 | 116 | 29 |
| GRU | 데클런 라이스 | 111 | 27 |
| WB | 데클런 라이스 | 108 | 26 |
| GRU | 델피에로 | 111 | 28 |
| ICON | 델피에로 | 108 | 26 |
| ICONS MATCH | 델피에로 | 108 | 26 |
| LE | 델피에로 | 114 | 30 |
| MDL | 도글라스 루이스 | 106 | 25 |
| EU24 | 도니얼 말런 | 103 | 23 |
| GRU | 도니얼 말런 | 106 | 25 |
| CC | 도마고이 비다 | 101 | 22 |
| 24TOTY-N | 도메니코 베라르디 | 107 | 25 |
| UT | 두샨 블라호비치 | 109 | 26 |
| WB | 두샨 블라호비치 | 108 | 25 |
| BLD | 두샨 타디치 | 101 | 23 |
| ICON | 둥가 | 108 | 26 |
| LE | 둥가 | 113 | 28 |
| 24TOTS | 드니 부앙가 | 109 | 27 |
| DC | 드리스 메르턴스 | 107 | 25 |
| BDO | 디디에 드로그바 | 110 | 28 |
| CC | 디디에 드로그바 | 108 | 27 |
| CU | 디디에 드로그바 | 111 | 29 |
| GRU | 디디에 드로그바 | 107 | 27 |
| ICON | 디디에 드로그바 | 109 | 27 |
| ICONS MATCH | 디디에 드로그바 | 109 | 27 |
| WS | 디디에 드로그바 | 116 | 31 |
| FA | 디에고 로페스 | 99 | 19 |
| RTN | 디에고 로페스 | 97 | 18 |
| 23HEROES | 디에고 포를란 | 107 | 26 |
| BDO | 디에고 포를란 | 108 | 27 |
| CC | 디에고 포를란 | 109 | 27 |
| JNM | 디에고 포를란 | 109 | 27 |
| 24EP | 디오구 달로 | 107 | 25 |
| 22NG | 디오구 코스타 | 95 | 16 |
| 23UCL | 디오구 코스타 | 100 | 19 |
| 23HW | 라미 벤세바이니 | 105 | 23 |
| WB | 라민 야말 | 113 | 27 |
| CH | 라우타로 | 116 | 30 |
| GRU | 라우타로 | 110 | 27 |
| ICON | 라울 | 108 | 26 |
| WB | 라울 | 115 | 30 |
| 24EP | 라울 벨라노바 | 107 | 24 |
| 24UCL | 라울 벨라노바 | 106 | 24 |
| BLD | 라힘 스털링 | 104 | 24 |
| GRU | 랜던 도노번 | 107 | 25 |
| LOL | 레길론 | 100 | 21 |
| DC | 레들리 킹 | 105 | 24 |
| 24UCL | 레미 카벨라 | 98 | 22 |
| BLD | 레반도프스키 | 111 | 28 |
| CC | 레반도프스키 | 106 | 26 |
| UT | 레반도프스키 | 112 | 29 |
| GRU | 레안드로 트로사르 | 106 | 26 |
| CH | 레안드로 파레데스 | 113 | 29 |
| FA | 레오 뒤부아 | 101 | 22 |
| WB | 레온 고레츠카 | 109 | 27 |
| 24UCL | 레온 베일리 | 99 | 21 |
| CH | 로날트 쿠만 | 115 | 29 |
| BLD | 로드리 | 107 | 26 |
| CU | 로드리 | 111 | 28 |
| WB | 로드리 | 110 | 27 |
| 24UCL | 로드리고 데폴 | 107 | 26 |
| JNM | 로랑 블랑 | 107 | 26 |
| DC | 로렌초 인시녜 | 107 | 25 |
| LE | 로렌초 펠레그리니 | 113 | 28 |
| WB | 로렌초 펠레그리니 | 105 | 24 |
| WS | 로렌초 펠레그리니 | 109 | 26 |
| WC22 | 로맹 사이스 | 96 | 19 |
| 25TOTS | 로멜루 루카쿠 | 115 | 30 |
| DCB | 로멜루 루카쿠 | 109 | 27 |
| GRU | 로멜루 루카쿠 | 110 | 28 |
| WS | 로멜루 루카쿠 | 116 | 31 |
| 23HW | 로뱅 르노르망 | 104 | 23 |
| BWC | 로베르 피레스 | 95 | 20 |
| ICON | 로베르 피레스 | 105 | 25 |
| LE | 로베르 피레스 | 114 | 30 |
| NO.7 | 로베르 피레스 | 114 | 30 |
| WB | 로베르 피레스 | 109 | 27 |
| ICON | 로베르토 바조 | 110 | 27 |
| JVA | 로베르토 바조 | 111 | 28 |
| UT | 로베르토 바조 | 111 | 28 |
| LE | 로베르트 안드리히 | 109 | 26 |
| WS | 로베르트 안드리히 | 111 | 27 |
| GRU | 로비 킨 | 107 | 25 |
| BDO | 로빈 반페르시 | 107 | 26 |
| CC | 로빈 반페르시 | 106 | 26 |
| ICON | 로빈 반페르시 | 108 | 26 |
| UT | 로빈 반페르시 | 111 | 28 |
| CU | 로이 킨 | 112 | 28 |
| ICON | 로이 킨 | 107 | 25 |
| 24TOTY-N | 로이스 오펜다 | 108 | 26 |
| GRU | 로이스 오펜다 | 109 | 27 |
| CC | 로타어 마테우스 | 110 | 28 |
| ICON | 로타어 마테우스 | 111 | 27 |
| LE | 로타어 마테우스 | 116 | 31 |
| UT | 롤란도 만드라고라 | 105 | 23 |
| CFA | 루드 굴리트 | 102 | 26 |
| EBS | 루드 굴리트 | 102 | 26 |
| UT | 루벤 로프터스-칙 | 105 | 23 |
| LE | 루벤 페냐 | 107 | 24 |
| 24KB | 루빅손 | 109 | 26 |
| BDO | 루시우 | 104 | 24 |
| CC | 루시우 | 108 | 26 |
| JNM | 루시우 | 107 | 26 |
| UT | 루시우 | 103 | 24 |
| 25TOTS | 루이스 수아레스 | 114 | 29 |
| BLD | 루이스 수아레스 | 110 | 28 |
| BTB | 루이스 수아레스 | 102 | 24 |
| CAP | 루이스 수아레스 | 102 | 24 |
| CU | 루이스 수아레스 | 112 | 29 |
| BDO | 루이스 피구 | 113 | 30 |
| ICON | 루이스 피구 | 109 | 26 |
| ICONS MATCH | 루이스 피구 | 109 | 26 |
| RMCF | 루이스 피구 | 106 | 26 |
| 24PL | 루카 모드리치 | 95 | 19 |
| WB | 루카 모드리치 | 107 | 26 |
| BTB | 루카스 모라 | 99 | 22 |
| 23UCL | 루카스 바스케스 | 100 | 23 |
| 24UCL | 루카스 바스케스 | 103 | 24 |
| GRU | 루카스 바스케스 | 106 | 25 |
| LE | 루카스 에르난데스 | 112 | 28 |
| MDL | 루카스 클로스터만 | 107 | 25 |
| EBS | 루카스 포돌스키 | 101 | 23 |
| BOE21 | 루크 쇼 | 100 | 21 |
| DC | 루크 쇼 | 105 | 24 |
| DCB | 뤼도비크 지울리 | 114 | 29 |
| GRU | 뤼도비크 지울리 | 108 | 26 |
| WB | 뤼도비크 지울리 | 108 | 26 |
| 24EP | 뤼카 디뉴 | 106 | 24 |
| 24UCL | 뤼카 디뉴 | 107 | 25 |
| 25TOTS | 뤼크 더용 | 114 | 30 |
| BDO | 뤼트 반니스텔로이 | 108 | 26 |
| 23HW | 리들레 바쿠 | 104 | 24 |
| 23UCL | 리로이 사네 | 108 | 25 |
| CU | 리스 제임스 | 109 | 25 |
| SPL | 리스 제임스 | 102 | 22 |
| 25TOTS | 리야드 마레즈 | 114 | 29 |
| CU | 리오 퍼디난드 | 112 | 29 |
| DC | 리오 퍼디난드 | 108 | 27 |
| HG | 리오 퍼디난드 | 105 | 26 |
| ICON | 리오 퍼디난드 | 107 | 26 |
| ICONS MATCH | 리오 퍼디난드 | 107 | 26 |
| LN | 리오 퍼디난드 | 104 | 25 |
| UT | 리오 퍼디난드 | 111 | 29 |
| WB | 리오 퍼디난드 | 110 | 28 |
| 24PL | 리오넬 메시 | 97 | 21 |
| GRU | 리오넬 메시 | 114 | 30 |
| ICON | 리켈메 | 105 | 24 |
| BDO | 릴리앙 튀람 | 108 | 26 |
| GRU | 릴리앙 튀람 | 107 | 25 |
| 22UCL | 마누엘 노이어 | 99 | 19 |
| 23UCL | 마누엘 노이어 | 99 | 20 |
| CAP | 마누엘 노이어 | 102 | 21 |
| 23UCL | 마누엘 아칸지 | 106 | 24 |
| CU | 마누엘 아칸지 | 109 | 26 |
| LE | 마라도나 | 116 | 30 |
| 25HEROES | 마레크 함시크 | 114 | 29 |
| 25HEROES | 마루안 펠라이니 | 111 | 27 |
| ICON | 마르셀 드사이 | 106 | 25 |
| 23UCL | 마르셀 자비처 | 106 | 22 |
| UT | 마르셀 자비처 | 107 | 25 |
| LOL | 마르코 그루이치 | 101 | 22 |
| DC | 마르코 로이스 | 108 | 26 |
| GRU | 마르코 로이스 | 111 | 28 |
| WB | 마르코 로이스 | 110 | 27 |
| WS | 마르코 로이스 | 114 | 29 |
| BTB | 마르코 마테라치 | 99 | 21 |
| ICON | 마르코 반바스텐 | 111 | 28 |
| LN | 마르코 반바스텐 | 105 | 26 |
| UT | 마르코스 알론소 | 105 | 24 |
| 22TOTY-N | 마르코스 요렌테 | 102 | 24 |
| 23UCL | 마르코스 요렌테 | 103 | 24 |
| UT | 마르코스 요렌테 | 110 | 28 |
| 24UCL | 마르쿠스 튀람 | 104 | 21 |
| LOL | 마르크 쿠쿠레야 | 100 | 21 |
| 23NG | 마르키뉴스 | 95 | 19 |
| 24PL | 마르키뉴스 | 96 | 19 |
| BLD | 마르키뉴스 | 101 | 23 |
| 23UCL | 마르틴 외데고르 | 108 | 25 |
| 24UCL | 마르틴 외데고르 | 107 | 25 |
| BLD | 마르틴 외데고르 | 100 | 22 |
| GRU | 마르틴 외데고르 | 111 | 28 |
| CC | 마르틴 카세레스 | 102 | 23 |
| UT | 마리오 고메스 | 110 | 28 |
| 24EP | 마리오 르미나 | 106 | 25 |
| 25HEROES | 마리오 만주키치 | 112 | 28 |
| WS | 마리오 만주키치 | 116 | 30 |
| LE | 마리오 파샬리치 | 108 | 26 |
| 23UCL | 마리오 힐라 | 100 | 21 |
| 22UCL | 마리우 후이 | 98 | 20 |
| 23UCL | 마리우스 볼프 | 100 | 21 |
| GRU | 마리우스 볼프 | 103 | 22 |
| 24UCL | 마에다 다이젠 | 104 | 24 |
| 24UCL | 마우루 주니오르 | 106 | 23 |
| GRU | 마우루 주니오르 | 106 | 23 |
| 25IM-S&P | 마이콘 | 111 | 28 |
| 23PL | 마이크 메냥 | 95 | 16 |
| BDO | 마이클 에시앙 | 103 | 24 |
| GRU | 마이클 에시앙 | 108 | 26 |
| JNM | 마이클 에시앙 | 106 | 25 |
| WS | 마이클 에시앙 | 115 | 30 |
| BDO | 마이클 오언 | 112 | 28 |
| ICON | 마이클 오언 | 108 | 25 |
| ICONS MATCH | 마이클 오언 | 108 | 25 |
| DC | 마츠 후멜스 | 107 | 26 |
| UT | 마츠 후멜스 | 110 | 28 |
| WB | 마크 게히 | 104 | 23 |
| GRU | 마테오 다르미안 | 103 | 22 |
| 24EP | 마테오 폴리타노 | 108 | 26 |
| 23HW | 마테우스 누네스 | 102 | 22 |
| JVA | 마티아 데실리오 | 105 | 24 |
| UT | 마티아 데실리오 | 108 | 25 |
| LH | 메수트 외질 | 95 | 19 |
| CU | 메이슨 마운트 | 109 | 26 |
| HG | 메이슨 마운트 | 104 | 24 |
| WB | 메이슨 마운트 | 111 | 27 |
| CU | 모라타 | 107 | 26 |
| 24EP | 모스케라 | 105 | 23 |
| 24PL | 모하메드 살라 | 97 | 20 |
| 24UCL | 모하메드 살라 | 112 | 29 |
| LOL | 모하메드 살라 | 102 | 24 |
| 25TOTS | 모하메드 시마칸 | 112 | 27 |
| 24KB | 무고사 | 109 | 27 |
| 25TOTS | 무사 디아비 | 114 | 28 |
| HG | 무사 시소코 | 100 | 22 |
| BLD | 무시알라 | 101 | 22 |
| WB | 무시알라 | 113 | 28 |
| 23HW | 미겔 구티에레스 | 102 | 22 |
| GRU | 미겔 알미론 | 107 | 25 |
| MDL | 미란다 | 104 | 24 |
| ICON | 미로슬라프 클로제 | 108 | 26 |
| GRU | 미첼 데이크스 | 107 | 25 |
| 24UCL | 미첼 바커르 | 100 | 22 |
| GRU | 미첼 바커르 | 104 | 23 |
| 24EP | 미카 마르몰 | 105 | 23 |
| ICON | 미카엘 라우드루프 | 106 | 25 |
| 24EP | 미켈 메리노 | 111 | 27 |
| 23HW | 미키 반더벤 | 103 | 23 |
| 23NG | 미키 반더벤 | 102 | 22 |
| DC | 민상기 | 98 | 20 |
| 22TOTS | 밀란 슈크리니아르 | 102 | 23 |
| 24EP | 바우트 베고르스트 | 106 | 25 |
| 24KB | 박승욱 | 108 | 25 |
| 2012KH | 박종우 | 97 | 20 |
| CC | 박지성 | 106 | 25 |
| ICON | 박지성 | 107 | 25 |
| NO.7 | 박지성 | 115 | 29 |
| UT | 박지성 | 109 | 27 |
| 24KB | 박철우 | 107 | 25 |
| 23NG | 발데 | 104 | 23 |
| 23HW | 발랑탕 장드레 | 102 | 22 |
| 24EP | 발랑탕 장드레 | 105 | 23 |
| 23KB | 백성동 | 104 | 23 |
| 24UCL | 뱅자맹 파바르 | 109 | 24 |
| CU | 뱅자맹 파바르 | 109 | 26 |
| UT | 뱅자맹 파바르 | 108 | 25 |
| 23HW | 버질 반다이크 | 106 | 26 |
| 24PL | 버질 반다이크 | 97 | 20 |
| 24UCL | 버질 반다이크 | 112 | 28 |
| BLD | 버질 반다이크 | 110 | 28 |
| CU | 버질 반다이크 | 111 | 29 |
| FCA | 버질 반다이크 | 109 | 28 |
| GRU | 버질 반다이크 | 113 | 29 |
| 23UCL | 베냐민 헨릭스 | 107 | 23 |
| ICON | 베론 | 106 | 25 |
| JNM | 베론 | 106 | 26 |
| LE | 베론 | 114 | 30 |
| 24EP | 베르나르두 | 107 | 24 |
| 24PL | 베르나르두 실바 | 96 | 19 |
| CU | 베슬리 스네이더 | 112 | 28 |
| 23HW | 베투 | 104 | 24 |
| DC | 벤 데이비스 | 104 | 23 |
| 23HW | 벤 화이트 | 105 | 23 |
