강화 단계별 최대 기준가 배율 임시 상향 선수 리스트 (1/9(목) 11:00 기준)
* [공지사항]의 [대상 선수 ①]로 안내된 강화 단계별 최대 기준가 배율 대비 임시적으로 높은 배율이 적용된 선수 리스트입니다.
* 적정 배율 수준에서 원활한 거래가 이루어지는 것으로 판단될 경우, [공지사항]의 [대상 선수 ①]과 동일한 배율로 원복될 수 있습니다.
* CTRL + F 키로 선수를 검색할 수 있습니다.
| 클래스 | 선수명 | 1강 OVR (라이브 퍼포먼스 미적용 기준) |
급여 |
| SPL | A. 단주마 | 105 | 24 |
| LN | A. 델피에로 | 108 | 25 |
| DC | A. 디 나탈레 | 110 | 25 |
| 23HW | A. 마칼리스테르 | 110 | 25 |
| 24TOTY-N | A. 바스토니 | 111 | 25 |
| 23HW | A. 사나브리아 | 108 | 24 |
| 23HW | A. 오나나 | 106 | 23 |
| 23NG | A. 오나나 | 105 | 22 |
| SPL | A. 추아메니 | 106 | 23 |
| 23UCL | A. 추아메니 | 104 | 22 |
| 23UCL | A. 크리스텐센 | 104 | 22 |
| HG | A. 플로렌치 | 106 | 23 |
| 23NG | B. 셰슈코 | 106 | 24 |
| LN | B. 슈바인슈타이거 | 106 | 23 |
| BTB | B. 슈바인슈타이거 | 105 | 23 |
| UT | B. 슈바인슈타이거 | 110 | 25 |
| HG | B. 슈바인슈타이거 | 109 | 25 |
| 23HEROES | C. 마르키시오 | 107 | 23 |
| HG | C. 마르키시오 | 106 | 23 |
| DC | C. 마르키시오 | 110 | 25 |
| SPL | C. 은쿤쿠 | 107 | 24 |
| 23NG | C. 파머 | 99 | 20 |
| 22Heroes | D. 지놀라 | 106 | 24 |
| LN | D. 지놀라 | 105 | 23 |
| UT | F. 노이하우스 | 107 | 23 |
| RTN | F. 디마르코 | 103 | 21 |
| 23UCL | F. 디마르코 | 106 | 21 |
| UT | F. 케시에 | 110 | 25 |
| 22NG | G. 루테르 | 100 | 20 |
| 23HW | G. 마마르다슈빌리 | 105 | 19 |
| 23NG | G. 마마르다슈빌리 | 101 | 17 |
| 23NG | H. 엘리엇 | 105 | 22 |
| LOL | I. 라두 | 101 | 18 |
| 23NG | I. 자바르니 | 98 | 19 |
| SPL | J. 그바르디올 | 104 | 22 |
| 22UCL | J. 그바르디올 | 104 | 22 |
| 23UCL | J. 리에르손 | 105 | 22 |
| 23UCL | J. 카유스테 | 99 | 19 |
| JVA | J. 콜러 | 110 | 25 |
| 23NG | J. 키비오르 | 103 | 21 |
| 23UCL | J. 히메네스 | 104 | 22 |
| 23HW | K. 워커-피터스 | 104 | 21 |
| 23HW | K. 코네 | 108 | 24 |
| 23UCL | K. 크바라츠헬리아 | 110 | 25 |
| RTN | L. 두아르테 | 102 | 21 |
| SPL | L. 마르티네스 | 103 | 21 |
| 23NG | L. 바레이로 | 104 | 22 |
| BOE21 | L. 스피나촐라 | 104 | 22 |
| LOL | L. 스피나촐라 | 103 | 21 |
| 23NG | L. 오펜다 | 107 | 24 |
| 23UCL | L. 오펜다 | 110 | 26 |
| SPL | M. 구에히 | 100 | 20 |
| 23HW | M. 구에히 | 106 | 22 |
| 23NG | M. 무드리크 | 106 | 24 |
| UT | M. 아르나우토비치 | 109 | 26 |
| 23HW | M. 아르놀트 | 109 | 25 |
| 23UCL | M. 우가르테 | 103 | 22 |
| 23NG | M. 카이세도 | 107 | 23 |
| 23HW | M. 카이세도 | 110 | 25 |
| 23NG | M. 케르케즈 | 105 | 22 |
| 23HW | M. 킬먼 | 105 | 22 |
| 24PL | M. 테어슈테겐 | 99 | 17 |
| 23NG | M. 텔 | 104 | 23 |
| 23NG | M. 티아우 | 104 | 22 |
| 23UCL | P. 지엘린스키 | 107 | 24 |
| SPL | P. 칼룰루 | 102 | 20 |
| BOE21 | P. 호이비에르 | 103 | 22 |
| 23HW | P. 호이비에르 | 109 | 25 |
| SPL | R. 그라벤베르흐 | 105 | 22 |
| 23NG | R. 라비아 | 104 | 22 |
| BTB | R. 레반도프스키 | 105 | 24 |
| FA | R. 레반도프스키 | 107 | 25 |
| 23NG | R. 루이스 | 100 | 20 |
| SPL | R. 아라우호 | 104 | 22 |
| 22TOTS | R. 아라우호 | 105 | 22 |
| 23UCL | R. 콜로 무아니 | 105 | 23 |
| 24EP | R. 크리스티 | 110 | 25 |
| 23NG | R. 호일룬 | 106 | 24 |
| UT | S. 밀린코비치-사비치 | 111 | 27 |
| 23NG | S. 쿰베디 | 99 | 19 |
| SPL | T. 리브라멘토 | 100 | 20 |
| 23NG | V. 보니페이스 | 105 | 22 |
| 23NG | V. 크리스티안센 | 99 | 19 |
| FCA | Y. 무코코 | 106 | 23 |
| BTB | 가레스 베일 | 105 | 24 |
| EBS | 가레스 베일 | 103 | 23 |
| 23UCL | 가마다 다이치 | 102 | 21 |
| UT | 가브리 베이가 | 111 | 26 |
| 23UCL | 가브리엘 | 107 | 24 |
| 23UCL | 가브리엘 마르티넬리 | 109 | 25 |
| 24TOTY-N | 구보 다케후사 | 110 | 25 |
| CC | 기성용 | 104 | 23 |
| 23KFA | 김민재 | 108 | 24 |
| SPL | 김민재 | 103 | 22 |
| 22KFA | 김민재 | 101 | 21 |
| 23KB | 김영권 | 107 | 24 |
| 21KLB | 김영빈 | 98 | 19 |
| 23KB | 김주성 | 106 | 23 |
| EBS | 나니 | 104 | 23 |
| VTR | 나니 | 98 | 20 |
| 23UCL | 나우엘 몰리나 | 108 | 23 |
| DC | 나초 페르난데스 | 108 | 25 |
| HG | 나초 페르난데스 | 105 | 23 |
| 23UCL | 나초 페르난데스 | 110 | 24 |
| RMCF | 나초 페르난데스 | 105 | 23 |
| LN | 네마냐 비디치 | 107 | 24 |
| BTB | 네마냐 비디치 | 105 | 23 |
| CAP | 네이마르 Jr. | 105 | 24 |
| BTB | 네이마르 Jr. | 105 | 24 |
| LH | 네이마르 Jr. | 98 | 20 |
| 23UCL | 네이선 아케 | 107 | 23 |
| BTB | 넬송 세메두 | 101 | 20 |
| SPL | 누사이르 마즈라위 | 105 | 22 |
| 23HW | 니코 윌리암스 | 108 | 24 |
| 23HW | 니콜라 블라시치 | 107 | 24 |
| 23NG | 니콜라 잭슨 | 105 | 23 |
| 24PL | 니콜로 바렐라 | 98 | 19 |
| 24EP | 니클라스 퓔크루크 | 113 | 27 |
| 23TOTS | 니클라스 퓔크루크 | 111 | 26 |
| CU | 다닐루 | 112 | 26 |
| BTB | 다닐루 | 101 | 21 |
| JVA | 다닐루 | 109 | 25 |
| SPL | 다르윈 누녜스 | 107 | 23 |
| BOE21 | 대니얼 제임스 | 98 | 19 |
| LN | 데니스 베르캄프 | 108 | 25 |
| HG | 데니스 베르캄프 | 110 | 26 |
| 23HW | 데마라이 그레이 | 105 | 22 |
| 23HW | 데얀 쿨루세브스키 | 107 | 23 |
| LOL | 데얀 쿨루세브스키 | 106 | 23 |
| CAP | 데이비드 베컴 | 104 | 23 |
| NTG | 데이비드 베컴 | 103 | 22 |
| HG | 데이비드 베컴 | 110 | 26 |
| RMCF | 데이비드 베컴 | 108 | 25 |
| LN | 데이비드 베컴 | 107 | 24 |
| BTB | 데이비드 베컴 | 105 | 23 |
| FA | 데이비드 알라바 | 103 | 21 |
| BTB | 데이비드 알라바 | 105 | 22 |
| HG | 데이비드 알라바 | 108 | 24 |
| 23UCL | 데이비드 알라바 | 105 | 22 |
| BOE21 | 데이비드 알라바 | 102 | 21 |
| HG | 데클런 라이스 | 107 | 24 |
| 23HW | 데클런 라이스 | 109 | 25 |
| EU24 | 데클런 라이스 | 110 | 24 |
| BOE21 | 덴젤 둠프리스 | 101 | 21 |
| 23UCL | 덴젤 둠프리스 | 105 | 23 |
| DC | 델피에로 | 112 | 27 |
| 23HW | 도글라스 루이스 | 108 | 24 |
| HG | 도니 반더베이크 | 105 | 23 |
| 23UCL | 도니얼 말런 | 107 | 22 |
| 23UCL | 도미야스 다케히로 | 104 | 22 |
| 23KB | 두현석 | 107 | 23 |
| UT | 디디에 드로그바 | 110 | 27 |
| LN | 디디에 드로그바 | 108 | 26 |
| CFA | 디디에 드로그바 | 106 | 25 |
| JNM | 디디에 드로그바 | 113 | 28 |
| CU | 디보크 오리기 | 111 | 26 |
| 23HEROES | 디에고 포를란 | 110 | 26 |
| SPL | 디오구 조타 | 106 | 24 |
| FCA | 디오구 조타 | 109 | 26 |
| LOL | 딘 헨더슨 | 103 | 19 |
| 23UCL | 라우타로 마르티네스 | 108 | 24 |
| BLD | 라힘 스털링 | 107 | 24 |
| SPL | 라힘 스털링 | 105 | 23 |
| 23HEROES | 레들리 킹 | 106 | 23 |
| HG | 레들리 킹 | 105 | 23 |
| DC | 레들리 킹 | 108 | 24 |
| BTB | 레온 고레츠카 | 103 | 22 |
| FA | 레온 고레츠카 | 104 | 23 |
| LN | 로날트 쿠만 | 107 | 24 |
| RTN | 로드리 | 107 | 24 |
| BLD | 로드리 | 110 | 26 |
| 23UCL | 로드리 | 113 | 26 |
| BTB | 로드리고 벤탕쿠르 | 102 | 21 |
| HG | 로랑 블랑 | 108 | 25 |
| LN | 로랑 블랑 | 106 | 24 |
| BDO | 로랑 블랑 | 108 | 25 |
| GRU | 로멜루 루카쿠 | 113 | 28 |
| LN | 로베르 피레스 | 106 | 24 |
| LN | 로빈 반페르시 | 108 | 25 |
| CC | 로빈 반페르시 | 109 | 26 |
| BDO | 로빈 반페르시 | 110 | 26 |
| HG | 로빈 첸트너 | 99 | 17 |
| HG | 로스 바클리 | 105 | 23 |
| LN | 로타어 마테우스 | 108 | 25 |
| RTN | 로타어 마테우스 | 110 | 27 |
| FA | 루드 굴리트 | 104 | 25 |
| 23HEROES | 루시우 | 109 | 25 |
| SPL | 루이스 디아스 | 106 | 23 |
| 24EP | 루이스 리오하 | 108 | 24 |
| CAP | 루이스 수아레스 | 105 | 24 |
| BTB | 루이스 수아레스 | 105 | 24 |
| RMCF | 루이스 피구 | 109 | 26 |
| LN | 루이스 피구 | 108 | 25 |
| BTB | 루카 모드리치 | 106 | 24 |
| RMCF | 루카 모드리치 | 108 | 25 |
| CU | 루카 요비치 | 108 | 25 |
| LOL | 루카 펠레그리니 | 98 | 19 |
| 23UCL | 루카스 바스케스 | 103 | 23 |
| 23UCL | 루카스 에르난데스 | 104 | 23 |
| 23UCL | 루카스 클로스터만 | 104 | 22 |
| 23HW | 루크 쇼 | 109 | 24 |
| DC | 루크 쇼 | 108 | 24 |
| 24HEROES | 뤼도비크 지울리 | 110 | 26 |
| BDO | 뤼트 반니스텔로이 | 111 | 26 |
| 23HW | 리들레 바쿠 | 107 | 24 |
| 22UCL | 리야드 마레즈 | 108 | 23 |
| CAP | 리오 퍼디난드 | 105 | 24 |
| BTB | 리오 퍼디난드 | 105 | 24 |
| HG | 리오 퍼디난드 | 108 | 26 |
| LN | 리오 퍼디난드 | 107 | 25 |
| FA | 리오넬 메시 | 105 | 24 |
| BTB | 리오넬 메시 | 106 | 25 |
| CAP | 리오넬 메시 | 105 | 24 |
| 23HW | 마누엘 로카텔리 | 108 | 24 |
| 23UCL | 마누엘 아칸지 | 109 | 24 |
| 23HW | 마르빈 두크슈 | 110 | 25 |
| EBS | 마르셀 드사이 | 105 | 24 |
| LN | 마르셀 드사이 | 107 | 25 |
| RTN | 마르코 로이스 | 110 | 26 |
| 23UCL | 마르코 로이스 | 106 | 23 |
| DC | 마르코 로이스 | 111 | 26 |
| BTB | 마르코 마테라치 | 102 | 21 |
| BTB | 마르코 반바스텐 | 106 | 25 |
| LN | 마르코 반바스텐 | 108 | 26 |
| HOT | 마르코 반바스텐 | 98 | 21 |
| 23UCL | 마르코스 알론소 | 102 | 21 |
| 23UCL | 마르코스 요렌테 | 106 | 24 |
| CU | 마르크 바르트라 | 111 | 25 |
| BTB | 마르틴 카세레스 | 98 | 19 |
| CC | 마르틴 카세레스 | 105 | 23 |
| HG | 마리오 고메스 | 109 | 26 |
| 23UCL | 마리오 에르모소 | 107 | 24 |
| 23UCL | 마리오 힐라 | 103 | 21 |
| 23UCL | 마리우스 볼프 | 103 | 21 |
| 23HW | 마리우스 뷜터 | 107 | 23 |
| BTB | 마이클 에시앙 | 104 | 23 |
| LN | 마이클 에시앙 | 105 | 23 |
| CFA | 마이클 에시앙 | 105 | 23 |
| HG | 마이클 오언 | 108 | 25 |
| LN | 마이클 오언 | 106 | 24 |
| 23HW | 마이클 올리스 | 109 | 24 |
| DC | 마츠 후멜스 | 110 | 26 |
| HG | 마커스 래시포드 | 107 | 25 |
| 23UCL | 마테오 다르미안 | 105 | 22 |
| 24EP | 마테오 레테기 | 108 | 24 |
| 23UCL | 마테오 폴리타노 | 109 | 24 |
| SPL | 마테이스 더리흐트 | 104 | 23 |
| BTB | 마티아 데실리오 | 100 | 21 |
| SPL | 매트 터너 | 99 | 16 |
| HG | 메이슨 마운트 | 107 | 24 |
| CU | 모라타 | 110 | 26 |
| 23NG | 모라투 | 99 | 19 |
| 23HW | 모이 고메스 | 106 | 23 |
| 23UCL | 모하메드 시마칸 | 105 | 23 |
| 23HW | 미겔 구티에레스 | 105 | 22 |
| BDO | 미로슬라프 클로제 | 110 | 26 |
| 23NG | 미키 반더벤 | 105 | 22 |
| 23UCL | 밀란 슈크리니아르 | 106 | 23 |
| 22UCL | 밀란 슈크리니아르 | 104 | 22 |
| 23KB | 박승욱 | 107 | 23 |
| CAP | 박지성 | 104 | 23 |
| CC | 박지성 | 109 | 25 |
| LN | 박지성 | 105 | 23 |
| 23HW | 발랑탕 장드레 | 105 | 22 |
| BTB | 뱅자맹 파바르 | 102 | 21 |
| 23UCL | 뱅자맹 파바르 | 106 | 23 |
| 23HW | 버질 반데이크 | 109 | 26 |
| MC | 버질 반데이크 | 102 | 23 |
| MOG | 버질 반데이크 | 99 | 21 |
| LN | 베론 | 107 | 25 |
| JNM | 베론 | 109 | 26 |
| BDO | 베론 | 111 | 27 |
| 22UCL | 베르나르두 실바 | 108 | 21 |
| 23UCL | 벤 화이트 | 106 | 22 |
| 23HW | 벤 화이트 | 108 | 23 |
| LOL | 보이치에흐 슈체스니 | 105 | 20 |
| HG | 부카요 사카 | 107 | 24 |
| RMCF | 부트라게뇨 | 107 | 25 |
| HG | 부트라게뇨 | 108 | 25 |
| LN | 부트라게뇨 | 106 | 24 |
| DC | 부트라게뇨 | 109 | 26 |
| BDO | 부트라게뇨 | 113 | 28 |
| 23HW | 불라예 디아 | 110 | 25 |
| 24EP | 브라이스 멘데스 | 111 | 25 |
| 23UCL | 브라힘 | 104 | 23 |
| SPL | 브레메르 | 103 | 21 |
| BOE21 | 블라디미르 초우팔 | 102 | 21 |
| SPL | 비니시우스 | 108 | 25 |
| 23UCL | 빅터 오시멘 | 106 | 24 |
| BLD | 빅터 오시멘 | 109 | 25 |
| SPL | 사디오 마네 | 106 | 25 |
| 23HW | 사무엘 리누 | 107 | 23 |
| 23UCL | 사무엘 리누 | 109 | 24 |
| BTB | 사뮈엘 에토 | 105 | 23 |
| FA | 사뮈엘 에토 | 104 | 22 |
| LN | 사뮈엘 에토 | 108 | 25 |
| HG | 사울 | 107 | 23 |
| SPL | 산드로 토날리 | 104 | 22 |
| BDO | 샤비 알론소 | 110 | 25 |
| 23UCL | 서지뇨 데스트 | 106 | 22 |
| LOL | 세르주 그나브리 | 105 | 23 |
| HG | 세르지 로베르토 | 105 | 23 |
| BTB | 세르지 로베르토 | 102 | 21 |
| 24EP | 세르지 카르도나 | 108 | 23 |
| 23NG | 세르히오 고메스 | 99 | 19 |
| 23UCL | 세르히오 고메스 | 104 | 22 |
| CAP | 세르히오 라모스 | 105 | 24 |
| EBS | 세르히오 라모스 | 105 | 24 |
| 23KB | 세징야 | 109 | 26 |
| 23HW | 셰랄도 베케르 | 109 | 25 |
| 23UCL | 셰랄도 베케르 | 105 | 23 |
| 23KFA | 손흥민 | 108 | 24 |
| FA | 솔 캠벨 | 106 | 24 |
| HG | 솔 캠벨 | 107 | 25 |
| DC | 솔 캠벨 | 110 | 26 |
| BWC | 슈코드란 무스타피 | 98 | 19 |
| UT | 스티븐 제라드 | 110 | 27 |
| CAP | 스티븐 제라드 | 105 | 25 |
| EBS | 스티븐 제라드 | 103 | 24 |
| LN | 스티븐 제라드 | 108 | 26 |
| CC | 스티븐 제라드 | 110 | 27 |
| RTN | 시모네 베르디 | 103 | 22 |
| HG | 아드리앙 라비오 | 106 | 23 |
| UP | 아르다 투란 | 98 | 21 |
| LOL | 아슈라프 하키미 | 107 | 23 |
| UT | 악셀 비첼 | 108 | 25 |
| CC | 악셀 비첼 | 107 | 24 |
| LN | 안드레아 피를로 | 108 | 25 |
| FA | 안드레아 피를로 | 107 | 24 |
| 23HW | 안드레아스 페레이라 | 107 | 24 |
| CAP | 안드리 셰우첸코 | 105 | 24 |
| TKL | 안정환 | 99 | 22 |
| 23NG | 안토니우 실바 | 107 | 23 |
| HG | 알레산드로 네스타 | 109 | 25 |
| LN | 알레산드로 네스타 | 107 | 24 |
| DC | 알레산드로 네스타 | 111 | 26 |
| 23NG | 알레한드로 가르나초 | 104 | 22 |
| SPL | 알렉산더 바 | 100 | 20 |
| HG | 알렉상드르 라카제트 | 108 | 24 |
| 23UCL | 알렉시스 산체스 | 106 | 24 |
| 24PL | 알리송 | 100 | 18 |
| 23HW | 알바로 가르시아 | 107 | 23 |
| HG | 앙투안 그리즈만 | 108 | 25 |
| BLD | 앙투안 그리즈만 | 113 | 27 |
| CU | 애덤 랄라나 | 109 | 25 |
| LN | 애슐리 콜 | 106 | 23 |
| HG | 애슐리 콜 | 107 | 24 |
| CFA | 애슐리 콜 | 103 | 22 |
| EBS | 애슐리 콜 | 100 | 20 |
| CC | 애슐리 콜 | 107 | 24 |
| 24EP | 앤트완 세메뇨 | 110 | 25 |
| DC | 앨런 시어러 | 111 | 26 |
| ICON | 앨런 시어러 | 112 | 26 |
| NTG | 야야 투레 | 102 | 22 |
| CC | 야야 투레 | 109 | 26 |
| LN | 야프 스탐 | 106 | 23 |
| UT | 에네스 위날 | 109 | 25 |
| CAP | 에덴 아자르 | 105 | 24 |
| EBS | 에덴 아자르 | 103 | 23 |
| MC | 에덴 아자르 | 102 | 22 |
| LH | 에덴 아자르 | 98 | 21 |
| MOG | 에덴 아자르 | 100 | 21 |
| 23HW | 에드몽 탑소바 | 107 | 23 |
| EBS | 에드윈 반데르사르 | 103 | 19 |
| LN | 에드윈 반데르사르 | 106 | 21 |
| 23UCL | 에디 은케티아 | 99 | 20 |
| CC | 에딘 제코 | 107 | 25 |
| CC | 에딘손 카바니 | 109 | 26 |
| LOL | 에딘손 카바니 | 107 | 25 |
| 23KB | 에르난데스 | 107 | 23 |
| BTB | 에릭 칸토나 | 105 | 24 |
| LN | 에릭 칸토나 | 108 | 26 |
| LN | 에마뉘엘 프티 | 106 | 24 |
| DC | 에마뉘엘 프티 | 110 | 26 |
| LN | 에우제비우 | 108 | 26 |
| JNM | 에우제비우 | 114 | 29 |
| LH | 에우제비우 | 99 | 22 |
| SPL | 엔소 페르난데스 | 100 | 20 |
| FCA | 엔소 페르난데스 | 108 | 24 |
| 23NG | 엔조 르페이 | 105 | 22 |
| SPL | 엘링 홀란 | 108 | 25 |
| 23UCL | 엠레 잔 | 105 | 23 |
| CU | 오리올 로메우 | 110 | 24 |
| HG | 오언 베인달 | 103 | 21 |
| CU | 올레 군나르 솔샤르 | 111 | 27 |
| 23UCL | 올렉산드르 진첸코 | 101 | 21 |
| 23HW | 올리비에 지루 | 109 | 25 |
| WC22 | 와흐비 카즈리 | 98 | 20 |
| BTB | 요주아 키미히 | 103 | 21 |
| BTB | 요한 크루이프 | 106 | 26 |
| LN | 요한 크루이프 | 109 | 27 |
| RTN | 요한 크루이프 | 108 | 26 |
| CAP | 요한 크루이프 | 105 | 25 |
| JNM | 욘 아르네 리세 | 108 | 24 |
| 24HEROES | 욘 아르네 리세 | 110 | 25 |
| 24EP | 우고 두로 | 111 | 25 |
| LN | 우고 산체스 | 108 | 25 |
| RMCF | 우고 산체스 | 109 | 26 |
| 21NG | 우셈 아우아르 | 98 | 20 |
| RTN | 웨인 루니 | 105 | 24 |
| BTB | 웨인 루니 | 105 | 24 |
| LN | 웨인 루니 | 107 | 25 |
| LH | 웨인 루니 | 98 | 21 |
| CAP | 위고 요리스 | 103 | 19 |
| SPL | 위리엔 팀버 | 103 | 21 |
| 23UCL | 윌리암 살리바 | 106 | 23 |
| 23HW | 유리 베르치체 | 107 | 23 |
| CAP | 유상철 | 101 | 23 |
| TKL | 유상철 | 100 | 23 |
| 23KB | 윤빛가람 | 108 | 24 |
| 23HW | 음발라 은졸라 | 107 | 24 |
| 23KFA | 이강인 | 106 | 23 |
| 23UCL | 이강인 | 106 | 22 |
| 21KFA | 이강인 | 98 | 19 |
| 23KB | 이명재 | 107 | 23 |
| RTN | 이반 라키티치 | 105 | 23 |
| BTB | 이반 라키티치 | 104 | 22 |
| SPL | 이반 페리시치 | 106 | 25 |
| LOL | 이반 페리시치 | 103 | 23 |
| 23HW | 이베레치 이즈 | 110 | 25 |
| SPL | 이브 비수마 | 102 | 21 |
| 23KB | 이승우 | 107 | 23 |
| 23NG | 이안 마천 | 100 | 20 |
| LN | 이언 라이트 | 106 | 24 |
| BDO | 이언 러시 | 111 | 26 |
| CC | 이영표 | 106 | 23 |
| TKL | 이천수 | 99 | 21 |
| EBS | 잔루이지 부폰 | 104 | 20 |
| RTN | 잔루이지 부폰 | 98 | 17 |
| CU | 잔루카 비알리 | 112 | 27 |
| EBS | 잔루카 잠브로타 | 102 | 22 |
| LN | 잔프랑코 졸라 | 102 | 22 |
| 23UCL | 잭 그릴리시 | 109 | 25 |
| FCA | 잭 그릴리시 | 109 | 25 |
| 22TOTY-N | 잭 그릴리시 | 103 | 22 |
| 23HW | 잭 해리슨 | 106 | 23 |
| SPL | 제드 스펜스 | 99 | 19 |
| RTN | 제라르 모레노 | 109 | 25 |
| 24TOTY-N | 제라르 모레노 | 110 | 26 |
| VTR | 제롬 보아텡 | 99 | 21 |
| CC | 제르단 샤키리 | 106 | 24 |
| BOE21 | 제르단 샤키리 | 103 | 23 |
| SPL | 제리 생유스터 | 99 | 19 |
| LOL | 제시 린가드 | 106 | 24 |
| 23NG | 제이든 산초 | 106 | 24 |
| FA | 제임스 밀너 | 106 | 24 |
| UP | 제트로 빌럼스 | 98 | 20 |
| HG | 조 콜 | 106 | 23 |
| 22Heroes | 조 콜 | 104 | 22 |
| LN | 조 콜 | 105 | 23 |
| 23KFA | 조규성 | 99 | 21 |
| 22KFA | 조규성 | 99 | 18 |
| CU | 조니 에번스 | 109 | 25 |
| DC | 조던 헨더슨 | 109 | 25 |
| BTB | 조르디 알바 | 104 | 22 |
| EBS | 조르디 알바 | 103 | 21 |
| CU | 조르지뇨 베이날둠 | 112 | 26 |
| HG | 조르지뇨 베이날둠 | 105 | 23 |
| 23UCL | 조바니 시메오네 | 98 | 20 |
| 23HW | 조엘린통 | 109 | 25 |
| 23UCL | 조이 베이르만 | 108 | 23 |
| LN | 조지 베스트 | 108 | 25 |
| 23KFA | 조현우 | 103 | 17 |
| 23UCL | 존 스톤스 | 106 | 22 |
| 24PL | 주드 벨링엄 | 101 | 20 |
| SPL | 주드 벨링엄 | 105 | 23 |
| RMCF | 지네딘 지단 | 110 | 28 |
| LN | 지네딘 지단 | 109 | 27 |
| BTB | 지네딘 지단 | 106 | 26 |
| LN | 차비 | 108 | 25 |
| HG | 차비 | 111 | 26 |
| 23UCL | 치로 임모빌레 | 108 | 25 |
| BTB | 카르바할 | 105 | 23 |
| RMCF | 카르바할 | 106 | 23 |
| RTN | 카르바할 | 107 | 24 |
| LN | 카를레스 푸욜 | 106 | 24 |
| EBS | 카를레스 푸욜 | 104 | 23 |
| UT | 카를로스 테베스 | 113 | 28 |
| 23HW | 카를루스 아우구스투 | 108 | 23 |
| 23UCL | 카를루스 아우구스투 | 105 | 23 |
| BTB | 카림 벤제마 | 106 | 25 |
| BOE21 | 카림 벤제마 | 104 | 24 |
| 23UCL | 카림 아데예미 | 106 | 23 |
| 23UCL | 카이 하베르츠 | 105 | 24 |
| 23HW | 카이 하베르츠 | 107 | 24 |
| BOE21 | 카일 워커 | 103 | 21 |
| BTB | 카일 워커 | 104 | 22 |
| BTB | 카제미루 | 106 | 23 |
| RTN | 카카 | 106 | 24 |
| FA | 카카 | 105 | 23 |
| LN | 카카 | 108 | 25 |
| RMCF | 카카 | 106 | 24 |
| MC | 카카 | 100 | 21 |
| LN | 카푸 | 107 | 24 |
| CAP | 카푸 | 104 | 22 |
| UT | 칼리두 쿨리발리 | 110 | 26 |
| CC | 케니 달글리시 | 107 | 24 |
| LN | 케니 달글리시 | 108 | 25 |
| BDO | 케니 달글리시 | 114 | 28 |
| BTB | 케빈 더브라위너 | 105 | 24 |
| 22UCL | 케빈 트라프 | 100 | 17 |
| HG | 코디 각포 | 105 | 23 |
| 23UCL | 콘라트 라이머 | 108 | 23 |
| LOL | 쿠쿠렐랴 | 103 | 21 |
| LOL | 크리스티안 로메로 | 105 | 22 |
| SPL | 크리스티안 로메로 | 104 | 22 |
| 24EP | 크리스티안 모스케라 | 108 | 23 |
| CC | 크리스티안 에릭센 | 107 | 24 |
| EBS | 클라렌스 세이도르프 | 102 | 22 |
| BTB | 킬리안 음바페 | 104 | 24 |
| LOL | 킬리안 음바페 | 107 | 25 |
| 23HW | 타이론 밍스 | 107 | 23 |
| WC22 | 테전 뷰캐넌 | 98 | 19 |
| 23UCL | 토마스 뮐러 | 106 | 24 |
| HG | 토마스 뮐러 | 111 | 27 |
| HG | 토머스 파티 | 107 | 23 |
| HG | 퇸 코프메이너르스 | 105 | 22 |
| 23HW | 투타 | 107 | 23 |
| LOL | 티보 쿠르투아 | 104 | 20 |
| MC | 티보 쿠르투아 | 102 | 19 |
| BTB | 티아고 | 104 | 23 |
| BTB | 티아구 실바 | 104 | 22 |
| HG | 티에리 앙리 | 106 | 25 |
| LN | 티에리 앙리 | 108 | 26 |
| EBS | 티에리 앙리 | 105 | 24 |
| HOT | 티에리 앙리 | 98 | 21 |
| 24EP | 팀 슈카르케 | 108 | 24 |
| CAP | 파벨 네드베드 | 105 | 24 |
| LN | 파벨 네드베드 | 108 | 25 |
| BTB | 파벨 네드베드 | 106 | 24 |
| EBS | 파비오 칸나바로 | 104 | 23 |
| 23HW | 파스칼 그로스 | 109 | 25 |
| EBS | 파올로 말디니 | 104 | 24 |
| HG | 파올로 말디니 | 111 | 27 |
| BTB | 파올로 말디니 | 104 | 24 |
| LN | 파올로 말디니 | 108 | 26 |
| JNM | 파울루 푸트리 | 110 | 26 |
| LN | 파트리크 비에이라 | 107 | 25 |
| EBS | 파트리크 비에이라 | 105 | 24 |
| CC | 파트리크 비에이라 | 110 | 26 |
| BOE21 | 페데리코 키에사 | 104 | 23 |
| FCA | 페데리코 키에사 | 109 | 26 |
| LOL | 페데리코 키에사 | 105 | 24 |
| FA | 페드로 | 104 | 22 |
| UP | 페드로 | 103 | 22 |
| 23UCL | 페란 토레스 | 106 | 24 |
| BDO | 페렌츠 푸스카스 | 114 | 27 |
| HG | 페르난도 토레스 | 108 | 25 |
| CC | 페르난도 토레스 | 108 | 25 |
| LN | 페르난도 토레스 | 107 | 25 |
| VTR | 페르난지뉴 | 98 | 19 |
| 23UCL | 페르민 로페스 | 107 | 22 |
| 24EP | 펠릭스 우두오카이 | 109 | 24 |
| 23NG | 펠릭스 은메차 | 105 | 23 |
| LN | 폴 스콜스 | 107 | 24 |
| 23HW | 프란 가르시아 | 106 | 22 |
| ICON | 프랑코 바레시 | 113 | 26 |
| RTN | 프랑크 레이카르트 | 108 | 25 |
| EBS | 프랑크 레이카르트 | 105 | 24 |
