6/27(목) 일부 콘텐츠 보상 상향 안내

기존 결착 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 1,065,200,000 958,700,000 479,300,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 958,700,000 852,100,000 426,100,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 852,100,000 745,600,000 372,800,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 745,600,000 639,100,000 319,600,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 639,100,000 532,600,000 266,300,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 532,600,000 452,700,000 213,000,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 452,700,000 372,800,000 186,400,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 372,800,000 319,600,000 159,800,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 319,600,000 266,300,000 133,100,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 266,300,000 213,000,000 106,500,000
세미프로 1 부 40 - - 276,900,000 - 138,500,000 48 - - 332,300,000 - 166,200,000 213,000,000 170,400,000 85,200,000
세미프로 2 부 - 276,900,000 - 221,600,000 - 110,800,000 - 332,300,000 - 265,900,000 - 132,900,000 170,400,000 136,300,000 68,200,000
세미프로 3 부 - 221,600,000 - 177,200,000 - 88,600,000 - 265,900,000 - 212,700,000 - 106,300,000 136,300,000 109,100,000 54,500,000
유망주 1 부 - 177,200,000 - 141,800,000 - 70,900,000 - 212,700,000 - 170,200,000 - 85,100,000 109,100,000 87,300,000 43,600,000
유망주 2 부 - 141,800,000 - 113,400,000 - 56,700,000 - 170,200,000 - 136,100,000 - 68,100,000 87,300,000 69,800,000 34,900,000
유망주 3 부 - 113,400,000 - 90,700,000 - - - 136,100,000 - 108,900,000 - - 69,800,000 55,800,000 -

변경 결착 보상 * 변경 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 2,662,900,000 2,396,600,000 1,198,300,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 2,396,600,000 2,130,400,000 1,065,200,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 2,130,400,000 1,864,100,000 932,000,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 1,864,100,000 1,597,800,000 798,900,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 1,597,800,000 1,331,500,000 665,700,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 1,331,500,000 1,131,700,000 532,600,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 1,131,700,000 932,000,000 466,000,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 932,000,000 798,900,000 399,400,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 798,900,000 665,700,000 332,900,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 665,700,000 532,600,000 266,300,000
세미프로 1 부 40 - - 692,400,000 - 346,200,000 48 - - 830,800,000 - 415,400,000 532,600,000 426,100,000 213,000,000
세미프로 2 부 - 692,400,000 553,900,000 - 276,900,000 - 830,800,000 - 664,700,000 - 332,300,000 426,100,000 340,900,000 170,400,000
세미프로 3 부 - 553,900,000 443,100,000 - 221,600,000 - 664,700,000 - 531,700,000 - 265,900,000 340,900,000 272,700,000 136,300,000
유망주 1 부 - 443,100,000 354,500,000 - 177,200,000 - 531,700,000 - 425,400,000 - 212,700,000 272,700,000 218,100,000 109,100,000
유망주 2 부 - 354,500,000 283,600,000 - 141,800,000 - 425,400,000 - 340,300,000 - 170,200,000 218,100,000 174,500,000 87,300,000
유망주 3 부 - 283,600,000 226,900,000 - - - 340,300,000 - 272,200,000 - - 174,500,000 139,600,000 -

공식경기 등급 보상 (BP)* 변경 보상

보상 구분 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
슈퍼 챔피언스 6,960,000,000 17,400,000,000 6,260,000,000 15,660,000,000 6,260,000,000 15,660,000,000
챔피언스 6,960,000,000 17,400,000,000 5,920,000,000 14,790,000,000 5,920,000,000 14,790,000,000
슈퍼 챌린지 6,260,000,000 15,660,000,000 5,570,000,000 13,920,000,000 5,570,000,000 13,920,000,000
챌린저 1부 5,920,000,000 14,790,000,000 5,220,000,000 13,050,000,000 5,220,000,000 13,050,000,000
챌린저 2부 5,220,000,000 13,050,000,000 4,870,000,000 12,180,000,000 4,870,000,000 12,180,000,000
챌린저 3부 4,520,000,000 11,310,000,000 4,520,000,000 11,310,000,000 4,520,000,000 11,310,000,000
월드클래스1 4,180,000,000 10,440,000,000 4,180,000,000 10,440,000,000 4,180,000,000 10,440,000,000
월드클래스2 3,830,000,000 9,570,000,000 3,830,000,000 9,570,000,000 3,830,000,000 9,570,000,000
월드클래스3 3,480,000,000 8,700,000,000 3,480,000,000 8,700,000,000 3,480,000,000 8,700,000,000
프로1 3,130,000,000 7,830,000,000 3,130,000,000 7,830,000,000 3,130,000,000 7,830,000,000
프로2 2,780,000,000 6,960,000,000 2,780,000,000 6,960,000,000 2,780,000,000 6,960,000,000
프로3 2,440,000,000 6,090,000,000 2,440,000,000 6,090,000,000 2,440,000,000 6,090,000,000
세미프로1 2,090,000,000 5,220,000,000 2,090,000,000 5,220,000,000 2,090,000,000 5,220,000,000
세미프로2 1,740,000,000 4,350,000,000 1,740,000,000 4,350,000,000 1,740,000,000 4,350,000,000
세미프로3 1,390,000,000 3,480,000,000 1,390,000,000 3,480,000,000 1,390,000,000 3,480,000,000
아마추어1 700,000,000 1,740,000,000 700,000,000 1,740,000,000 700,000,000 1,740,000,000
아마추어2 522,000,000 1,310,000,000 520,000,000 1,310,000,000 520,000,000 1,310,000,000
아마추어3 348,000,000 870,000,000 350,000,000 870,000,000 350,000,000 870,000,000

볼타 라이브 결착 보상(FC, BP)* 변경 보상

보상 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
월드 스타 - - - - 144 144 - - 72 72 - -
내셔널 스타 1급 144 144 - - 120 120 - - 60 60 - -
내셔널 스타 2급 120 120 - - 102 102 - - 48 48 - -
내셔널 스타 3급 102 102 - - 84 84 - - 42 42 - -
라이징 스타 1급 84 84 - - 72 72 - - 36 36 - -
라이징 스타 2급 72 72 - - 60 60 - - 30 30 - -
라이징 스타 3급 60 60 - - 48 48 - - 24 24 - -
슈퍼 루키 1급 48 48 - - - - 331,000,000 830,800,000 - - 165,500,000 415,400,000
슈퍼 루키 2급 - - 331,000,000 830,800,000 - - 264,800,000 664,700,000 - - 132,400,000 332,300,000
슈퍼 루키 3급 - - 264,800,000 664,700,000 - - 211,800,000 531,700,000 - - 105,900,000 265,900,000
루키 1급 - - 211,800,000 531,700,000 - - 169,500,000 425,400,000 - - 84,700,000 212,700,000
루키 2급 - - 169,500,000 425,400,000 - - 135,600,000 340,300,000 - - 67,800,000 170,200,000
루키 3급 - - 135,600,000 340,300,000 - - 108,500,000 272,200,000 - - - -

볼타 라이브 등급 보상 BP* 변경 보상

등급 구분 기존 변경
월드 스타 4,670,000,000 11,690,000,000
내셔널 스타 1급 4,320,000,000 10,790,000,000
내셔널 스타 2급 3,960,000,000 9,890,000,000
내셔널 스타 3급 3,600,000,000 8,990,000,000
라이징 스타 1급 3,240,000,000 8,090,000,000
라이징 스타 2급 2,880,000,000 7,190,000,000
라이징 스타 3급 2,520,000,000 6,290,000,000
슈퍼 루키 1급 2,160,000,000 5,390,000,000
슈퍼 루키 2급 1,800,000,000 4,500,000,000
슈퍼 루키 3급 1,440,000,000 3,600,000,000
루키 1급 720,000,000 1,800,000,000
루키 2급 539,000,000 1,349,000,000
루키 3급 360,000,000 1,043,000,000

10 레벨업 보상* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
구단주 레벨업 보상 [레벨업] ICON 포함 OVR 90 이상 선수팩 [레벨업] ICON 포함 OVR 90 이상 선수팩
[레벨업] ICON 포함 BP 상자 [레벨업] ICON 포함 BP 상자
* 변경 - [레벨업] ICON 포함 BP 상자 구성 * 변경 - [레벨업] ICON 포함 BP 상자 구성
 - [레벨업] ICON Top Price ALL 선수팩 x1  - [레벨업] ICON Top Price ALL 선수팩 x1
 - [레벨업] 행운의 BP 카드 (6억~600억 BP) x1  - [레벨업] 행운의 BP 카드 (10억~1000억 BP) x1
 - [레벨업] BP 카드 800,000,000  - [레벨업] BP 카드 2,000,000,000

※ [레벨업] ICON 포함 BP 상자는 구성품 아이템 중 하나를 서로 다른 확률로 획득할 수 있습니다.

볼타 주간 미션 보상* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
볼타 라이브 공식경기 7회 완료 보상 행운의 BP 카드 (7000만 ~ 10억 BP) [미션] 행운의 BP 카드 (3억~10억 BP)

도전 과제 → 미션 누적 보상* 변경 보상

미션 누적 보상 달성 게이지 기존 보상 변경 보상
40 (40 FC 획득 구간) 행운의 BP 카드 (1000만 ~ 4000만 BP) [미션] 행운의 BP 카드 (2500만~1억 BP)
80 (80 FC 획득 구간) 행운의 BP 카드 (3000만 ~ 6000만 BP) [미션] 행운의 BP 카드 (5000만~2억 BP)
120 (120 FC 획득 구간) 행운의 BP 카드 (5000만 ~ 8000만) [미션] 행운의 BP 카드 (1억~3억 BP)
160 (160 FC 획득 구간) 구단주의 보람 400 CP 팩 구단주의 보람 400 CP 팩
200 (200 FC 획득 구간) 행운의 BP 카드 (7000만 ~ 10억 BP) [미션] 행운의 BP 카드 (2억~15억 BP)
220 (220 FC 획득 구간) 기초 훈련 교재 x5 기초 훈련 교재 x5
240 (240 FC 획득 구간) 구단주의 보람 650 CP 팩 구단주의 보람 650 CP 팩

경기장 티켓 수익* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 (BP) 변경 보상 (BP)
스타디움 최대 수용인원 75,000 75,000
티켓비용 160,380 400,950

경기 결과 보상* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 (BP) 변경 보상 (BP)
무실점 경기 보너스 30,180 75,440
공 가로채기 보너스 (개당) 6,040 15,090
공 가로채기 보너스 최대 보너스 30,180 75,440
득점 보너스 (개당) 12,070 30,180
최대 득점 보너스 60,350 150,880
골 득실 보너스 (개당) 12,070 30,180
최대 골 득실 보너스 60,350 150,880
선취점 보상 12,070 30,180
동점 상황에서 연장 시간에 득점하여 승리한 경우 보상 30,180 75,440
유효 슛 보너스 (개당) 6,040 15,090
최대 유효 슛 보너스 30,180 75,440
패스 정확도가 100% 일 때 보너스 30,180 75,440
점유율이 100% 일 때 보너스 30,180 75,440
코너킥 보너스 (개당) 6,040 15,090
최대 코너킥 보너스 30,180 75,440
프리킥 보너스 (개당) 6,040 15,090
최대 프리킥 보너스 30,180 75,440
골키퍼가 처내거나 잡은 유효 슛(개당) 6,040 15,090
최대 골키퍼 선방 보너스 30,180 75,440
패배 보너스 301,760 754,400
무승부 보너스 362,110 905,280
승리 보너스 422,460 1,056,160
연장전을 진행했을 때 보너스 30,180 75,440

리그 보상* 변경 보상

보상 구분 상향 내용
시즌 종료 보상 기존 보상 대비 약 3.5배 상승
팀 인지도 보상
경기 결과 보상