| 2024년 5월 스쿼드 업데이트 - 신규 추가 선수 312명 | ||||
| A. 그랜트 | H. 폭스 | O. 스와빈스키 | 뤄썬원 | 위르겐 로카디아 |
| A. 날로 | I. 갈반 | O. 즈므르즐리 | 류위에 | 윌송 마나파 |
| A. 두디크 | I. 메초코 | O. 코프로프스키 | 류쥔부 | 이민수 |
| A. 라이키 | I. 세이디 | P. 아브라함 | 류쥔샨 | 이반 피올리치 |
| A. 모하메드 | I. 앤서니 | P. 알로카 | 류청위 | 이사 칼론 |
| A. 몰리나 | I. 츠베트코 | R. 고메스 | 리 에번스 | 이아구 마이다나 |
| A. 보드리 | J. 고디네스 | R. 레온 | 리쑤다 | 이예찬 |
| A. 빈트하임 | J. 디그루시 | R. 모랄레스 | 리용직 | 이윤오 |
| A. 스파이트 | J. 레이나티 | R. 미첼 | 리이쉬안 | 이케르 힐 |
| A. 아데미 | J. 로드리게스 | R. 보르소네 | 마리오 길라베르트 | 자오샤오룽 |
| A. 제넬리 | J. 룰렌도 | R. 사르키 | 마테우스 주사 | 장민준 |
| A. 코네 | J. 브라운 | R. 아디세암 | 마테이 로딘 | 장석훈 |
| A. 콤파뇨 | J. 샌더슨 | R. 에바 | 마테이 발렌타 | 장쓰제 |
| A. 톨레도 | J. 아그보니포 | R. 호프-건드 | 막심 비아무 | 장영우 |
| A. 퉁가라 | J. 윌슨 | S. 바세야 | 매튜 롱스태프 | 장이쉬안 |
| A. 플롱스코프스키 | J. 지말라 | S. 반다위벤보던 | 무제페르 미라메톈 | 장즈하오 |
| A. 피솔드 | J. 칼라이 | S. 부르고스 | 문민서 | 장후이 |
| B. 데니즈 | J. 코르타소 | S. 아데그벤로 | 미하우 오즈가 | 잭 심슨 |
| B. 디페파 | J. 코쳅스키 | S. 알수바이 | 바오스멍 | 잭 프라이스 |
| B. 메이봄 | J. 쿠미 | S. 엘제바리 | 바코 | 절란 번처 |
| B. 이스칸다르 | J. 페레이라 | T. 마레샬 | 박상준 | 정마호 |
| B. 지넬 | K. 라둘로비치 | T. 마르티넬리 | 박승수 | 제 엔리키 |
| B. 콜린스 | K. 루아루아 | T. 세라고 | 박주승 | 조시 존슨 |
| B. 투레 | K. 마시아크 | T. 스피서 | 백동규 | 조영광 |
| B. 하인스-아이크 | K. 무탄돠 | T. 시게히로 | 백승헌 | 조인정 |
| C. 글로버 | K. 스미트 | T. 아얄라 | 베르나르두 | 주앙 빅토르 |
| C. 롬바르디 | K. 은주지 마타 | T. 킨탈 | 벤 해턴 | 지비 세크 |
| C. 수아레 | K. 코로넬 | T. 페라리 | 부데스카 | 지에구 로페스 |
| C. 응강갈라 | K. 코수기 | T. 피오니에 | 브레이디 스콧 | 징부시 |
| D. 데솔레일 | K. 호롱주카 | V. 그빌리아 | 브루누 나자리우 | 차오정 |
| D. 렌체티 | L. 고쿠보 | V. 데데스 | 브루누 올리베이라 | 채현우 |
| D. 로살레스 | L. 메산비 | V. 몰찬 | 사나 페르난데스 | 최규현 |
| D. 모리스 | L. 벤 파르하트 | V. 아네르센 | 샤오쥔룽 | 최석현 |
| D. 무소브스키 | L. 샬라 | W. 알셰흐리 | 숀 무어 | 카베요 |
| D. 미카일 | L. 오르글러 | Y. 구르핑켈 | 스코티 사주테 | 카우앙 피르미누 |
| D. 봉크 | L. 카레라 | Y. 로케티 | 스토필라 순주 | 코너 위컴 |
| D. 사디 | L. 케르너 | Z. 고조 | 신세계 | 콜 므로우카 |
| D. 시세 | L. 하이다리 | Z. 매켄지 | 싱산기 | 키언 배럿 |
| D. 아르볼레다 | M. 다이치 | 구가 호드리게스 | 쑨궈량 | 텔무 아르칸주 |
| D. 에웨마데 | M. 룬데모 | 구스타보 | 쑨밍힘 | 토드 케인 |
| D. 타르시아 | M. 무시아워프스키 | 기 | 아담 야콥센 | 토마 디디용 |
| D. 트바르도우스키 | M. 밀로비치 | 길레르미 | 아론 비부 | 토미 바이오 |
| D. 힉스 | M. 보아키 | 김선민 | 아스체르 아프르덴 | 티모 |
| E. 다 실바 모레이라 | M. 분고르 | 김운 | 아폰수 몬테이루 | 페니엘 음라파 |
| E. 달라글리오 | M. 알리쿨로프 | 김재민 | 안데르송 올리베이라 | 페드루 엔리키 |
| E. 은와네리 | M. 알살카디 | 김진욱 | 안드레 루이스 | 페드루 주스티니아누 |
| E. 쿠리 | M. 예들리치카 | 김현민 | 애덤 펄먼 | 푸환 |
| E. 푸라하 | M. 은쿠룬지자 | 누알리 쯔민 | 앨릭스 거즈백 | 핀 무어 |
| E. 할판 | M. 코마라 | 둥항 | 야오부칭 | 핀 스탐 |
| F. 게제미스 | M. 크리처 | 디오구 소자 | 양하오청 | 하비 로 |
| F. 다로사 | M. 클레멘테 | 디오구 핀투 | 여다오치 | 하오위청 |
| F. 마르코 | M. 트라오레 | 딩하이펑 | 여봉훈 | 한가람 |
| F. 마이흐로비치 | M. 퍼쿠라르 | 라자르 로시치 | 여홍규 | 한자원 |
| F. 오보일 | M. 포포비치 | 라포 나바 | 오삼벨라 | 허신 |
| F. 체키니 | M. 하이메 | 레오 베손 | 오언 오타소위 | 허퉁솨이 |
| F. 테리 | N. 고미스 | 레오 시타디니 | 오지 오퀑쿼 | 호드리구 두아르트 |
| F. 피슈체크 | N. 미할스키 | 레이한 털록 | 올리비에 케멩 | 호물로 |
| G. 본판티 | N. 배리 | 로멀 파머 | 왕쯔하오 | 호세 메노르 |
| G. 에레디아 | N. 스힉스 | 롤린 메나예세 | 왕쯔하오 | 황밍 |
| G. 은티그니 | N. 제테르스트룀 | 료렌츠 세레드 | 요나탄 링 | 후카 |
| H. 뢸레케 | N. 칼리스칸 | 루융타오 | 우싱한 | - |
| H. 오구네예 | O. 게르빅 | 루이 터너 | 원희도 | - |
| H. 존스 | O. 베인브리지 | 룩 조그베 | 웨이민저 | - |
| 2024년 5월 스쿼드 업데이트 - 소속 팀 정보 업데이트 선수 79명 | ||||
| A. 그랜트 | J. 레이놀즈 | S. 레가 | 리하이룽 | 이민수 |
| A. 린달 | J. 부야부 | S. 아데그벤로 | 마셀 루이스 | 이사 칼론 |
| A. 미켈센 | K. 바르슬룬 | T. 시베스 | 무제페르 미라메톈 | 이시영 |
| A. 아데미 | L. 루이스 | 강상우 | 바코 | 이윤오 |
| A. 제넬리 | L. 발타 | 구가 호드리게스 | 백동규 | 장웨이 |
| A. 톨레도 | L. 베리스트룀 | 구스타보 | 브레이디 스콧 | 잭 프라이스 |
| A. 티비디 | L. 아바다 | 권성윤 | 신세계 | 정다룬 |
| B. 나이트 | L. 앙굴로 | 권순호 | 안드레 루이스 | 정즈윈 |
| B. 바로스 스켈로토 | M. 일리치 | 김선민 | 앨릭스 거즈백 | 정한민 |
| B. 하인스-아이크 | M. 자주에 | 김현훈 | 올리비에 케멩 | 최예훈 |
| D. 무소브스키 | N. 외데고르 | 디안드레 예들린 | 왕자난 | 토미 바이오 |
| E. 모지스 | N. 칼리스칸 | 딜런 카지 | 요나탄 링 | 티모 |
| E. 비트리 | O. 데넘 | 라티프 블레싱 | 요세프 케사이 | 페드루 엔리키 |
| E. 에드 | O. 베번 | 레이한 털록 | 웨이민저 | 하오하이 |
| F. 마이흐로비치 | P. 과르기스 | 류위에 | 위르겐 로카디아 | 후징항 |
| G. 펠레그리노 | R. 프리소 | 리 에번스 | 윌송 마나파 | - |
| 2024년 5월 스쿼드 업데이트 - 생성 제한 선수 374명 | ||||
| A. 데미롤 | F. 알에이사 | L. 오반도 | S. 바노지치 | 메메트-라임 메메트-알리 |
| A. 드워작 | F. 알오바이드 | L. 올메타 | S. 보스니치 | 모하메드 할판 |
| A. 드코르트 | F. 압둘라자크 | L. 우드하우스 | S. 비친두 | 미셰 응갈리나 |
| A. 디오만데 | F. 오잠보 | L. 음베테 | S. 수호도프스키 | 바이쉐쑹 |
| A. 로시 | F. 토레스 | L. 주슬랭 | S. 스칼리아 | 벤 안드레우치 |
| A. 미뇨 | F. 폴레루 | L. 코이라 | S. 실랄라히 | 숀 커리 |
| A. 바비지 | F. 헬리치우스 | L. 콰비타 | S. 아델로스 | 쉐톈 |
| A. 베게토 | G. 가로파니 | M. 가르시아 | S. 아메티 | 쉬쥔즈 |
| A. 베르나베이 | G. 글라프카 | M. 고메스 | S. 알자이드 | 슝즈정 |
| A. 부슐라지치 | G. 뇌크바손 | M. 다브로 | Ş. 외즈튀르크 | 시안제 |
| A. 아데비아 | G. 살바티 | M. 데이비스 | S. 코르슈 | 쑹쯔원하오 |
| A. 아이키 | G. 슈타우흐 | M. 델프 | S. 쿠보비치 | 아나스 우아힘 |
| A. 알도사리 | G. 치른가스트 | M. 로드리게스 | T. 딕슨-피터스 | 아메드 무사 |
| A. 알샤마리 | G. 콘트레소 | M. 로스 | T. 루아소 | 아코스티 |
| A. 알샤에피 | G. 킬리키니 | M. 리브 | T. 말름스트룀 | 안드레 시우바 |
| A. 알슈하이브 | G. 펠레그리노 | M. 매카서 | T. 무스타파 | 알바로 바레알 |
| A. 알에나지 | H. 네빌 | M. 모타 | T. 반하우터 | 야오다오강 |
| A. 알자심 | H. 머캐덤 | M. 보하르더 | T. 발주시 | 양샤오톈 |
| A. 알하르비 | H. 므레지게 | M. 브라운 | T. 블레이크 | 예다오신 |
| A. 압둘라우프 | H. 사기스 | M. 사와도고 | T. 시베스 | 옌정 |
| A. 압둘카데르 | H. 아톨라 | M. 세오아네 | T. 올모스 | 옌헝여 |
| A. 에이비 은지 | H. 알도사리 | M. 셀라야 | T. 이코바 | 올라 카마라 |
| A. 이바치치 | H. 압달라 | M. 슈폰셀 | T. 지너드 | 왕궈밍 |
| A. 일마즈 | H. 예랄 | M. 알레그레 | T. 페레스 | 왕룽샤오 |
| A. 참말리켈라 | H. 음봉그 | M. 알압둘라 | T. 홀 | 왕웨이 |
| A. 카짐 | H. 카미란 | M. 알후라이지 | T. 휼렛 | 왕웨이솬 |
| Á. 케치케시 | I. 디그베레쿠 | M. 엘말라 | U. 시시올리 | 왕자하오 |
| A. 코트니크 | I. 방구라 | M. 웰치-헤이스 | U. 에우제피 | 왕하오 |
| A. 퉁카디 | I. 세고비아 | M. 카쿠탈루아 | V. 엘레투 | 요엘 로카 |
| A. 티비디 | I. 엘아바시 | M. 카타 | V. 티렌 | 우귀차오 |
| A. 파이얄레프 | I. 카치마르스키 | M. 코널리 | V. 히오르트 | 우마르 카마라 |
| B. 바르다르 | I. 페트파치디스 | M. 코발 | W. 스즈키 | 위페이 |
| B. 보슈 | J. 갈타 | M. 쿠스토시 | W. 아메이 | 위항 |
| B. 아길라르 | J. 굿맨 | M. 클레인 | X. 마르틀레 | 이선 콜러 |
| B. 안드레센 | J. 깁슨 | M. 토머스 | Y. 바미델레 | 이안 쿠스토지우 |
| B. 칼라이지 | J. 당헬로 | M. 투라이 | Y. 아크치체크 | 인제 |
| B. 트라오레 | J. 데산티스 | M. 트리게 | Y. 알아킬 | 임민혁 |
| C. 네겔레 | J. 뎀베 | M. 헤르만 | Y. 칭담 | 자오한위 |
| C. 라일리 | J. 되르플러 | M. 호레만스 | 가오젠 | 자카리아 라비아드 |
| C. 매커보이 | J. 레이탄-순데 | M. 홀테 | 강윤구 | 장 모타 |
| C. 에번스 | J. 로메로 | M. 흐마레크 | 괴칸 인러 | 장궁 |
| C. 오설리번 | J. 마이어 | N. 엘바하르 | 괴칸 퇴레 | 장리 |
| C. 오코넬 | J. 물라토 | N. 카루나라트네 | 그레그 란짓싱 | 장웨 |
| C. 월시 | J. 미나 | N. 쾨니히 | 기 게드스 | 정즈윈 |
| C. 캐스퍼 | J. 바우러스 | N. 쿠칸다 | 닝팡쩌 | 조레스 오코레 |
| C. 파파도풀로스 | J. 베르그 | N. 클로트 | 다니 모레르 | 조바느 카브랄 |
| D. 론코 | J. 세루도 | O. 슈미트하우저 | 다니엘 아얄라 | 진량콴 |
| D. 매칼리언 | J. 세리수엘라 | O. 알쿠라이디스 | 다미안 | 차이밍민 |
| D. 맥그래스 | J. 숄츠 | Ó. 오마르손 | 다이원하오 | 찰리 빌 |
| D. 바레라 | J. 순들링 | O. 오야나디르 | 두아르트 카르발류 | 창징웨이 |
| D. 사비치 | J. 아마디 | O. 오체레트코 | 딜란 바함불라 | 천쩌스 |
| D. 아콰 | J. 옝드라시크 | O. 포바삼 | 딜런 카지 | 추이웨이 |
| D. 은크루마 | J. 응간도 | P. 갈다메스 | 란웨이펑 | 추이쯔쥔 |
| D. 이헨두 | J. 이탈리아노 | P. 과르기스 | 렁즈쉬안 | 치룽 |
| D. 테오도루 | J. 토미노 | P. 니앙 | 레안드로 네토 | 치톈위 |
| D. 폴런 | J. 페랄레스 | P. 라이타넨 | 로니 로들랭 | 칸 아르잔 |
| D. 폴로니 | K. 다 그라카 | P. 슐츠 | 로렌사오 마스카 | 케빈 버코 |
| E. 기사노스 | K. 샤흐트 | P. 월터스 | 로렌초 토넬리 | 크리스티안 네비냐 |
| E. 루스보르 | K. 아이어 | P. 코미 | 루신카이 | 클레이통 |
| E. 볼린도스 | K. 오두로 | P. 하젠휘틀 | 루이스 웹 | 텅후이 |
| E. 비셰사리 | K. 음발라 | R. 나데리 | 뤼쿤 | 톈청룽 |
| E. 살리 | K. 응우옌 | R. 니아코시 | 뤼하이둥 | 톰 네그렐 |
| E. 알나세르 | K. 코벳 | R. 베르베리 | 류자후이 | 팔라시오스 |
| E. 카라츠 | K. 페이르스만 | R. 베르트뮐러 | 류쭝위안 | 펠라요 모리야 |
| E. 코지크 | L. 가벨룽케 | R. 보레 | 리링펑 | 포데 실라 |
| E. 테페지크 | L. 라미레스 | R. 부쿠시치 | 리샹빈 | 프란 페레이라 |
| F. 곤살레스 | L. 리트바르스키 | R. 스마이치 | 리아하오란 | 하오하이 |
| F. 달레시오 | L. 마호보 | R. 아르보셸로 | 리쥔쥐 | 하파엘 카마슈 |
| F. 디커 | L. 모랄레스 | R. 알레산드리니 | 리쥔펑 | 한쉬안 |
| F. 몬토로 | L. 뮌스트 | R. 에통드 | 리쥔펑 | 허비전 |
| F. 미카엘 | L. 미겔 | R. 율리 | 린커쥔 | 호드리구 하무스 |
| F. 발렌시아 | L. 벨라르디넬리 | R. 크롤리스 | 마르팅 필리프 | 화밍찬 |
| F. 베르투아 | L. 비에른손 | S. 가브리엘 | 마이클 파커 | 황융하이 |
| F. 비얄바 | L. 아바디드 | S. 나가 | 마티아스 라바 | 황인택 |
| F. 알레시오 | L. 애시크로프트 | S. 레가 | 마하오츠 | - |
| 2024년 5월 스쿼드 업데이트 - 생성 제한 해제(부활) 선수 72명 | ||||
| A. 그랜트 | F. 오보일 | V. 몰찬 | 백동규 | 이사 칼론 |
| A. 보드리 | F. 테리 | Z. 매켄지 | 브레이디 스콧 | 이윤오 |
| A. 빈트하임 | H. 폭스 | 구가 호드리게스 | 스코티 사주테 | 잭 프라이스 |
| A. 아데미 | J. 브라운 | 구스타보 | 스토필라 순주 | 조시 존슨 |
| A. 제넬리 | J. 칼라이 | 김선민 | 신세계 | 토마 디디용 |
| A. 톨레도 | J. 코르타소 | 딩하이펑 | 안드레 루이스 | 토미 바이오 |
| B. 지넬 | L. 샬라 | 레이한 털록 | 앨릭스 거즈백 | 티모 |
| B. 콜린스 | M. 다이치 | 롤린 메나예세 | 여봉훈 | 페드루 엔리키 |
| B. 하인스-아이크 | M. 룬데모 | 루이 터너 | 올리비에 케멩 | 푸환 |
| D. 로살레스 | M. 예들리치카 | 뤄썬원 | 요나탄 링 | 핀 무어 |
| D. 무소브스키 | N. 칼리스칸 | 류위에 | 우싱한 | 하비 로 |
| D. 사디 | R. 미첼 | 리 에번스 | 웨이민저 | 호물로 |
| E. 쿠리 | S. 반다위벤보던 | 무제페르 미라메톈 | 위르겐 로카디아 | - |
| F. 마르코 | S. 부르고스 | 미하우 오즈가 | 윌송 마나파 | - |
| F. 마이흐로비치 | S. 아데그벤로 | 바코 | 이민수 | - |
※ 일부 생성 제한 또는 공급이 제한된 클래스는 생성 제한과 공급 제한이 유지됩니다.
| 2024년 5월 스쿼드 업데이트 - 19개 국가 대표팀 또는 클럽팀 감독 최신화 | ||||
| 대상 국가/클럽 | 변경 전 감독 | 변경 후 감독 | ||
| BSC 영보이스 | 라파엘 비키 | 조엘 마닌 | ||
| CA 플라텐세 | 세바스티안 그라시니 | 파비오 오르시 | ||
| KAS 오이펜 | 플로리안 코펠트 | 크리스토퍼 아네르센 | ||
| RCD 에스파뇰 | 루이스 라미스 | 마놀로 곤살레스 | ||
| UD 알메리아 | 가이스카 가리타노 | 페페 멜 | ||
| VfB 뤼베크 | 플로리안 슈노렌베르크 | 바스티안 라인하르트 | ||
| 그라나다 CF | 알렉산데르 메디나 | 산도발 | ||
| 레알 사라고사 | 훌리오 벨라스케스 | 빅토르 페르난데스 | ||
| 레체 | 로베르토 다베르사 | 루카 고티 | ||
| 레흐 포즈난 | 욘 반덴브롬 | 마리우시 루마크 | ||
| 륑뷔 BK | 망네 호세트 | 다비드 닐센 | ||
| 셀타 비고 | 라파 베니테스 | 클라우디오 히랄데스 | ||
| 스포르팅 샤를루아 | 펠리체 마추 | 릭 더밀 | ||
| 아틀레티코 투쿠만 | 파비오 오르시 | 파쿤도 사바 | ||
| 체코 | 야로슬라프 실하비 | 이반 하셰크 | ||
| 카자 피아 AC | 페드루 모레이라 | 곤살루 산투스 | ||
| 코센차 | 파비오 카세르타 | 윌리엄 비알리 | ||
| 클럽 브루게 | 로니 데일라 | 니키 하옌 | ||
| 가나 | - | 오토 아도 | ||
| 2024년 5월 스쿼드 업데이트 - 라이벌 경기 3개 추가/7개 삭제 | ||||
| 추가/삭제 구분 | 라이벌 경기/지역 더비 구분 | 팀명 | 팀명 | |
| 추가 | 라이벌 경기 | RC 랑스 | OGC 니스 | |
| 라이벌 경기 | 칼리아리 | 살레르니타나 | ||
| 라이벌 경기 | 칼리아리 | 바리 | ||
| 삭제 | 라이벌 경기 | 브리스톨 시티 | 스토크 시티 | |
| 라이벌 경기 | 칼리아리 | 유벤투스 | ||
| 라이벌 경기 | 칼리아리 | 엘라스 베로나 | ||
| 라이벌 경기 | 칼리아리 | 피오렌티나 | ||
| 라이벌 경기 | LA 갤럭시 | 뉴욕 레드불스 | ||
| 라이벌 경기 | LA 갤럭시 | 시애틀 사운더스 | ||
| 라이벌 경기 | 노샘프턴 타운 | 코벤트리 시티 | ||