팬 만족도 상승 방법
조건 | 상세 조건 | 팬 만족도 |
---|---|---|
경기 플레이 | 1vs1 공식경기 | 5.0% |
2vs2 공식경기 | 5.0% | |
공식경기 감독모드 | 0.5% | |
1vs1 친선 경기(랜덤) | 5.0% | |
2vs2 친선 경기(랜덤) | 5.0% | |
EA챔피언십 리그 예선 라운드 | 5.0% | |
EA챔피언십 리그 결선 라운드 | 5.0% | |
아레나 모드 1vs1 토너먼트 | 5.0% | |
아레나 모드 협동 PvE 토너먼트 | 2.0% | |
스쿼드 배틀 | 2.0% | |
강화 성공 | 2강~10강 강화 성공 | 0.5% |
트레이드 진행 | 트레이드 1회 진행 | 0.5% |
에이전트 진행 | 에이전트 1회 진행 | 0.5% |
라커룸 아이템 획득 | 유니폼 아이템 사용 | 0.5% |
축구화 아이템 사용 | 0.5% | |
GK장갑 아이템 사용 | 0.5% | |
로고 아이템 사용 | 0.5% | |
축구공 아이템 사용 | 0.5% |
※ 팬 만족도를 100%까지 상승시켰을 때, 팬 만족도 레벨은 '충성' 레벨이 달성됩니다.
팬 만족도 하락 조건
조건 | 주기 | 감소량 |
---|---|---|
아래 10가지 경기 타입을 진행하지 않을 경우 | 24시간 | 15% |
조건 |
---|
1vs1 공식 경기 |
2vs2 공식 경기 |
공식 경기 감독 모드 |
1vs1 친선 경기(랜덤) |
2vs2 친선 경기(랜덤) |
EA챔피언십 리그 예선 라운드 |
EA챔피언십 리그 결선 라운드 |
아레나 모드 1vs1 토너먼트 |
아레나 모드 협동 PvE 토너먼트 |
스쿼드 배틀 |
팬 인원수 상승 방법
조건 | 상세 조건 | 팬 인원수 상승 |
---|---|---|
경기 플레이 | 1vs1 공식 경기 | 150명 |
2vs2 공식 경기 | 150명 | |
공식 경기 감독 모드 | 15명 | |
1vs1 친선 경기(랜덤) | 150명 | |
2vs2 친선 경기(랜덤) | 150명 | |
EA챔피언십 리그 예선 라운드 | 150명 | |
EA챔피언십 리그 결선 라운드 | 150명 | |
아레나 모드 1vs1 토너먼트 | 150명 | |
아레나 모드 협동 PvE 토너먼트 | 75명 | |
스쿼드 배틀 | 75명 |
팬 인원수 하락 조건
조건 | 주기 | 감소량 |
---|---|---|
팬 인원수 하락 조건 | 24시간 | 10명 |
※ 팬 인원수와 팬 만족도의 경우, 1일 보상 제한과는 상관없이 계속 상승시킬 수 있습니다.
스폰서 의뢰
미션 단계 | 스폰서 의뢰 | 진행 횟수 |
---|---|---|
1단계 | 공식 경기 1vs1 매치 진행 | 1회 |
공식 경기 2vs2 매치 진행 | 1회 | |
친선 경기 1vs1 매치 진행 | 1회 | |
공식 경기 감독 모드 진행 | 3회 | |
아레나 PVP 매치 진행 | 1회 | |
경기 중 슈팅 | 5회 | |
경기 중 감아 차기 득점 | 1회 | |
모든 경기 진행 | 2회 | |
모든 경기에서 득점 | 5회 | |
경기 중 블록 성공 | 2회 | |
경기 중 짧은 패스 성공 | 10회 | |
경기 중 스루 패스 성공 | 5회 | |
공식 경기 1vs1에서 득점 | 1회 | |
공식 경기 2vs2에서 득점 | 1회 | |
경기 중 낮은 슛 득점 | 1회 | |
공식 경기에서 득점 | 1회 | |
에이전트 의뢰 완료 | 1회 | |
이적 시장에서 선수 판매 | 1회 | |
선수 팩 오픈 | 1회 | |
강화 시도 횟수 | 1회 | |
2단계 | 공식 경기 1vs1 승리 | 1회 |
공식 경기 2vs2 승리 | 1회 | |
스쿼드 배틀에서 승리하기 | 2회 | |
공식 경기 1vs1에서 득점 | 3회 | |
공식 경기 2vs2에서 득점 | 3회 | |
스쿼드 배틀에서 득점 | 3회 | |
경기 중 침투 패스 성공 | 3회 | |
경기 중 로빙 패스 성공 | 3회 | |
경기 중 로빙 스루 패스 성공 | 3회 | |
경기 중 드라이빙 땅볼 패스 성공 | 3회 | |
경기 중 선수 교체 | 1회 | |
경기 중 팀 전술 변경 | 1회 | |
모든 경기에서 득점 | 10회 | |
경기 중 팀 성향 변경 | 1회 | |
모든 경기 진행 | 4회 | |
에이전트 의뢰 완료 | 3회 | |
이적 시장에서 선수 구매 | 1회 | |
선수 팩 오픈 | 3회 | |
강화 성공 횟수 | 2회 | |
3단계 | 공식 경기 1vs1 승리 | 3회 |
공식 경기 2vs2 승리 | 2회 | |
스쿼드 배틀에서 승리하기 | 3회 | |
모든 경기 승리 | 10회 | |
경기 중 감아차기로 득점하기 | 3회 | |
공식 경기 무실점으로 승리하기 | 1회 | |
경기 중 드라이빙 땅볼 패스 성공 | 5회 | |
경기 중 침투 패스 성공 | 10회 | |
경기 중 로빙 패스 성공 | 10회 | |
경기 중 로빙 스루 패스 성공 | 5회 | |
경기 중 선수 교체 | 3회 | |
경기 중 팀 전술 변경 | 3회 | |
경기 중 팀 성향 변경 | 3회 | |
이적 시장에서 선수 구매 | 3회 | |
10억 BP 이상 선수 구매 | 1회 | |
5강화 이상 성공 | 1회 | |
4단계 | 경기 중 감아 차기 득점 | 5회 |
무실점으로 승리 하기 | 2회 | |
공식 경기 2점차 이상으로 승리 | 1회 | |
공식 경기 2연승 이상 달성 | 1회 | |
경기 중 낮은 슛으로 득점하기 | 5회 | |
헤딩으로 득점 | 1회 | |
공식 경기 중 한 선수로 멀티골 달성 | 1회 | |
공식 경기에서 득점 | 10회 | |
20억 BP 이상 선수 구입 | 1회 | |
6강화 이상 성공 | 1회 | |
5단계 | 공식 경기 3연승 이상 달성 | 1회 |
공식 경기에서 헤딩으로 득점 | 3회 | |
공식 경기 3점차 이상으로 승리 | 1회 | |
프리킥으로 득점 | 1회 | |
공식 경기 무실점으로 승리하기 | 3회 | |
발리 슛으로 득점 | 1회 | |
바이시클 킥으로 득점 | 1회 | |
칩 슛으로 득점 | 1회 | |
공식 경기 중 한 선수로 해트트릭 달성 | 1회 | |
7강화 이상 성공 | 1회 |
※ 스폰서 의뢰 내에 ‘모든 경기’는 리그모드 시뮬레이션 / 멀티 스쿼드 리그 / [FC ONLINE M] 월드투어 / [FC ONLINE M] 클럽 점령전을 제외한 모든 경기를 의미합니다. (23.4.20.목 오후 6시 46분 추가)
서포터즈 센터 (응원 교체)
※ 23.4.24.월 오후 5시 44분 추가 : 서포터즈 응원 교체 비용이 잘못 안내되어 수정하였습니다.
※ 24.4.23.화 오후 6시 추가 : 24년 4월 신규 응원 효과가 추가됨에 따라 내용이 갱신되었습니다.
응원 효과 | 교체 가능 조건(팬 인원수) | 적용 기간 | 비용 (SC) | 발동 조건 (팬 만족도) | 효과 정보 |
박수(DF) (기본 제공 응원) |
- | - | - | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
애착 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
환호 | 수비 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
열광 | 수비 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
찬사 | 수비 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
존경 | 수비 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
충성 | 수비 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
박수(MF) | 2,000명 | 7 | 1,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
애착 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
환호 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
열광 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
찬사 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
존경 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
충성 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
박수(FW) | 7,000명 | 7 | 1,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 포워드 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 포워드 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
애착 | 포워드 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
환호 | 포워드 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
열광 | 포워드 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
찬사 | 포워드 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
존경 | 포워드 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
충성 | 포워드 선수의 스태미너가 2 증가합니다. | ||||
찬양(DF) | 14,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 수비 선수의 스태미너가 1 적극성이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 수비 선수의 스태미너가 1 적극성이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 수비 선수의 스태미너가 2 적극성이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 수비 선수의 스태미너가 2 적극성이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 수비 선수의 스태미너가 2 적극성이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 수비 선수의 스태미너가 2 적극성이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 수비 선수의 스태미너가 2 적극성이 2 증가합니다. | ||||
찬양(MF) | 21,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 적극성이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 적극성이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 적극성이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 적극성이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 적극성이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 적극성이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 적극성이 2 증가합니다. | ||||
찬양(FW) | 28,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 포워드 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 포워드 선수의 스태미너가 1 적극성이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 포워드 선수의 스태미너가 1 적극성이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 포워드 선수의 스태미너가 2 적극성이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 포워드 선수의 스태미너가 2 적극성이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 포워드 선수의 스태미너가 2 적극성이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 포워드 선수의 스태미너가 2 적극성이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 포워드 선수의 스태미너가 2 적극성이 2 증가합니다. | ||||
격려(DF) | 35,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 수비 선수의 스태미너가 1 침착성이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 수비 선수의 스태미너가 1 침착성이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 수비 선수의 스태미너가 2 침착성이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 수비 선수의 스태미너가 2 침착성이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 수비 선수의 스태미너가 2 침착성이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 수비 선수의 스태미너가 2 침착성이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 수비 선수의 스태미너가 2 침착성이 2 증가합니다. | ||||
격려(MF) | 42,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 침착성이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 침착성이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 침착성이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 침착성이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 침착성이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 침착성이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 침착성이 2 증가합니다. | ||||
격려(FW) | 49,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 포워드 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 포워드 선수의 스태미너가 1 침착성이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 포워드 선수의 스태미너가 1 침착성이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 포워드 선수의 스태미너가 2 침착성이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 포워드 선수의 스태미너가 2 침착성이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 포워드 선수의 스태미너가 2 침착성이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 포워드 선수의 스태미너가 2 침착성이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 포워드 선수의 스태미너가 2 침착성이 2 증가합니다. | ||||
함성(DF) | 56,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 수비 선수의 스태미너가 1 시야가 1 증가합니다. | ||||
애착 | 수비 선수의 스태미너가 1 시야가 1 증가합니다. | ||||
환호 | 수비 선수의 스태미너가 2 시야가 1 증가합니다. | ||||
열광 | 수비 선수의 스태미너가 2 시야가 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 수비 선수의 스태미너가 2 시야가 2 증가합니다. | ||||
존경 | 수비 선수의 스태미너가 2 시야가 2 증가합니다. | ||||
충성 | 수비 선수의 스태미너가 2 시야가 2 증가합니다. | ||||
함성(MF) | 63,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 시야가 1 증가합니다. | ||||
애착 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 시야가 1 증가합니다. | ||||
환호 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 시야가 1 증가합니다. | ||||
열광 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 시야가 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 시야가 2 증가합니다. | ||||
존경 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 시야가 2 증가합니다. | ||||
충성 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 시야가 2 증가합니다. | ||||
함성(FW) | 70,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 포워드 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 포워드 선수의 스태미너가 1 시야가 1 증가합니다. | ||||
애착 | 포워드 선수의 스태미너가 1 시야가 1 증가합니다. | ||||
환호 | 포워드 선수의 스태미너가 2 시야가 1 증가합니다. | ||||
열광 | 포워드 선수의 스태미너가 2 시야가 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 포워드 선수의 스태미너가 2 시야가 2 증가합니다. | ||||
존경 | 포워드 선수의 스태미너가 2 시야가 2 증가합니다. | ||||
충성 | 포워드 선수의 스태미너가 2 시야가 2 증가합니다. | ||||
환호(DF) | 77,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 수비 선수의 스태미너가 1 위치선정이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 수비 선수의 스태미너가 1 위치선정이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 수비 선수의 스태미너가 2 위치선정이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 수비 선수의 스태미너가 2 위치선정이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 수비 선수의 스태미너가 2 위치선정이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 수비 선수의 스태미너가 2 위치선정이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 수비 선수의 스태미너가 2 위치선정이 2 증가합니다. | ||||
환호(MF) | 84,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 위치선정이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 위치선정이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 위치선정이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 위치선정이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 위치선정이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 위치선정이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 위치선정이 2 증가합니다. | ||||
환호(FW) | 91,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 포워드 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 포워드 선수의 스태미너가 1 위치선정이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 포워드 선수의 스태미너가 1 위치선정이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 포워드 선수의 스태미너가 2 위치선정이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 포워드 선수의 스태미너가 2 위치선정이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 포워드 선수의 스태미너가 2 위치선정이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 포워드 선수의 스태미너가 2 위치선정이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 포워드 선수의 스태미너가 2 위치선정이 2 증가합니다. | ||||
찬사(DF) | 14,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 수비 선수의 스태미너가 1 민첩성이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 수비 선수의 스태미너가 1 민첩성이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 수비 선수의 스태미너가 2 민첩성이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 수비 선수의 스태미너가 2 민첩성이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 수비 선수의 스태미너가 2 민첩성이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 수비 선수의 스태미너가 2 민첩성이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 수비 선수의 스태미너가 2 민첩성이 2 증가합니다. | ||||
찬사(MF) | 21,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 민첩성이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 민첩성이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 민첩성이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 민첩성이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 민첩성이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 민첩성이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 민첩성이 2 증가합니다. | ||||
찬사(FW) | 28,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 포워드 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 포워드 선수의 스태미너가 1 민첩성이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 포워드 선수의 스태미너가 1 민첩성이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 포워드 선수의 스태미너가 2 민첩성이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 포워드 선수의 스태미너가 2 민첩성이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 포워드 선수의 스태미너가 2 민첩성이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 포워드 선수의 스태미너가 2 민첩성이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 포워드 선수의 스태미너가 2 민첩성이 2 증가합니다. | ||||
몰입(DF) | 35,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 수비 선수의 스태미너가 1 드리블이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 수비 선수의 스태미너가 1 드리블이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 수비 선수의 스태미너가 2 드리블이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 수비 선수의 스태미너가 2 드리블이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 수비 선수의 스태미너가 2 드리블이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 수비 선수의 스태미너가 2 드리블이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 수비 선수의 스태미너가 2 드리블이 2 증가합니다. | ||||
몰입(MF) | 42,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 드리블이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 드리블이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 드리블이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 드리블이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 드리블이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 드리블이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 드리블이 2 증가합니다. | ||||
몰입(FW) | 49,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 포워드 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 포워드 선수의 스태미너가 1 드리블이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 포워드 선수의 스태미너가 1 드리블이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 포워드 선수의 스태미너가 2 드리블이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 포워드 선수의 스태미너가 2 드리블이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 포워드 선수의 스태미너가 2 드리블이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 포워드 선수의 스태미너가 2 드리블이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 포워드 선수의 스태미너가 2 드리블이 2 증가합니다. | ||||
집중(DF) | 35,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 수비 선수의 스태미너가 1 크로스가 1 증가합니다. | ||||
애착 | 수비 선수의 스태미너가 1 크로스가 1 증가합니다. | ||||
환호 | 수비 선수의 스태미너가 2 크로스가 1 증가합니다. | ||||
열광 | 수비 선수의 스태미너가 2 크로스가 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 수비 선수의 스태미너가 2 크로스가 2 증가합니다. | ||||
존경 | 수비 선수의 스태미너가 2 크로스가 2 증가합니다. | ||||
충성 | 수비 선수의 스태미너가 2 크로스가 2 증가합니다. | ||||
집중(MF) | 42,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 크로스가 1 증가합니다. | ||||
애착 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 크로스가 1 증가합니다. | ||||
환호 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 크로스가 1 증가합니다. | ||||
열광 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 크로스가 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 크로스가 2 증가합니다. | ||||
존경 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 크로스가 2 증가합니다. | ||||
충성 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 크로스가 2 증가합니다. | ||||
집중(FW) | 49,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 포워드 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 포워드 선수의 스태미너가 1 크로스가 1 증가합니다. | ||||
애착 | 포워드 선수의 스태미너가 1 크로스가 1 증가합니다. | ||||
환호 | 포워드 선수의 스태미너가 2 크로스가 1 증가합니다. | ||||
열광 | 포워드 선수의 스태미너가 2 크로스가 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 포워드 선수의 스태미너가 2 크로스가 2 증가합니다. | ||||
존경 | 포워드 선수의 스태미너가 2 크로스가 2 증가합니다. | ||||
충성 | 포워드 선수의 스태미너가 2 크로스가 2 증가합니다. | ||||
고조(DF) | 56,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 수비 선수의 스태미너가 1 몸싸움이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 수비 선수의 스태미너가 1 몸싸움이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 수비 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 수비 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 수비 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 수비 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 수비 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 2 증가합니다. | ||||
고조(MF) | 63,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 몸싸움이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 몸싸움이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 2 증가합니다. | ||||
고조(FW) | 70,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 포워드 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 포워드 선수의 스태미너가 1 몸싸움이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 포워드 선수의 스태미너가 1 몸싸움이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 포워드 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 포워드 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 포워드 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 포워드 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 포워드 선수의 스태미너가 2 몸싸움이 2 증가합니다. | ||||
흥분(DF) | 63,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 수비 선수의 스태미너가 1 가속력이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 수비 선수의 스태미너가 1 가속력이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 수비 선수의 스태미너가 2 가속력이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 수비 선수의 스태미너가 2 가속력이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 수비 선수의 스태미너가 2 가속력이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 수비 선수의 스태미너가 2 가속력이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 수비 선수의 스태미너가 2 가속력이 2 증가합니다. | ||||
흥분(MF) | 70,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 가속력이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 미드필더 선수의 스태미너가 1 가속력이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 가속력이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 가속력이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 가속력이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 가속력이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 미드필더 선수의 스태미너가 2 가속력이 2 증가합니다. | ||||
흥분(FW) | 91,000명 | 7 | 3,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 포워드 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 포워드 선수의 스태미너가 1 가속력이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 포워드 선수의 스태미너가 1 가속력이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 포워드 선수의 스태미너가 2 가속력이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 포워드 선수의 스태미너가 2 가속력이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 포워드 선수의 스태미너가 2 가속력이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 포워드 선수의 스태미너가 2 가속력이 2 증가합니다. | ||||
충성 | 포워드 선수의 스태미너가 2 가속력이 2 증가합니다. | ||||
열광(DF) | 98,000명 | 7 | 7,000SC | 실망 | 효과 없음 |
보통 | 수비 선수의 스태미너가 1 증가합니다. | ||||
관심 | 수비 선수의 스태미너가 1 적극성이 1 증가합니다. | ||||
애착 | 수비 선수의 스태미너가 1 적극성이 1 증가합니다. | ||||
환호 | 수비 선수의 스태미너가 2 적극성이 1 증가합니다. | ||||
열광 | 수비 선수의 스태미너가 2 적극성이 1 증가합니다. | ||||
찬사 | 수비 선수의 스태미너가 2 적극성이 2 증가합니다. | ||||
존경 | 수비 선수의 스태미너가 2 적극성이 2 컨디션이 1 증가합니다. | ||||
충성 | 수비 선수의 스태미너가 2 적극성이 2 컨디션이 1 증가합니다. | ||||
열광(MF) | 105,000명 | 7 | 7,000SC | 실망 | 효과 없음 |
