12/5(목) 일부 콘텐츠 보상 상향 안내

기존 결착 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 2,662,900,000 2,396,600,000 1,198,300,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 2,396,600,000 2,130,400,000 1,065,200,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 2,130,400,000 1,864,100,000 932,000,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 1,864,100,000 1,597,800,000 798,900,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 1,597,800,000 1,331,500,000 665,700,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 1,331,500,000 1,131,700,000 532,600,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 1,131,700,000 932,000,000 466,000,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 932,000,000 798,900,000 399,400,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 798,900,000 665,700,000 332,900,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 665,700,000 532,600,000 266,300,000
세미프로 1 부 40 - - 692,400,000 - 346,200,000 48 - - 830,800,000 - 415,400,000 532,600,000 426,100,000 213,000,000
세미프로 2 부 - 692,400,000 553,900,000 - 276,900,000 - 830,800,000 - 664,700,000 - 332,300,000 426,100,000 340,900,000 170,400,000
세미프로 3 부 - 553,900,000 443,100,000 - 221,600,000 - 664,700,000 - 531,700,000 - 265,900,000 340,900,000 272,700,000 136,300,000
유망주 1 부 - 443,100,000 354,500,000 - 177,200,000 - 531,700,000 - 425,400,000 - 212,700,000 272,700,000 218,100,000 109,100,000
유망주 2 부 - 354,500,000 283,600,000 - 141,800,000 - 425,400,000 - 340,300,000 - 170,200,000 218,100,000 174,500,000 87,300,000
유망주 3 부 - 283,600,000 226,900,000 - - - 340,300,000 - 272,200,000 - - 174,500,000 139,600,000 -

변경 결착 보상 * 변경 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 6,657,300,000 5,991,600,000 2,995,800,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 5,991,600,000 5,325,900,000 2,662,900,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 5,325,900,000 4,660,100,000 2,330,100,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 4,660,100,000 3,994,400,000 1,997,200,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 3,994,400,000 3,328,700,000 1,664,300,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 3,328,700,000 2,829,400,000 1,331,500,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 2,829,400,000 2,330,100,000 1,165,000,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 2,330,100,000 1,997,200,000 998,600,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 1,997,200,000 1,664,300,000 832,200,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 1,664,300,000 1,331,500,000 665,700,000
세미프로 1 부 40 - - 1,730,900,000 - 865,500,000 48 - - 2,077,100,000 - 1,038,500,000 1,331,500,000 1,065,200,000 532,600,000
세미프로 2 부 - 1,730,900,000 1,384,700,000 - 692,400,000 - 2,077,100,000 - 1,661,700,000 - 830,800,000 1,065,200,000 852,100,000 426,100,000
세미프로 3 부 - 1,384,700,000 1,107,800,000 - 553,900,000 - 1,661,700,000 - 1,329,300,000 - 664,700,000 852,100,000 681,700,000 340,900,000
유망주 1 부 - 1,107,800,000 886,200,000 - 443,100,000 - 1,329,300,000 - 1,063,500,000 - 531,700,000 681,700,000 545,400,000 272,700,000
유망주 2 부 - 886,200,000 709,000,000 - 354,500,000 - 1,063,500,000 - 850,800,000 - 425,400,000 545,400,000 436,300,000 218,100,000
유망주 3 부 - 709,000,000 567,200,000 - - - 850,800,000 - 680,600,000 - - 436,300,000 349,000,000 -

공식경기 등급 보상 (BP)* 변경 보상

보상 구분 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
슈퍼 챔피언스 17,400,000,000 174,000,000,000 15,660,000,000 54,810,000,000 15,660,000,000 54,810,000,000
챔피언스 17,400,000,000 174,000,000,000 14,790,000,000 51,770,000,000 14,790,000,000 51,770,000,000
슈퍼 챌린지 15,660,000,000 156,600,000,000 13,920,000,000 48,720,000,000 13,920,000,000 48,720,000,000
챌린저 1부 14,790,000,000 147,900,000,000 13,050,000,000 45,680,000,000 13,050,000,000 45,680,000,000
챌린저 2부 13,050,000,000 130,500,000,000 12,180,000,000 42,630,000,000 12,180,000,000 42,630,000,000
챌린저 3부 11,310,000,000 113,100,000,000 11,310,000,000 39,590,000,000 11,310,000,000 39,590,000,000
월드클래스1 10,440,000,000 104,400,000,000 10,440,000,000 36,540,000,000 10,440,000,000 36,540,000,000
월드클래스2 9,570,000,000 95,700,000,000 9,570,000,000 33,500,000,000 9,570,000,000 33,500,000,000
월드클래스3 8,700,000,000 87,000,000,000 8,700,000,000 30,450,000,000 8,700,000,000 30,450,000,000
프로1 7,830,000,000 78,300,000,000 7,830,000,000 27,410,000,000 7,830,000,000 27,410,000,000
프로2 6,960,000,000 69,600,000,000 6,960,000,000 24,360,000,000 6,960,000,000 24,360,000,000
프로3 6,090,000,000 60,900,000,000 6,090,000,000 21,320,000,000 6,090,000,000 21,320,000,000
세미프로1 5,220,000,000 52,200,000,000 5,220,000,000 18,270,000,000 5,220,000,000 18,270,000,000
세미프로2 4,350,000,000 43,500,000,000 4,350,000,000 15,230,000,000 4,350,000,000 15,230,000,000
세미프로3 3,480,000,000 34,800,000,000 3,480,000,000 12,180,000,000 3,480,000,000 12,180,000,000
아마추어1 1,740,000,000 17,400,000,000 1,740,000,000 6,090,000,000 1,740,000,000 6,090,000,000
아마추어2 1,310,000,000 13,050,000,000 1,310,000,000 4,570,000,000 1,310,000,000 4,570,000,000
아마추어3 870,000,000 8,700,000,000 870,000,000 3,050,000,000 870,000,000 3,050,000,000

볼타 라이브 결착 보상(FC, BP)* 변경 보상

보상 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
월드 스타 - - - - 144 144 - - 72 72 - -
내셔널 스타 1급 144 144 - - 120 120 - - 60 60 - -
내셔널 스타 2급 120 120 - - 102 102 - - 48 48 - -
내셔널 스타 3급 102 102 - - 84 84 - - 42 42 - -
라이징 스타 1급 84 84 - - 72 72 - - 36 36 - -
라이징 스타 2급 72 72 - - 60 60 - - 30 30 - -
라이징 스타 3급 60 60 - - 48 48 - - 24 24 - -
슈퍼 루키 1급 48 48 - - - - 830,800,000 2,907,900,000 - - 415,400,000 1,454,000,000
슈퍼 루키 2급 - - 830,800,000 2,907,900,000 - - 664,700,000 2,326,300,000 - - 332,300,000 1,163,200,000
슈퍼 루키 3급 - - 664,700,000 2,326,300,000 - - 531,700,000 1,861,100,000 - - 265,900,000 930,500,000
루키 1급 - - 531,700,000 1,861,100,000 - - 425,400,000 1,488,900,000 - - 212,700,000 744,400,000
루키 2급 - - 425,400,000 1,488,900,000 - - 340,300,000 1,191,100,000 - - 170,200,000 595,500,000
루키 3급 - - 340,300,000 1,191,100,000 - - 272,200,000 952,900,000 - - - -

볼타 라이브 등급 보상 BP* 변경 보상

등급 구분 기존 변경
월드 스타 11,690,000,000 40,900,000,000
내셔널 스타 1급 10,790,000,000 37,760,000,000
내셔널 스타 2급 9,890,000,000 34,610,000,000
내셔널 스타 3급 8,990,000,000 31,470,000,000
라이징 스타 1급 8,090,000,000 28,320,000,000
라이징 스타 2급 7,190,000,000 25,170,000,000
라이징 스타 3급 6,290,000,000 22,030,000,000
슈퍼 루키 1급 5,390,000,000 18,880,000,000
슈퍼 루키 2급 4,500,000,000 15,730,000,000
슈퍼 루키 3급 3,600,000,000 12,590,000,000
루키 1급 1,800,000,000 6,290,000,000
루키 2급 1,349,000,000 4,720,000,000
루키 3급 1,043,000,000 3,650,000,000

레벨업 보상 상자* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
레벨업 보상 상자 - 열쇠 1개 [레벨업] ICON 포함 OVR 90 이상 선수팩 [레벨업][ICON 1강 포함] OVR 90+ 선수팩 (1~3강) 상자
레벨업 보상 상자 - 열쇠 14개 [레벨업] ICON 포함 BP 상자 [레벨업] ICON 포함 BP 상자
* 변경 - [레벨업] ICON 포함 BP 상자 구성 * 변경 - [레벨업] ICON 포함 BP 상자 구성
- [레벨업] ICON Top Price ALL 선수팩 x1 [레벨업] ICON 클래스 Top Price ALL 선수팩 (1강)
- [레벨업] 행운의 BP 카드 (10억~1000억 BP) x1 [레벨업] 행운의 BP 카드 (25억~5000억)
- [레벨업] BP카드 2,000,000,000 [레벨업] BP카드 5,000,000,000

※ [레벨업] ICON 포함 BP 상자는 구성품 아이템 중 하나를 서로 다른 확률로 획득할 수 있습니다.

볼타 주간 미션 보상* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
볼타 라이브 공식경기 7회 완료 보상 [미션] 행운의 BP 카드 (3억~10억 BP) [미션] 행운의 BP 카드 (10억~15억 BP)

도전 과제 → 미션 누적 보상* 변경 보상

미션 누적 보상 달성 게이지 기존 보상 변경 보상
40 (40 FC 획득 구간) [미션] 행운의 BP 카드 (2500만~1억 BP) [미션] 행운의 BP 카드 (1억~2억)
80 (80 FC 획득 구간) [미션] 행운의 BP 카드 (5000만~2억 BP) [미션] 행운의 BP 카드 (2억~3억)
120 (120 FC 획득 구간) [미션] 행운의 BP 카드 (1억~3억 BP) [미션] 행운의 BP 카드 (3억~5억)
160 (160 FC 획득 구간) 구단주의 보람 400 CP 팩 구단주의 보람 400 CP 팩
200 (200 FC 획득 구간) [미션] 행운의 BP 카드 (2억~15억 BP) [미션] 행운의 BP 카드 (5억~15억)
220 (220 FC 획득 구간) 기초 훈련 교재 x5 기초 훈련 교재 x5
240 (240 FC 획득 구간) 구단주의 보람 650 CP 팩 구단주의 보람 650 CP 팩

경기장 티켓 수익* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 (BP) 변경 보상 (BP)
스타디움 최대 수용인원 75,000 75,000
티켓비용 400,950 1,002,375

경기 결과 보상* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 (BP) 변경 보상 (BP)
무실점 경기 보너스 75,440 188,600
공 가로채기 보너스 (개당) 15,090 37,720
공 가로채기 보너스 최대 보너스 75,440 188,600
득점 보너스 (개당) 30,180 75,440
최대 득점 보너스 150,880 377,200
골 득실 보너스 (개당) 30,180 75,440
최대 골 득실 보너스 150,880 377,200
선취점 보상 30,180 75,440
동점 상황에서 연장 시간에 득점하여 승리한 경우 보상 75,440 188,600
유효 슛 보너스 (개당) 15,090 37,720
최대 유효 슛 보너스 75,440 188,600
패스 정확도가 100% 일 때 보너스 75,440 188,600
점유율이 100% 일 때 보너스 75,440 188,600
코너킥 보너스 (개당) 15,090 37,720
최대 코너킥 보너스 75,440 188,600
프리킥 보너스 (개당) 15,090 37,720
최대 프리킥 보너스 75,440 188,600
골키퍼가 처내거나 잡은 유효 슛(개당) 15,090 37,720
최대 골키퍼 선방 보너스 75,440 188,600
패배 보너스 754,400 1,886,000
무승부 보너스 905,280 2,263,200
승리 보너스 1,056,160 2,640,400
연장전을 진행했을 때 보너스 75,440 188,600

리그 보상* 변경 보상

보상 구분 상향 내용
시즌 종료 보상 기존 보상 대비 약 3.5배 상승
팀 인지도 보상
경기 결과 보상