12/14(목) 일부 콘텐츠 보상 상향 안내

기존 결착 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 205,900,000 171,600,000 86,400,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 171,600,000 155,000,000 76,900,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 155,000,000 137,300,000 68,600,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 137,300,000 120,700,000 60,400,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 120,700,000 103,000,000 52,100,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 103,000,000 86,400,000 42,600,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 86,400,000 72,900,000 36,500,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 72,900,000 63,400,000 32,200,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 63,400,000 52,100,000 26,000,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 52,100,000 42,600,000 21,800,000
세미프로 1 부 40 - - 95,100,000 - 47,600,000 48 - - 114,100,000 - 57,100,000 41,700,000 34,100,000 17,400,000
세미프로 2 부 - 95,100,000 - 76,100,000 - 38,000,000 - 114,100,000 - 91,300,000 - 45,700,000 33,300,000 27,300,000 13,900,000
세미프로 3 부 - 76,100,000 - 60,900,000 - 30,400,000 - 91,300,000 - 73,000,000 - 36,500,000 26,700,000 21,800,000 11,100,000
유망주 1 부 - 60,900,000 - 48,700,000 - 24,300,000 - 73,000,000 - 58,400,000 - 29,200,000 21,300,000 17,400,000 8,900,000
유망주 2 부 - 48,700,000 - 39,000,000 - 19,500,000 - 58,400,000 - 46,700,000 - 23,400,000 17,100,000 14,000,000 7,100,000
유망주 3 부 - 39,000,000 - 31,200,000 - - - 46,700,000 - 37,400,000 - - 13,700,000 11,200,000 -

변경 결착 보상 * 변경 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 1,065,200,000 958,700,000 479,300,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 958,700,000 852,100,000 426,100,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 852,100,000 745,600,000 372,800,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 745,600,000 639,100,000 319,600,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 639,100,000 532,600,000 266,300,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 532,600,000 452,700,000 213,000,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 452,700,000 372,800,000 186,400,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 372,800,000 319,600,000 159,800,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 319,600,000 266,300,000 133,100,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 266,300,000 213,000,000 106,500,000
세미프로 1 부 40 - - 276,900,000 - 138,500,000 48 - - 332,300,000 - 166,200,000 213,000,000 170,400,000 85,200,000
세미프로 2 부 - 276,900,000 221,600,000 - 110,800,000 - 332,300,000 - 265,900,000 - 132,900,000 170,400,000 136,300,000 68,200,000
세미프로 3 부 - 221,600,000 177,200,000 - 88,600,000 - 265,900,000 - 212,700,000 - 106,300,000 136,300,000 109,100,000 54,500,000
유망주 1 부 - 177,200,000 141,800,000 - 70,900,000 - 212,700,000 - 170,200,000 - 85,100,000 109,100,000 87,300,000 43,600,000
유망주 2 부 - 141,800,000 113,400,000 - 56,700,000 - 170,200,000 - 136,100,000 - 68,100,000 87,300,000 69,800,000 34,900,000
유망주 3 부 - 113,400,000 90,700,000 - - - 136,100,000 - 108,900,000 - - 69,800,000 55,800,000 -

공식경기 등급 보상 (BP)* 변경 보상

보상 구분 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
슈퍼 챔피언스 2,400,000,000 6,960,000,000 2,160,000,000 6,260,000,000 2,160,000,000 6,260,000,000
챔피언스 2,400,000,000 6,960,000,000 2,040,000,000 5,920,000,000 2,040,000,000 5,920,000,000
슈퍼 챌린지 2,160,000,000 6,260,000,000 1,920,000,000 5,570,000,000 1,920,000,000 5,570,000,000
챌린저 1부 2,040,000,000 5,920,000,000 1,800,000,000 5,220,000,000 1,800,000,000 5,220,000,000
챌린저 2부 1,800,000,000 5,220,000,000 1,680,000,000 4,870,000,000 1,680,000,000 4,870,000,000
챌린저 3부 1,560,000,000 4,520,000,000 1,560,000,000 4,520,000,000 1,560,000,000 4,520,000,000
월드클래스1 1,440,000,000 4,180,000,000 1,440,000,000 4,180,000,000 1,440,000,000 4,180,000,000
월드클래스2 1,320,000,000 3,830,000,000 1,320,000,000 3,830,000,000 1,320,000,000 3,830,000,000
월드클래스3 1,200,000,000 3,480,000,000 1,200,000,000 3,480,000,000 1,200,000,000 3,480,000,000
프로1 1,080,000,000 3,130,000,000 1,080,000,000 3,130,000,000 1,080,000,000 3,130,000,000
프로2 960,000,000 2,780,000,000 960,000,000 2,780,000,000 960,000,000 2,780,000,000
프로3 840,000,000 2,440,000,000 840,000,000 2,440,000,000 840,000,000 2,440,000,000
세미프로1 720,000,000 2,090,000,000 720,000,000 2,090,000,000 720,000,000 2,090,000,000
세미프로2 600,000,000 1,740,000,000 600,000,000 1,740,000,000 600,000,000 1,740,000,000
세미프로3 480,000,000 1,390,000,000 480,000,000 1,390,000,000 480,000,000 1,390,000,000
아마추어1 240,000,000 700,000,000 240,000,000 700,000,000 240,000,000 700,000,000
아마추어2 180,000,000 522,000,000 180,000,000 520,000,000 180,000,000 520,000,000
아마추어3 120,000,000 348,000,000 120,000,000 350,000,000 120,000,000 350,000,000

볼타 라이브 결착 보상(FC, BP)* 변경 보상

보상 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
월드 스타 - - - - 144 144 - - 72 72 - -
내셔널 스타 1급 144 144 - - 120 120 - - 60 60 - -
내셔널 스타 2급 120 120 - - 102 102 - - 48 48 - -
내셔널 스타 3급 102 102 - - 84 84 - - 42 42 - -
라이징 스타 1급 84 84 - - 72 72 - - 36 36 - -
라이징 스타 2급 72 72 - - 60 60 - - 30 30 - -
라이징 스타 3급 60 60 - - 48 48 - - 24 24 - -
슈퍼 루키 1급 48 48 - - - - 114,100,000 331,000,000 - - 57,100,000 165,500,000
슈퍼 루키 2급 - - 114,100,000 331,000,000 - - 91,300,000 264,800,000 - - 45,700,000 132,400,000
슈퍼 루키 3급 - - 91,300,000 264,800,000 - - 73,000,000 211,800,000 - - 36,500,000 105,900,000
루키 1급 - - 73,000,000 211,800,000 - - 58,400,000 169,500,000 - - 29,200,000 84,700,000
루키 2급 - - 58,400,000 169,500,000 - - 46,700,000 135,600,000 - - 23,400,000 67,800,000
루키 3급 - - 46,700,000 135,600,000 - - 37,400,000 108,500,000 - - - -

볼타 라이브 등급 보상 BP* 변경 보상

등급 구분 기존 변경
월드 스타 1,610,000,000 4,670,000,000
내셔널 스타 1급 1,490,000,000 4,320,000,000
내셔널 스타 2급 1,360,000,000 3,960,000,000
내셔널 스타 3급 1,240,000,000 3,600,000,000
라이징 스타 1급 1,120,000,000 3,240,000,000
라이징 스타 2급 990,000,000 2,880,000,000
라이징 스타 3급 870,000,000 2,520,000,000
슈퍼 루키 1급 740,000,000 2,160,000,000
슈퍼 루키 2급 620,000,000 1,800,000,000
슈퍼 루키 3급 500,000,000 1,440,000,000
루키 1급 250,000,000 720,000,000
루키 2급 186,000,000 539,000,000
루키 3급 124,000,000 360,000,000

스쿼드배틀* 변경 보상

등급 구분 기존 변경
디비전 1 디비전 1 등급 보상 x1
BP 카드 800,000 x10
디비전 1 등급 보상 x1
BP 카드 1,000,000 x15
디비전 2 디비전 2 등급 보상 x1
BP 카드 500,000 x10
디비전 2 등급 보상 x1
BP 카드 1,000,000 x10
디비전 3 디비전 3 등급 보상 x1
BP 카드 300,000 x10
디비전 3 등급 보상 x1
BP 카드 1,000,000 x5
디비전 4 BP 카드 1,200,000 x10 BP 카드 1,000,000 x23
디비전 5 BP 카드 850,000 x10 BP 카드 1,000,000 x16
디비전 6 BP 카드 600,000 x10 BP 카드 1,000,000 x12
디비전 7 BP 카드 350,000 x10 BP 카드 1,000,000 x6
디비전 8 BP 카드 200,000 x10 BP 카드 1,000,000 x4
디비전 9 BP 카드 150,000 x10 BP 카드 1,000,000 x3
디비전 10 BP 카드 50,000 x10 BP 카드 1,000,000 x1

디비전 상자 구성* 변경 보상

보상 명칭 기존 변경
디비전 1 상자 서로 다른 확률에 따라 하단 선수팩 중 1종 획득

- HG 포함 멀티 클래스 Top Price 1500 (5강, 80+)
- HG 포함 멀티 클래스 Top Price 2000 (3강, 80+)
- HG 포함 멀티 클래스 Top Price 3000 (1강, 80+)
서로 다른 확률에 따라 하단 선수팩 중 1종 획득

- 24HEROES 포함 멀티 클래스 Top Price 1500 (5강, 80+)
- 24HEROES 포함 멀티 클래스 Top Price 2000 (3강, 80+)
- 24HEROES 포함 멀티 클래스 Top Price 2500 (1강, 80+)
디비전 2 상자 서로 다른 확률에 따라 하단 선수팩 중 1종 획득

- HG 포함 멀티 클래스 Top Price 2000 (5강, 80+)
- HG 포함 멀티 클래스 Top Price 2500 (3강, 80+)
- HG 포함 멀티 클래스 Top Price 3500 (1강, 80+)
서로 다른 확률에 따라 하단 선수팩 중 1종 획득

- 24HEROES 포함 멀티 클래스 Top Price 2000 (5강, 80+)
- 24HEROES 포함 멀티 클래스 Top Price 2500 (3강, 80+)
- 24HEROES 포함 멀티 클래스 Top Price 3000 (1강, 80+)
디비전 3 상자 서로 다른 확률에 따라 하단 선수팩 중 1종 획득

- HG 포함 멀티 클래스 Top Price 2500 (5강, 80+)
- HG 포함 멀티 클래스 Top Price 3000 (3강, 80+)
- HG 포함 멀티 클래스 Top Price 4000 (1강, 80+)
서로 다른 확률에 따라 하단 선수팩 중 1종 획득

- 24HEROES 포함 멀티 클래스 Top Price 2500 (5강, 80+)
- 24HEROES 포함 멀티 클래스 Top Price 3000 (3강, 80+)
- 24HEROES 포함 멀티 클래스 Top Price 3500 (1강, 80+)

티켓 매출* 변경 보상

리그 구분 기존 변경
챌린저 154,200 277,560
월드 클래스 78,000 140,400
프로 50,100 90,180
유망주 26,700 48,060

순위 보상* 변경 보상

리그 구분 순위 기존 변경
챌린저 1 ~ 3 140,500,000 252,900,000
챌린저 4 ~ 14 112,400,000 202,300,000
챌린저 15 ~ 28 91,300,000 164,300,000
챌린저 29 ~ 36 70,200,000 126,400,000
월드 클래스 1 ~ 3 71,000,000 127,800,000
월드 클래스 4 ~ 14 56,800,000 102,200,000
월드 클래스 15 ~ 28 46,200,000 83,200,000
월드 클래스 29 ~ 36 35,500,000 63,900,000
프로 1 ~ 3 45,800,000 82,400,000
프로 4 ~ 14 36,600,000 65,900,000

점령 보상(클럽 점령전 토큰)은 기존과 동일합니다.

회차 국가명 (클럽 인원)
151~200
(클럽 인원)
101~150
(클럽 인원)
51~100
(클럽 인원)
21~50
(클럽 인원)
6~20
(클럽 인원)
1~5
N시즌 1주(회차) 대한민국 4 4 4 3 2 1
사우디아라비아 3 3 3 2 2 1
호주 3 3 3 2 2 1
아르헨티나 5 5 5 4 3 1
중국 3 3 3 2 2 1
N시즌 2주(회차) 덴마크 3 3 3 2 2 1
미국 4 4 4 3 2 1
노르웨이 4 4 4 3 2 1
스페인 6 6 6 5 3 2
스웨덴 4 4 4 3 2 1
포르투갈 3 3 3 2 2 1
N시즌 3주(회차) 벨기에 4 4 4 3 2 1
네덜란드 4 4 4 3 2 1
잉글랜드 6 6 6 5 3 2
스코틀랜드 4 4 4 3 2 1
아일랜드 3 3 3 2 2 1
프랑스 5 5 5 4 3 1
N시즌 4주(회차) 스위스 3 3 3 2 2 1
독일 6 6 6 5 3 2
튀르키예 5 5 5 4 3 1
이탈리아 6 6 6 5 3 2
폴란드 4 4 4 3 2 1
오스트리아 4 4 4 3 2 1

기존 랭킹 보상(클럽 점령전 토큰)은 기존과 동일합니다.

랭킹 (클럽 인원)
151~200
(클럽 인원)
101~150
(클럽 인원)
51~100
(클럽 인원)
21~50
(클럽 인원)
6~20
(클럽 인원)
1~5
1 40 40 40 30 20 10
2 35 35 35 26 18 9
3 30 30 30 23 15 8
4 25 25 25 19 13 6
5 20 20 20 15 10 5
6 19 19 19 14 10 5
7 18 18 18 14 9 5
8 17 17 17 13 9 4
9 16 16 16 12 8 4
10 15 15 15 11 8 4
11 14 14 14 11 7 4
12 13 13 13 10 7 3
13 12 12 12 9 6 3
14 11 11 11 8 6 3
15 10 10 10 8 5 3
16 9 9 9 7 5 2
17 8 8 8 6 4 2
18 7 7 7 5 4 2
19 6 6 6 5 3 2
20 5 5 5 4 3 1
21 4 4 4 3 2 1
22 4 4 4 3 2 1
23 4 4 4 3 2 1
24 4 4 4 3 2 1
25 4 4 4 3 2 1
26 4 4 4 3 2 -
27 4 4 4 3 2 -
28 4 4 4 3 2 -
29 4 4 4 3 2 -
30 4 4 4 3 2 -
31 3 3 3 2 2 -
32 3 3 3 2 2 -
33 3 3 3 2 2 -
34 3 3 3 2 2 -
35 3 3 3 2 2 -
36 3 3 3 2 2 -
37 3 3 3 2 2 -
38 3 3 3 2 2 -
39 3 3 3 2 2 -
40 3 3 3 2 2 -
41 2 2 2 2 1 -
42 2 2 2 2 1 -
43 2 2 2 2 1 -
44 2 2 2 2 1 -
45 2 2 2 2 1 -
46 2 2 2 2 1 -
47 2 2 2 2 1 -
48 2 2 2 2 1 -
49 2 2 2 2 1 -
50 2 2 2 2 1 -
51 ~ 75 1 1 1 1 - -
76 ~ 100 1 1 1 - - -

기존 랭킹 보상 (BP)

랭킹 (클럽 인원)
151~200
(클럽 인원)
101~150
(클럽 인원)
51~100
(클럽 인원)
21~50
(클럽 인원)
6~20
(클럽 인원)
1~5
1 250,000,000 250,000,000 250,000,000 187,500,000 125,000,000 62,500,000
2 150,000,000 150,000,000 150,000,000 112,500,000 75,000,000 37,500,000
3 150,000,000 150,000,000 150,000,000 112,500,000 75,000,000 37,500,000
4 150,000,000 150,000,000 150,000,000 112,500,000 75,000,000 37,500,000
5 125,000,000 125,000,000 125,000,000 93,750,000 62,500,000 31,250,000
6 125,000,000 125,000,000 125,000,000 93,750,000 62,500,000 31,250,000
7 125,000,000 125,000,000 125,000,000 93,750,000 62,500,000 31,250,000
8 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 50,000,000 25,000,000
9 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 50,000,000 25,000,000
10 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 50,000,000 25,000,000
11 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 50,000,000 -
12 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 50,000,000 -
13 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 50,000,000 -
14 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 50,000,000 -
15 75,000,000 75,000,000 75,000,000 56,250,000 37,500,000 -
16 75,000,000 75,000,000 75,000,000 56,250,000 - -
17 75,000,000 75,000,000 75,000,000 56,250,000 - -
18 75,000,000 75,000,000 75,000,000 56,250,000 - -
19 75,000,000 75,000,000 75,000,000 56,250,000 - -
20 75,000,000 75,000,000 75,000,000 56,250,000 - -
21 75,000,000 75,000,000 75,000,000 - - -
22 75,000,000 75,000,000 75,000,000 - - -
23 75,000,000 75,000,000 75,000,000 - - -
24 75,000,000 75,000,000 75,000,000 - - -
25 75,000,000 75,000,000 75,000,000 - - -
26 ~ 100 - - - - - -

변경 랭킹 보상 (BP)

랭킹 (클럽 인원)
151~200
(클럽 인원)
101~150
(클럽 인원)
51~100
(클럽 인원)
21~50
(클럽 인원)
6~20
(클럽 인원)
1~5
1 725,000,000 725,000,000 725,000,000 543,750,000 362,500,000 181,250,000
2 435,000,000 435,000,000 435,000,000 326,250,000 217,500,000 108,750,000
3 435,000,000 435,000,000 435,000,000 326,250,000 217,500,000 108,750,000
4 435,000,000 435,000,000 435,000,000 326,250,000 217,500,000 108,750,000
5 362,500,000 362,500,000 362,500,000 271,875,000 181,250,000 90,625,000
6 362,500,000 362,500,000 362,500,000 271,875,000 181,250,000 90,625,000
7 362,500,000 362,500,000 362,500,000 271,875,000 181,250,000 90,625,000
8 290,000,000 290,000,000 290,000,000 217,500,000 145,000,000 72,500,000
9 290,000,000 290,000,000 290,000,000 217,500,000 145,000,000 72,500,000
10 290,000,000 290,000,000 290,000,000 217,500,000 145,000,000 72,500,000
11 290,000,000 290,000,000 290,000,000 217,500,000 145,000,000 -
12 290,000,000 290,000,000 290,000,000 217,500,000 145,000,000 -
13 290,000,000 290,000,000 290,000,000 217,500,000 145,000,000 -
14 290,000,000 290,000,000 290,000,000 217,500,000 145,000,000 -
15 217,500,000 217,500,000 217,500,000 163,125,000 108,750,000 -
16 217,500,000 217,500,000 217,500,000 163,125,000 - -
17 217,500,000 217,500,000 217,500,000 163,125,000 - -
18 217,500,000 217,500,000 217,500,000 163,125,000 - -
19 217,500,000 217,500,000 217,500,000 163,125,000 - -
20 217,500,000 217,500,000 217,500,000 163,125,000 - -
21 217,500,000 217,500,000 217,500,000 - - -
22 217,500,000 217,500,000 217,500,000 - - -
23 217,500,000 217,500,000 217,500,000 - - -
24 217,500,000 217,500,000 217,500,000 - - -
25 217,500,000 217,500,000 217,500,000 - - -
26 ~ 100 - - - - - -

10 레벨업 보상* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
구단주 레벨업 보상 [레벨업] ICON 포함 OVR 70 이상 선수팩 [레벨업] ICON 포함 OVR 90 이상 선수팩
[레벨업] ICON 포함 BP 상자 [레벨업] ICON 포함 BP 상자
* 기존 - [레벨업] ICON 포함 BP 상자 구성 * 변경 - [레벨업] ICON 포함 BP 상자 구성
- [레벨업] ICON Top Price ALL 선수팩 x1 - [레벨업] ICON Top Price ALL 선수팩 x1
- [레벨업] 행운의 BP 카드 (2억~200억 BP) x1 - [레벨업] 행운의 BP 카드 (6억~600억 BP) x1
- [레벨업] BP 카드 800,000,000

※ [레벨업] ICON 포함 BP 상자는 구성품 아이템 중 하나를 서로 다른 확률로 획득할 수 있습니다.

볼타 주간 미션 보상* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
볼타 라이브 공식경기 7회 완료 보상 행운의 BP 카드 (3500만 ~ 7000만 BP) 행운의 BP 카드 (7000만 ~ 10억 BP)

도전 과제 → 미션 누적 보상* 변경 보상

미션 누적 보상 달성 게이지 기존 보상 변경 보상
40 (40 FC 획득 구간) 행운의 BP 카드 (500만 ~ 1500만 BP) 행운의 BP 카드 (1000만 ~ 4000만 BP)
80 (80 FC 획득 구간) 행운의 BP 카드 (1000만 ~ 2000만 BP) 행운의 BP 카드 (3000만 ~ 6000만 BP)
120 (120 FC 획득 구간) 확률반반 BP 카드 (1500만, 3000만 BP) 행운의 BP 카드 (5000만 ~ 8000만)
160 (160 FC 획득 구간) 구단주의 보람 400 CP 팩 구단주의 보람 400 CP 팩
200 (200 FC 획득 구간) 행운의 BP 카드 (3500만 ~ 7000만 BP) 행운의 BP 카드 (7000만 ~ 10억 BP)
220 (220 FC 획득 구간) 기초 훈련 교재 x5 기초 훈련 교재 x5
240 (240 FC 획득 구간) 구단주의 보람 650 CP 팩 구단주의 보람 650 CP 팩

경기장 티켓 수익* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 (BP) 변경 보상 (BP)
스타디움 최대 수용인원 75,000 75,000
티켓비용 59,400 160,380

경기 결과 보상* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 (BP) 변경 보상 (BP)
무실점 경기 보너스 11,180 30,180
공 가로채기 보너스 (개당) 2,240 6,040
공 가로채기 보너스 최대 보너스 11,180 30,180
득점 보너스 (개당) 4,470 12,070
최대 득점 보너스 22,350 60,350
골 득실 보너스 (개당) 4,470 12,070
최대 골 득실 보너스 22,350 60,350
선취점 보상 4,470 12,070
동점 상황에서 연장 시간에 득점하여 승리한 경우 보상 11,180 30,180
유효 슛 보너스 (개당) 2,240 6,040
최대 유효 슛 보너스 11,180 30,180
패스 정확도가 100% 일 때 보너스 11,180 30,180
점유율이 100% 일 때 보너스 11,180 30,180
코너킥 보너스 (개당) 2,240 6,040
최대 코너킥 보너스 11,180 30,180
프리킥 보너스 (개당) 2,240 6,040
최대 프리킥 보너스 11,180 30,180
골키퍼가 처내거나 잡은 유효 슛(개당) 2,240 6,040
최대 골키퍼 선방 보너스 11,180 30,180
패배 보너스 111,760 301,760
무승부 보너스 134,120 362,110
승리 보너스 156,470 422,460
연장전을 진행했을 때 보너스 11,180 30,180

리그 보상* 변경 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
시즌 종료 보상 2,884,737 기존 보상 대비 4.5배 상승
팀 인지도 보상 5,035,500 기존 보상 대비 4.5배 상승
경기 결과 보상 11,064,527 기존 보상 대비 2.7배 상승