▶ ICON The Momoment 선수 획득을 위한 에이전트 의뢰에서 사용되는 재화와 획득 경로는 아래와 같습니다. (23년 12월 14일 기준) | ||
재화명 | 획득 경로 | 비고 |
ICON The Moment 코인 | [에이전트] · The Moment 코인 의뢰 · [코인 보너스] The Moment 코인 의뢰 |
'[코인 보너스] The Moment 코인 의뢰’의 경우 12/14(목) 정기점검 후 ~ 12/31(일) 23시 59분까지 각 10회 제한 |
DC 클래스 코인 | [에이전트] DC 클래스 코인 의뢰 | - |
Premium ICON TM 코인 | [에이전트] Premium ICON TM 코인 조각 교환 의뢰 | - |
[상점] – [이벤트] Premium ICON TM 코인 상점 | Premium ICON TM 코인 상점용 열쇠 획득 경로 1. [FC 충전] (PC 버전, 웹상점) - 20,000 FC + Premium ICON TM 상점 열쇠 x1 (PC 버전, 웹상점 각각 월 30회 구매 제한) 2. [상점] – 일반 상품 (PC/모바일 버전, 웹상점) - Premium ICON TM 상점 열쇠 X 1개 (PC 버전, 모바일 버전, 웹상점 각각 월 93회 구매 제한) |
|
ICON TM 계약서 | [상점] - [일반] - [편의 기능] 0FC로 구매 가능 | 2023년 12/14(목) 정기점검 후 ~ 2024년 1/18(목) 정기점검 전까지 PC 버전에서 50회 구매 제한 |
제한 ICON TM 계약서 | [상점] - [일반] - [편의 기능] 0FC로 구매 가능 | 2023년 8/31(목) 정기점검 후 ~ 2024년 1/4(목) 정기점검 전까지 PC 버전에서 1회 구매 제한 |
ICON 5강 복구권 | [상점] - [일반] - [편의 기능] 1,000FC로 구매 가능 | PC 버전에서 구매 가능 / 1회 한정 50% 할인 구매 가능 (기존과 동일) |
※ 23.8.31(목) ICON TM 에이전트 의뢰 개편으로 '제한 ICON TM 1강 선수 + ICON TM 코인 → ICON TM 1강 선수'를 확정 획득하였던 의뢰는 더 이상 운영되지 않습니다.
▶ [확률형][고정] ICON 5강 선수 → [고정] ICON The Moment 1강 선수 | |||||
에이전트 의뢰 투입 재화 | 에이전트 의뢰 결과 성공/실패 시, 지급되는 보상 | ||||
선수 | ICON TM 코인 | DC 클래스 코인 | ICON TM 계약서 | 성공 | 실패 |
ICON 호나우두 5강 | 1,000 | 22 | 1 | ICON TM 호나우두 1강 | ICON 호나우두 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (3400억~3800억 BP) x1 |
ICON 루드 굴리트 5강 | 900 | 19 | 1 | ICON TM 루드 굴리트 1강 | ICON 루드 굴리트 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (3000억~3400억 BP) x1 |
ICON 펠레 5강 | 1,100 | 18 | 1 | ICON TM 펠레 1강 | ICON 펠레 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (3110억~3510억 BP) x1 |
ICON 안드리 셰우첸코 5강 | 800 | 15 | 1 | ICON TM 안드리 셰우첸코 1강 | ICON 안드리 셰우첸코 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2840억~3240억 BP) x1 |
ICON 차범근 5강 | 700 | 15 | 1 | ICON TM 차범근 1강 | ICON 차범근 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2780억~3180억 BP) x1 |
ICON 마르코 반바스텐 5강 | 1,000 | 15 | 1 | ICON TM 마르코 반바스텐 1강 | ICON 마르코 반바스텐 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (3070억~3470억 BP) x1 |
ICON 카카 5강 | 800 | 15 | 1 | ICON TM 카카 1강 | ICON 카카 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2840억~3240억 BP) x1 |
ICON 페르난도 토레스 5강 | 600 | 15 | 1 | ICON TM 페르난도 토레스 1강 | ICON 페르난도 토레스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2710억~3110억 BP) x1 |
ICON 티에리 앙리 5강 | 800 | 12 | 1 | ICON TM 티에리 앙리 1강 | ICON 티에리 앙리 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2610억~3010억 BP) x1 |
ICON 웨인 루니 5강 | 800 | 12 | 1 | ICON TM 웨인 루니 1강 | ICON 웨인 루니 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2710억~3110억 BP) x1 |
ICON 사뮈엘 에토 5강 | 800 | 9 | 1 | ICON TM 사뮈엘 에토 1강 | ICON 사뮈엘 에토 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2240억~2640억 BP) x1 |
ICON 지네딘 지단 5강 | 1,000 | 8 | 1 | ICON TM 지네딘 지단 1강 | ICON 지네딘 지단 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2290억~2690억 BP) x1 |
ICON 야야 투레 5강 | 600 | 9 | 1 | ICON TM 야야 투레 1강 | ICON 야야 투레 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2010억~2410억 BP) x1 |
ICON 데이비드 베컴 5강 | 800 | 9 | 1 | ICON TM 데이비드 베컴 1강 | ICON 데이비드 베컴 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2280억~2680억 BP) x1 |
ICON 게르트 뮐러 5강 | 1,000 | 8 | 1 | ICON TM 게르트 뮐러 1강 | ICON 게르트 뮐러 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2270억~2670억 BP) x1 |
ICON 미하엘 발락 5강 | 700 | 8 | 1 | ICON TM 미하엘 발락 1강 | ICON 미하엘 발락 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1950억~2350억 BP) x1 |
ICON 디디에 드로그바 5강 | 800 | 8 | 1 | ICON TM 디디에 드로그바 1강 | ICON 디디에 드로그바 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2060억~2460억 BP) x1 |
ICON 에릭 칸토나 5강 | 800 | 8 | 1 | ICON TM 에릭 칸토나 1강 | ICON 에릭 칸토나 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2040억~2440억 BP) x1 |
ICON 호나우지뉴 5강 | 900 | 7 | 1 | ICON TM 호나우지뉴 1강 | ICON 호나우지뉴 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1960억~2360억 BP) x1 |
ICON 에우제비우 5강 | 900 | 7 | 1 | ICON TM 에우제비우 1강 | ICON 에우제비우 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1950억~2350억 BP) x1 |
ICON 로베르토 바조 5강 | 900 | 7 | 1 | ICON TM 로베르토 바조 1강 | ICON 로베르토 바조 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1960억~2360억 BP) x1 |
ICON 우고 산체스 5강 | 800 | 7 | 1 | ICON TM 우고 산체스 1강 | ICON 우고 산체스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1840억~2240억 BP) x1 |
ICON 요한 크루이프 5강 | 1,000 | 7 | 1 | ICON TM 요한 크루이프 1강 | ICON 요한 크루이프 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2130억~2530억 BP) x1 |
ICON 루이스 피구 5강 | 800 | 7 | 1 | ICON TM 루이스 피구 1강 | ICON 루이스 피구 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1870억~2270억 BP) x1 |
ICON 조지 베스트 5강 | 900 | 7 | 1 | ICON TM 조지 베스트 1강 | ICON 조지 베스트 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2010억~2410억 BP) x1 |
ICON 페렌츠 푸스카스 5강 | 1,000 | 7 | 1 | ICON TM 페렌츠 푸스카스 1강 | ICON 페렌츠 푸스카스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2140억~2540억 BP) x1 |
ICON 이언 러시 5강 | 700 | 6 | 1 | ICON TM 이언 러시 1강 | ICON 이언 러시 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1550억~1950억 BP) x1 |
ICON 뤼트 반니스텔로이 5강 | 800 | 6 | 1 | ICON TM 뤼트 반니스텔로이 1강 | ICON 뤼트 반니스텔로이 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1670억~2070억 BP) x1 |
ICON 파벨 네드베드 5강 | 700 | 6 | 1 | ICON TM 파벨 네드베드 1강 | ICON 파벨 네드베드 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1570억~1970억 BP) x1 |
ICON 로빈 반페르시 5강 | 700 | 6 | 1 | ICON TM 로빈 반페르시 1강 | ICON 로빈 반페르시 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1570억~1970억 BP) x1 |
ICON 에르난 크레스포 5강 | 600 | 6 | 1 | ICON TM 에르난 크레스포 1강 | ICON 에르난 크레스포 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1470억~1870억 BP) x1 |
ICON 안드레아 피를로 5강 | 800 | 6 | 1 | ICON TM 안드레아 피를로 1강 | ICON 안드레아 피를로 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1720억~2120억 BP) x1 |
ICON 차비 5강 | 900 | 6 | 1 | ICON TM 차비 1강 | ICON 차비 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1850억~2250억 BP) x1 |
ICON 프랑크 리베리 5강 | 600 | 6 | 1 | ICON TM 프랑크 리베리 1강 | ICON 프랑크 리베리 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1530억~1930억 BP) x1 |
ICON 로타어 마테우스 5강 | 1,000 | 6 | 1 | ICON TM 로타어 마테우스 1강 | ICON 로타어 마테우스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (2020억~2420억 BP) x1 |
ICON 게리 리네커 5강 | 600 | 6 | 1 | ICON TM 게리 리네커 1강 | ICON 게리 리네커 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1510억~1910억 BP) x1 |
ICON 박지성 5강 | 600 | 6 | 1 | ICON TM 박지성 1강 | ICON 박지성 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1530억~1930억 BP) x1 |
ICON 바비 찰튼 5강 | 900 | 6 | 1 | ICON TM 바비 찰튼 1강 | ICON 바비 찰튼 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1900억~2300억 BP) x1 |
ICON 지코 5강 | 900 | 6 | 1 | ICON TM 지코 1강 | ICON 지코 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1900억~2300억 BP) x1 |
ICON 마이클 오언 5강 | 700 | 6 | 1 | ICON TM 마이클 오언 1강 | ICON 마이클 오언 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1640억~2040억 BP) x1 |
ICON 프랑크 레이카르트 5강 | 800 | 6 | 1 | ICON TM 프랑크 레이카르트 1강 | ICON 프랑크 레이카르트 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1780억~2180억 BP) x1 |
ICON 부트라게뇨 5강 | 600 | 6 | 1 | ICON TM 부트라게뇨 1강 | ICON 부트라게뇨 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1550억~1950억 BP) x1 |
ICON 앨런 시어러 5강 | 800 | 6 | 1 | ICON TM 앨런 시어러 1강 | ICON 앨런 시어러 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1770억~2170억 BP) x1 |
ICON B. 슈바인슈타이거 5강 | 600 | 5 | 1 | ICON TM B. 슈바인슈타이거 1강 | ICON B. 슈바인슈타이거 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1310억~1710억 BP) x1 |
ICON 미로슬라프 클로제 5강 | 700 | 5 | 1 | ICON TM 미로슬라프 클로제 1강 | ICON 미로슬라프 클로제 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1430억~1830억 BP) x1 |
ICON 파트리크 비에이라 5강 | 700 | 5 | 1 | ICON TM 파트리크 비에이라 1강 | ICON 파트리크 비에이라 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1440억~1840억 BP) x1 |
ICON 스티븐 제라드 5강 | 700 | 5 | 1 | ICON TM 스티븐 제라드 1강 | ICON 스티븐 제라드 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1430억~1830억 BP) x1 |
ICON 폴 스콜스 5강 | 700 | 5 | 1 | ICON TM 폴 스콜스 1강 | ICON 폴 스콜스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1430억~1830억 BP) x1 |
ICON 호베르투 카를루스 5강 | 800 | 5 | 1 | ICON TM 호베르투 카를루스 1강 | ICON 호베르투 카를루스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1570억~1970억 BP) x1 |
ICON 자이르지뉴 5강 | 900 | 5 | 1 | ICON TM 자이르지뉴 1강 | ICON 자이르지뉴 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1690억~2090억 BP) x1 |
ICON 데니스 베르캄프 5강 | 800 | 5 | 1 | ICON TM 데니스 베르캄프 1강 | ICON 데니스 베르캄프 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1570억~1970억 BP) x1 |
ICON 게오르게 하지 5강 | 600 | 5 | 1 | ICON TM 게오르게 하지 1강 | ICON 게오르게 하지 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1350억~1750억 BP) x1 |
ICON 라울 5강 | 700 | 5 | 1 | ICON TM 라울 1강 | ICON 라울 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1460억~1860억 BP) x1 |
ICON 샤비 알론소 5강 | 700 | 4 | 1 | ICON TM 샤비 알론소 1강 | ICON 샤비 알론소 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1240억~1640억 BP) x1 |
ICON 이언 라이트 5강 | 500 | 5 | 1 | ICON TM 이언 라이트 1강 | ICON 이언 라이트 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1250억~1650억 BP) x1 |
ICON 프랭크 램파드 5강 | 700 | 4 | 1 | ICON TM 프랭크 램파드 1강 | ICON 프랭크 램파드 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1240억~1640억 BP) x1 |
ICON 파올로 말디니 5강 | 900 | 4 | 1 | ICON TM 파올로 말디니 1강 | ICON 파올로 말디니 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1510억~1910억 BP) x1 |
ICON P. 클라위베르트 5강 | 500 | 4 | 1 | ICON TM P. 클라위베르트 1강 | ICON P. 클라위베르트 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1040억~1440억 BP) x1 |
ICON H. 스토이치코프 5강 | 600 | 4 | 1 | ICON TM H. 스토이치코프 1강 | ICON H. 스토이치코프 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1150억~1550억 BP) x1 |
ICON 가린샤 5강 | 900 | 4 | 1 | ICON TM 가린샤 1강 | ICON 가린샤 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1500억~1900억 BP) x1 |
ICON 베론 5강 | 500 | 4 | 1 | ICON TM 베론 1강 | ICON 베론 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1060억~1460억 BP) x1 |
ICON A. 델피에로 5강 | 700 | 4 | 1 | ICON TM A. 델피에로 1강 | ICON A. 델피에로 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1290억~1690억 BP) x1 |
ICON 프랑코 바레시 5강 | 900 | 4 | 1 | ICON TM 프랑코 바레시 1강 | ICON 프랑코 바레시 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1540억~1940억 BP) x1 |
ICON 젠나로 가투소 5강 | 500 | 4 | 1 | ICON TM 젠나로 가투소 1강 | ICON 젠나로 가투소 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1060억~1460억 BP) x1 |
ICON 케니 달글리시 5강 | 700 | 4 | 1 | ICON TM 케니 달글리시 1강 | ICON 케니 달글리시 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1290억~1690억 BP) x1 |
ICON 로랑 블랑 5강 | 600 | 4 | 1 | ICON TM 로랑 블랑 1강 | ICON 로랑 블랑 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1180억~1580억 BP) x1 |
ICON 로이 킨 5강 | 600 | 4 | 1 | ICON TM 로이 킨 1강 | ICON 로이 킨 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1180억~1580억 BP) x1 |
ICON 카를레스 푸욜 5강 | 700 | 4 | 1 | ICON TM 카를레스 푸욜 1강 | ICON 카를레스 푸욜 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1300억~1700억 BP) x1 |
ICON 히바우두 5강 | 800 | 3 | 1 | ICON TM 히바우두 1강 | ICON 히바우두 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1170억~1570억 BP) x1 |
ICON 알레산드로 네스타 5강 | 800 | 3 | 1 | ICON TM 알레산드로 네스타 1강 | ICON 알레산드로 네스타 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1200억~1600억 BP) x1 |
ICON 파비오 칸나바로 5강 | 800 | 3 | 1 | ICON TM 파비오 칸나바로 1강 | ICON 파비오 칸나바로 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1180억~1580억 BP) x1 |
ICON 마르셀 드사이 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 마르셀 드사이 1강 | ICON 마르셀 드사이 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (950억~1350억 BP) x1 |
ICON 미카엘 라우드루프 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 미카엘 라우드루프 1강 | ICON 미카엘 라우드루프 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (950억~1350억 BP) x1 |
ICON 보비 무어 5강 | 700 | 3 | 1 | ICON TM 보비 무어 1강 | ICON 보비 무어 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1070억~1470억 BP) x1 |
ICON 페르난도 이에로 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 페르난도 이에로 1강 | ICON 페르난도 이에로 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (960억~1360억 BP) x1 |
ICON 다비드 트레제게 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 다비드 트레제게 1강 | ICON 다비드 트레제게 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (960억~1360억 BP) x1 |
ICON 마이클 에시앙 5강 | 500 | 3 | 1 | ICON TM 마이클 에시앙 1강 | ICON 마이클 에시앙 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (870억~1270억 BP) x1 |
ICON 잔프랑코 졸라 5강 | 400 | 3 | 1 | ICON TM 잔프랑코 졸라 1강 | ICON 잔프랑코 졸라 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (760억~1160억 BP) x1 |
ICON 헨릭 라르손 5강 | 500 | 3 | 1 | ICON TM 헨릭 라르손 1강 | ICON 헨릭 라르손 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (870억~1270억 BP) x1 |
ICON 리오 퍼디난드 5강 | 700 | 3 | 1 | ICON TM 리오 퍼디난드 1강 | ICON 리오 퍼디난드 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1090억~1490억 BP) x1 |
ICON 카를루스 아우베르투 5강 | 700 | 3 | 1 | ICON TM 카를루스 아우베르투 1강 | ICON 카를루스 아우베르투 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1110억~1510억 BP) x1 |
ICON 네마냐 비디치 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 네마냐 비디치 1강 | ICON 네마냐 비디치 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (990억~1390억 BP) x1 |
ICON 로날트 쿠만 5강 | 700 | 3 | 1 | ICON TM 로날트 쿠만 1강 | ICON 로날트 쿠만 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1100억~1500억 BP) x1 |
ICON 하비에르 사네티 5강 | 700 | 3 | 1 | ICON TM 하비에르 사네티 1강 | ICON 하비에르 사네티 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1110억~1510억 BP) x1 |
ICON 에마뉘엘 프티 5강 | 500 | 3 | 1 | ICON TM 에마뉘엘 프티 1강 | ICON 에마뉘엘 프티 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (890억~1290억 BP) x1 |
ICON 필립 람 5강 | 700 | 2 | 1 | ICON TM 필립 람 1강 | ICON 필립 람 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (900억~1300억 BP) x1 |
ICON 클라렌스 세이도르프 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 클라렌스 세이도르프 1강 | ICON 클라렌스 세이도르프 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1020억~1420억 BP) x1 |
ICON 카푸 5강 | 800 | 2 | 1 | ICON TM 카푸 1강 | ICON 카푸 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1020억~1420억 BP) x1 |
ICON 애슐리 콜 5강 | 500 | 2 | 1 | ICON TM 애슐리 콜 1강 | ICON 애슐리 콜 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (680억~1080억 BP) x1 |
ICON 카시야스 5강 | 800 | 2 | 1 | ICON TM 카시야스 1강 | ICON 카시야스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1030억~1430억 BP) x1 |
ICON 소크라테스 5강 | 500 | 3 | 1 | ICON TM 소크라테스 1강 | ICON 소크라테스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (910억~1310억 BP) x1 |
ICON 잔루카 잠브로타 5강 | 500 | 2 | 1 | ICON TM 잔루카 잠브로타 1강 | ICON 잔루카 잠브로타 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (680억~1080억 BP) x1 |
ICON 클로드 마켈렐레 5강 | 600 | 3 | 1 | ICON TM 클로드 마켈렐레 1강 | ICON 클로드 마켈렐레 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1020억~1420억 BP) x1 |
ICON 리켈메 5강 | 400 | 3 | 1 | ICON TM 리켈메 1강 | ICON 리켈메 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (810억~1210억 BP) x1 |
ICON 후이 코스타 5강 | 500 | 3 | 1 | ICON TM 후이 코스타 1강 | ICON 후이 코스타 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (920억~1320억 BP) x1 |
ICON 로베르 피레스 5강 | 400 | 3 | 1 | ICON TM 로베르 피레스 1강 | ICON 로베르 피레스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (810억~1210억 BP) x1 |
ICON 다보르 슈케르 5강 | 300 | 3 | 1 | ICON TM 다보르 슈케르 1강 | ICON 다보르 슈케르 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (710억~1110억 BP) x1 |
ICON 솔 캠벨 5강 | 400 | 3 | 1 | ICON TM 솔 캠벨 1강 | ICON 솔 캠벨 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (820억~1220억 BP) x1 |
ICON 파울루 푸트리 5강 | 400 | 3 | 1 | ICON TM 파울루 푸트리 1강 | ICON 파울루 푸트리 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (820억~1220억 BP) x1 |
ICON 페터 슈마이켈 5강 | 700 | 2 | 1 | ICON TM 페터 슈마이켈 1강 | ICON 페터 슈마이켈 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (910억~1310억 BP) x1 |
ICON 야리 리트마넨 5강 | 400 | 5 | 1 | ICON TM 야리 리트마넨 1강 | ICON 야리 리트마넨 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (1280억~1680억 BP) x1 |
ICON 페트르 체흐 5강 | 600 | 2 | 1 | ICON TM 페트르 체흐 1강 | ICON 페트르 체흐 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (810억~1210억 BP) x1 |
ICON 프레디 융베리 5강 | 400 | 2 | 1 | ICON TM 프레디 융베리 1강 | ICON 프레디 융베리 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (610억~1010억 BP) x1 |
ICON 에드윈 반데르사르 5강 | 500 | 2 | 1 | ICON TM 에드윈 반데르사르 1강 | ICON 에드윈 반데르사르 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (720억~1120억 BP) x1 |
ICON 올레 군나르 솔샤르 5강 | 300 | 2 | 1 | ICON TM 올레 군나르 솔샤르 1강 | ICON 올레 군나르 솔샤르 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (510억~910억 BP) x1 |
ICON 존 반스 5강 | 300 | 2 | 1 | ICON TM 존 반스 1강 | ICON 존 반스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (520억~920억 BP) x1 |
ICON 제이-제이 오코차 5강 | 300 | 1 | 1 | ICON TM 제이-제이 오코차 1강 | ICON 제이-제이 오코차 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (300억~700억 BP) x1 |
ICON 루이스 에르난데스 5강 | 300 | 1 | 1 | ICON TM 루이스 에르난데스 1강 | ICON 루이스 에르난데스 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (300억~700억 BP) x1 |
ICON 나카타 히데토시 5강 | 100 | 1 | 1 | ICON TM 나카타 히데토시 1강 | ICON 나카타 히데토시 5강 + [AG] 행운의 BP 카드 (100억~500억 BP) x1 |
※ 23.8.31(목) ICON TM 에이전트 의뢰 개편으로 '제한 ICON TM 1강 선수 + ICON TM 코인 → ICON TM 1강 선수'를 확정 획득하였던 의뢰는 더 이상 운영되지 않습니다.
▶ [확정형][고정] ICON 5강 선수 → [고정] ICON The Moment 1강 선수 | |||
에이전트 의뢰 투입 재화 | 에이전트 의뢰 투입 결과 | ||
선수 | ICON TM 코인 | Premium ICON TM 코인 | 획득 보상 |
ICON 호나우두 5강 | 1,900 | 3,649 | ICON TM 호나우두 1강 |
ICON 루드 굴리트 5강 | 1,700 | 3,051 | ICON TM 루드 굴리트 1강 |
ICON 펠레 5강 | 2,100 | 2,853 | ICON TM 펠레 1강 |
ICON 안드리 셰우첸코 5강 | 1,500 | 1,865 | ICON TM 안드리 셰우첸코 1강 |
ICON 차범근 5강 | 1,300 | 1,967 | ICON TM 차범근 1강 |
ICON 마르코 반바스텐 5강 | 1,900 | 1,786 | ICON TM 마르코 반바스텐 1강 |
ICON 카카 5강 | 1,500 | 1,834 | ICON TM 카카 1강 |
ICON 페르난도 토레스 5강 | 1,100 | 1,700 | ICON TM 페르난도 토레스 1강 |
ICON 티에리 앙리 5강 | 1,500 | 1,226 | ICON TM 티에리 앙리 1강 |
ICON 웨인 루니 5강 | 1,500 | 1,020 | ICON TM 웨인 루니 1강 |
ICON 사뮈엘 에토 5강 | 1,500 | 742 | ICON TM 사뮈엘 에토 1강 |
ICON 지네딘 지단 5강 | 1,900 | 670 | ICON TM 지네딘 지단 1강 |
ICON 야야 투레 5강 | 1,100 | 680 | ICON TM 야야 투레 1강 |
ICON 데이비드 베컴 5강 | 1,500 | 680 | ICON TM 데이비드 베컴 1강 |
ICON 게르트 뮐러 5강 | 1,900 | 649 | ICON TM 게르트 뮐러 1강 |
ICON 미하엘 발락 5강 | 1,300 | 639 | ICON TM 미하엘 발락 1강 |
ICON 디디에 드로그바 5강 | 1,500 | 625 | ICON TM 디디에 드로그바 1강 |
ICON 에릭 칸토나 5강 | 1,500 | 639 | ICON TM 에릭 칸토나 1강 |
ICON 호나우지뉴 5강 | 1,700 | 618 | ICON TM 호나우지뉴 1강 |
ICON 에우제비우 5강 | 1,700 | 618 | ICON TM 에우제비우 1강 |
ICON 로베르토 바조 5강 | 1,700 | 597 | ICON TM 로베르토 바조 1강 |
ICON 우고 산체스 5강 | 1,500 | 597 | ICON TM 우고 산체스 1강 |
ICON 요한 크루이프 5강 | 1,900 | 556 | ICON TM 요한 크루이프 1강 |
ICON 루이스 피구 5강 | 1,500 | 552 | ICON TM 루이스 피구 1강 |
ICON 조지 베스트 5강 | 1,700 | 510 | ICON TM 조지 베스트 1강 |
ICON 페렌츠 푸스카스 5강 | 1,900 | 525 | ICON TM 페렌츠 푸스카스 1강 |
ICON 이언 러시 5강 | 1,300 | 505 | ICON TM 이언 러시 1강 |
ICON 뤼트 반니스텔로이 5강 | 1,500 | 486 | ICON TM 뤼트 반니스텔로이 1강 |
ICON 파벨 네드베드 5강 | 1,300 | 494 | ICON TM 파벨 네드베드 1강 |
ICON 로빈 반페르시 5강 | 1,300 | 484 | ICON TM 로빈 반페르시 1강 |
ICON 에르난 크레스포 5강 | 1,100 | 481 | ICON TM 에르난 크레스포 1강 |
ICON 안드레아 피를로 5강 | 1,500 | 429 | ICON TM 안드레아 피를로 1강 |
ICON 차비 5강 | 1,700 | 433 | ICON TM 차비 1강 |
ICON 프랑크 리베리 5강 | 1,100 | 421 | ICON TM 프랑크 리베리 1강 |
ICON 로타어 마테우스 5강 | 1,900 | 325 | ICON TM 로타어 마테우스 1강 |
ICON 게리 리네커 5강 | 1,100 | 424 | ICON TM 게리 리네커 1강 |
ICON 박지성 5강 | 1,100 | 412 | ICON TM 박지성 1강 |
ICON 바비 찰튼 5강 | 1,700 | 408 | ICON TM 바비 찰튼 1강 |
ICON 지코 5강 | 1,700 | 394 | ICON TM 지코 1강 |
ICON 마이클 오언 5강 | 1,300 | 384 | ICON TM 마이클 오언 1강 |
ICON 프랑크 레이카르트 5강 | 1,500 | 350 | ICON TM 프랑크 레이카르트 1강 |
ICON 부트라게뇨 5강 | 1,100 | 373 | ICON TM 부트라게뇨 1강 |
ICON 앨런 시어러 5강 | 1,500 | 343 | ICON TM 앨런 시어러 1강 |
ICON B. 슈바인슈타이거 5강 | 1,100 | 361 | ICON TM B. 슈바인슈타이거 1강 |
ICON 미로슬라프 클로제 5강 | 1,300 | 351 | ICON TM 미로슬라프 클로제 1강 |
ICON 파트리크 비에이라 5강 | 1,300 | 355 | ICON TM 파트리크 비에이라 1강 |
ICON 스티븐 제라드 5강 | 1,300 | 361 | ICON TM 스티븐 제라드 1강 |
ICON 폴 스콜스 5강 | 1,300 | 359 | ICON TM 폴 스콜스 1강 |
ICON 호베르투 카를루스 5강 | 1,500 | 320 | ICON TM 호베르투 카를루스 1강 |
ICON 자이르지뉴 5강 | 1,700 | 319 | ICON TM 자이르지뉴 1강 |
