리그 정보 변경
| 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|
| 튀르키예 쉬페르리그 | 트렌디욜 쉬페르리그 |
| 스페인 라리가 산탄데르 | 라리가 EA스포츠 |
| 스페인 라리가 스마트뱅크 | 라리가 하이퍼모션 |
| 에어트리시티 프리미어 디비전 | SSE 에어트리시티 프리미어리그 |
| 사우디 MBS 프로리그 | 로샨 사우디 리그 |
팀 정보 변경
* CTRL+F 키로 선수 또는 팀을 검색할 수 있습니다.
| 리그 | 팀 이름 | 변경 내역 | 변경 이전 팀 이름 |
|---|---|---|---|
| SSE 에어트리시티 프리미어리그 | 핀 하프스 | 삭제 | |
| 국가대표팀 | 브라질 | 삭제 | |
| 국가대표팀 | 오스트리아 | 삭제 | |
| 국가대표팀 | 중국 | 삭제 | |
| 국가대표팀 | 캐나다 | 삭제 | |
| 국가대표팀 | 호주 | 삭제 | |
| 기타 리그 | 마멜로디 선다운즈 | 삭제 | |
| 기타 리그 | 올랜도 파이리츠 | 삭제 | |
| 기타 리그 | 카이저 치프스 | 삭제 | |
| 네덜란드 에레디비지 | FC 에먼 | 삭제 | |
| 네덜란드 에레디비지 | FC 흐로닝언 | 삭제 | |
| 네덜란드 에레디비지 | SC 캄뷔르 | 삭제 | |
| 노르웨이 엘리트세리엔 | 크리스티안순 BK | 삭제 | |
| 노르웨이 엘리트세리엔 | FK 예르브 | 삭제 | |
| 덴마크 3F 수페르리가 | AC 호르센스 | 삭제 | |
| 덴마크 3F 수페르리가 | 올보르 BK | 삭제 | |
| 독일 3. 리가 | FSV 츠비카우 | 삭제 | |
| 독일 3. 리가 | SV 메펜 | 삭제 | |
| 독일 3. 리가 | SpVgg 바이로이트 | 삭제 | |
| 독일 3. 리가 | VfB 올덴부르크 | 삭제 | |
| 라리가 하이퍼모션 | CD 루고 | 삭제 | |
| 라리가 하이퍼모션 | SD 폰페라디나 | 삭제 | |
| 라리가 하이퍼모션 | UD 이비사 | 삭제 | |
| 라리가 하이퍼모션 | 말라가 CF | 삭제 | |
| 로샨 사우디 리그 | 알바틴 | 삭제 | |
| 로샨 사우디 리그 | 알아달라 클럽 | 삭제 | |
| 리가 포르투갈 | 마리티무 | 삭제 | |
| 리가 포르투갈 | 산타 클라라 | 삭제 | |
| 리가 포르투갈 | 파수스 드 페헤이라 | 삭제 | |
| 벨기에 주필러 프로리그 | FRC 세랭 | 삭제 | |
| 벨기에 주필러 프로리그 | KV 오스텐더 | 삭제 | |
| 벨기에 주필러 프로리그 | SV 쥘터 바레험 | 삭제 | |
| 스웨덴 알스벤스칸 | GIF 순스발 | 삭제 | |
| 스웨덴 알스벤스칸 | 헬싱보리 IF | 삭제 | |
| 신치 프리미어십 | 던디 Utd. | 삭제 | |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | 클루브 아틀레티코 알도시비 | 삭제 | |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | 파트로나토 | 삭제 | |
| 오스트리아 풋볼 분데스리가 | SV 군타마틱 리트 | 삭제 | |
| 이탈리아 세리에 BKT | 레지나 | 삭제 | |
| 이탈리아 세리에 BKT | 베네벤토 | 삭제 | |
| 이탈리아 세리에 BKT | 브레시아 | 삭제 | |
| 이탈리아 세리에 BKT | 스팔 | 삭제 | |
| 이탈리아 세리에 BKT | 페루자 | 삭제 | |
| 잉글랜드 EFL 리그 2 | 로치데일 | 삭제 | |
| 잉글랜드 EFL 리그 2 | 하틀풀 Utd. | 삭제 | |
| 중국 슈퍼 리그 | 광저우 FC | 삭제 | |
| 중국 슈퍼 리그 | 광저우 시티 | 삭제 | |
| 중국 슈퍼 리그 | 우한 FC | 삭제 | |
| 중국 슈퍼 리그 | 허베이 FC | 삭제 | |
| 크레디트 스위스 슈퍼리그 | FC 시옹 | 삭제 | |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 기레순스포르 | 삭제 | |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 윔라니예스포르 | 삭제 | |
| 폴란드 PKO 방크 엑스트라클라사 | 레히아 그단스크 | 삭제 | |
| 폴란드 PKO 방크 엑스트라클라사 | 미에치 레그니차 | 삭제 | |
| 폴란드 PKO 방크 엑스트라클라사 | 비스와 프워츠크 | 삭제 | |
| 프랑스 리그 2 BKT | 소쇼-몽벨리아르 | 삭제 | |
| 프랑스 리그 2 BKT | 님 올랭피크 | 삭제 | |
| 프랑스 리그 2 BKT | 디종 FCO | 삭제 | |
| 프랑스 리그 2 BKT | 샤무아 니오르테 FC | 삭제 | |
| 잉글랜드 EFL 리그 2 | 렉섬 AFC | 소속 리그 변경 | |
| SSE 에어트리시티 프리미어리그 | 코크 시티 | 추가 | |
| 네덜란드 에레디비지 | PEC 즈볼러 | 추가 | |
| 네덜란드 에레디비지 | 알메러 시티 FC | 추가 | |
| 네덜란드 에레디비지 | 헤라클레스 알멜로 | 추가 | |
| 노르웨이 엘리트세리엔 | SK 브란 | 추가 | |
| 노르웨이 엘리트세리엔 | 스타베크 포트발 | 추가 | |
| 대한민국 K리그 2 | 천안 시티 FC | 추가 | |
| 대한민국 K리그 2 | 충북 청주 FC | 추가 | |
| 덴마크 3F 수페르리가 | 바일레 BK | 추가 | |
| 덴마크 3F 수페르리가 | 비도브레 IF | 추가 | |
| 독일 3. 리가 | SpVgg 운터하힝 | 추가 | |
| 독일 3. 리가 | VfB 뤼베크 | 추가 | |
| 독일 3. 리가 | 프로이센 뮌스터 | 추가 | |
| 독일 3. 리가 | SSV 울름 1846 | 추가 | |
| 라리가 하이퍼모션 | AD 알코르콘 | 추가 | |
| 라리가 하이퍼모션 | SD 아모레비에타 | 추가 | |
| 라리가 하이퍼모션 | 라싱 데 페롤 | 추가 | |
| 라리가 하이퍼모션 | CD 엘덴세 | 추가 | |
| 로샨 사우디 리그 | 알리야드 | 추가 | |
| 로샨 사우디 리그 | 알오크두드 | 추가 | |
| 로샨 사우디 리그 | 알아흘리 | 추가 | |
| 로샨 사우디 리그 | 알하젬 | 추가 | |
| 리가 포르투갈 | SC 파렌스 | 추가 | |
| 리가 포르투갈 | 모레이렌스 | 추가 | |
| 리가 포르투갈 | 이스트렐라 아마도라 | 추가 | |
| 미국 MLS | 세인트루이스 시티 | 추가 | |
| 벨기에 주필러 프로리그 | RWD 몰렌베이크 | 추가 | |
| 스웨덴 알스벤스칸 | IF 브롬마포이카르나 | 추가 | |
| 스웨덴 알스벤스칸 | 할름스타드 BK | 추가 | |
| 신치 프리미어십 | 던디 FC | 추가 | |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | 인스티투토 코르도바 | 추가 | |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | 벨그라노 데 코르도바 | 추가 | |
| 오스트리아 풋볼 분데스리가 | 블라우-바이스 린츠 | 추가 | |
| 이탈리아 세리에 BKT | 레자나 | 추가 | |
| 이탈리아 세리에 BKT | 카탄차로 | 추가 | |
| 이탈리아 세리에 BKT | 보르고칼초 | 추가 | |
| 이탈리아 세리에 BKT | 페랄피살로 | 추가 | |
| 이탈리아 세리에 BKT | 브리지곤차 | 추가 | |
| 잉글랜드 EFL 리그 2 | 노츠 카운티 | 추가 | |
| 중국 슈퍼 리그 | 난퉁 즈윈 FC | 추가 | |
| 중국 슈퍼 리그 | 칭다오 하이뉴 | 추가 | |
| 크레디트 스위스 슈퍼리그 | 로잔 스포르 | 추가 | |
| 크레디트 스위스 슈퍼리그 | FC 스타드-러자느-우쉬 | 추가 | |
| 크레디트 스위스 슈퍼리그 | 이베르동 스포르 | 추가 | |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 삼순스포르 | 추가 | |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 차이쿠르 리제스포르 | 추가 | |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 펜디크스포르 | 추가 | |
| 폴란드 PKO 방크 엑스트라클라사 | ŁKS 우치 | 추가 | |
| 폴란드 PKO 방크 엑스트라클라사 | 루흐 호주프 | 추가 | |
| 폴란드 PKO 방크 엑스트라클라사 | 푸슈차 니에포워미체 | 추가 | |
| 프랑스 리그 2 BKT | US 콩카르노 | 추가 | |
| 프랑스 리그 2 BKT | USL 덩케르크 | 추가 | |
| 이탈리아 세리에 A TIM | AC 몬차 | 팀 이름 변경 | 몬차 |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | CA 인데펜디엔테 | 팀 이름 변경 | 클루브 아틀레티코 인디펜디엔테 |
| 중국 슈퍼 리그 | 다롄 프로 FC | 팀 이름 변경 | 다롄 프로축구단 |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 시바스스포르 | 팀 이름 변경 | 데미르 그룹 시바스스포르 |
| 프랑스 리그 1 우버 이츠 | 르아브르 AC | 팀 이름 변경 | 아브르 AC |
| 독일 분데스리가 2 | 헤르타 BSC | 팀 이름 변경 | 헤르타 베를린 |
| 미국 MLS | 인터 마이애미 | 팀 이름 변경 | 인터 마이애미 CF |
| 벨기에 주필러 프로리그 | OH 뢰번 | 팀 이름 변경 | 아우트-헤버를레이 뢰번 |
| 폴란드 PKO 방크 엑스트라클라사 | 스탈 미엘레츠 | 팀 이름 변경 | PGE FKS 스탈 미엘레츠 |
| 스웨덴 알스벤스칸 | 바르베리 BoIS | 팀 이름 변경 | 바르베리 BoIS FC |
| 프랑스 리그 2 BKT | 지롱댕 보르도 | 팀 이름 변경 | FC 지롱댕 보르도 |
| 프랑스 리그 1 우버 이츠 | 스타드 렌 | 팀 이름 변경 | 스타드 렌 |
| 프랑스 리그 1 우버 이츠 | 스트라스부르 알자스 | 팀 이름 변경 | RC 스트라스부르 |
| 잉글랜드 EFL 리그 1 | 슈루즈베리 | 팀 이름 변경 | 슈루즈베리 타운 |
| 독일 분데스리가 | VfL 보훔 1848 | 팀 이름 변경 | VfL 보훔 |
| 프랑스 리그 2 BKT | 소쇼-몽벨리아르 | 팀 이름 변경 | FC 소쇼 몽벨리아르 |
| 벨기에 주필러 프로리그 | RSC 안데를레흐트 | 팀 이름 변경 | 안데를레흐트 |
| 벨기에 주필러 프로리그 | 로열 앤트워프 | 팀 이름 변경 | 앤트워프 |
| 오스트리아 풋볼 분데스리가 | 아우스트리아 빈 | 팀 이름 변경 | 오스트리아 빈 |
| 기타 리그 | 슬라비아 프라하 | 팀 이름 변경 | SK 슬라비아 프라하 |
| SSE 에어트리시티 프리미어리그 | 보헤미안 FC | 팀 이름 변경 | 보헤미언스 |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 갈라타사라이 | 팀 이름 변경 | 갈라타사라이 SK |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 페네르바흐체 | 팀 이름 변경 | 페네르바흐체 SK |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 베식타슈 | 팀 이름 변경 | 베식타시 JK |
| 라리가 EA스포츠 | 아틀레틱 빌바오 | 팀 이름 변경 | 아틀레틱 클럽 빌바오 |
| 라리가 하이퍼모션 | 라싱 산탄데르 | 팀 이름 변경 | 레알 라싱 클루브 |
| 독일 3. 리가 | 얀 레겐스부르크 | 팀 이름 변경 | SSV 얀 레겐스부르크 |
| 벨기에 주필러 프로리그 | 스포르팅 샤를루아 | 팀 이름 변경 | 샤를루아 |
| 벨기에 주필러 프로리그 | KRC 겡크 | 팀 이름 변경 | RC 겡크 |
| 벨기에 주필러 프로리그 | KAA 겐트 | 팀 이름 변경 | AA 겐트 |
| 미국 MLS | 스포팅 캔자스 시티 | 팀 이름 변경 | 스포팅 KC |
| 리가 포르투갈 | 히우 아브 FC | 팀 이름 변경 | 히우 아브 |
| 오스트리아 풋볼 분데스리가 | 아우스트리아 루스테나우 | 팀 이름 변경 | 오스트리아 루스테나오 |
| 크레디트 스위스 슈퍼리그 | 장크트갈렌 | 팀 이름 변경 | FC 장크트갈렌 1879 |
| 노르웨이 엘리트세리엔 | 스트룀스고세 IF | 팀 이름 변경 | 스트룀스고세 톱포트발 |
| 벨기에 주필러 프로리그 | 세르클러 브루게 | 팀 이름 변경 | 세르클러 브루게 |
| 프랑스 리그 1 우버 이츠 | 클레르몽 푸트 | 팀 이름 변경 | 클레르몽 풋 63 |
| 기타 리그 | 파나티나이코스 | 팀 이름 변경 | 파나티나이코스 FC |
| 리가 포르투갈 | SC 브라가 | 팀 이름 변경 | 브라가 |
| 리가 포르투갈 | 보아비스타 FC | 팀 이름 변경 | 보아비스타 |
| 네덜란드 에레디비지 | 엑셀시오르 | 팀 이름 변경 | 엑셀시오르 로테르담 |
| 벨기에 주필러 프로리그 | KAS 오이펜 | 팀 이름 변경 | 오이펜 |
| 리가 포르투갈 | 이스토릴 프라이아 | 팀 이름 변경 | 에스토릴 |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | 라싱 클루브 아베야네다 | 팀 이름 변경 | 라싱 클루브 데 아베야네다 |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | CA 라누스 | 팀 이름 변경 | 라누스 |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | CA 반피엘드 | 팀 이름 변경 | 반피엘드 |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | CA 콜론 | 팀 이름 변경 | 콜론 |
| 폴란드 PKO 방크 엑스트라클라사 | 자그웽비에 루빈 | 팀 이름 변경 | KGHM 자그웽비에 루빈 |
| SSE 에어트리시티 프리미어리그 | 유니버시티 칼리지 더블린 | 팀 이름 변경 | U.C.D |
| 독일 분데스리가 | 1. FC 하이덴하임 1846 | 팀 이름 변경 | 1. FC 하이덴하임 |
| 기타 리그 | 알아인 | 팀 이름 변경 | 알아인 FC |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | CA 우라칸 | 팀 이름 변경 | 우라칸 |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | CA 티그레 | 팀 이름 변경 | 티그레 |
| 로샨 사우디 리그 | 에티파크 FC | 팀 이름 변경 | 알이티파크 |
| 중국 슈퍼 리그 | 저장 프로 FC | 팀 이름 변경 | 저장 FC |
| 프랑스 리그 2 BKT | 케비-루앙 메트로폴 | 팀 이름 변경 | 케비루앙 메트로폴 |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | CA 타예레스 | 팀 이름 변경 | 타예레스 데 코르도바 |
| 리가 포르투갈 | FC 파말리캉 | 팀 이름 변경 | 파말리캉 |
| 미국 MLS | 애틀란타 유나이티드 | 팀 이름 변경 | 애틀란타 유나이티드 FC |
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 데 풋볼 | CA 센트랄 코르도바 | 팀 이름 변경 | 클루브 아틀레티코 센트랄 코르도바 |
| 미국 MLS | LA FC | 팀 이름 변경 | LAFC |
| 폴란드 PKO 방크 엑스트라클라사 | 라쿠프 쳉스토호바 | 팀 이름 변경 | 라쿠프 쳉스트호바 |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 파티흐 카라귐뤼크 | 팀 이름 변경 | 바바자르스 파티 카라귐뤼크 SK |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 하타이스포르 | 팀 이름 변경 | 아타카슈 하타이스포르 |
| 독일 3. 리가 | SC 페얼 | 팀 이름 변경 | SC 페를 |
| 독일 분데스리가 2 | 한자 로스토크 | 팀 이름 변경 | F.C. 한자 로스토크 |
| 라리가 하이퍼모션 | RCD 에스파뇰 | 팀 이름 변경 | RCD 에스파뇰 |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 안탈랴스포르 | 팀 이름 변경 | 프라포트 TAV 안탈랴스포르 |
| 오스트리아 풋볼 분데스리가 | 라인도르프 알타흐 | 팀 이름 변경 | SC 라인도르프 알타흐 |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 바샥셰히르 | 팀 이름 변경 | 메디폴 바샥셰히르 |
| 트렌디욜 쉬페르리그 | 카이세리스포르 | 팀 이름 변경 | 유카텔 카이세리스포르 |
| 독일 3. 리가 | 빅토리아 쾰른 | 팀 이름 변경 | FC 빅토리아 쾰른 |
| 중국 슈퍼 리그 | 허난 FC | 팀 이름 변경 | 허난 쑹산 룽먼 |
| 오스트리아 풋볼 분데스리가 | 아우스트리아 클라겐푸르트 | 팀 이름 변경 | SK 오스트리아 클라겐푸르트 |
| 벨기에 주필러 프로리그 | 루아얄 위니옹 SG | 팀 이름 변경 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 |
클럽 경력 변경
* CTRL+F 키로 선수 또는 팀을 검색할 수 있습니다.
| 선수명 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A. 단주마 | T. 바카요코 | 마티아 칼다라 | 안현범 | 조르지뇨 베이날둠 |
| A. 디아만티 | T. 아우젤로 | 마틴 홍글라 | 알랭 생막시맹 | 조바느 카브랄 |
| A. 디알로 | V. 카르보니 | 막스 크루제 | 알레시 비달 | 조바니 로셀소 |
| A. 메이틀랜드-나일스 | V. 카스테야노스 | 막스-알랭 그라델 | 알레시오 크라뇨 | 조바니 시메오네 |
| A. 미트로비치 | V. 크리스티안센 | 막시밀리안 뵈버 | 알레한드로 고메스 | 조쉬아 길라보기 |
| A. 밀리크 | W. 트로스트-에콩 | 막심 로페즈 | 알렉 조르젠 | 조재완 |
| A. 바인드르 | Y. 무사 | 말랑 사르 | 알렉산더 뉘벨 | 주니어 모라이스 |
| A. 브랑크스 | Y. 음찬가마 | 말컹 | 알렉산더 슈볼로 | 주니어 호일렛 |
| A. 사마리스 | Z. 이브라히모비치 | 매튜 로턴 | 알렉산더 에스바인 | 주니오르 메시아스 |
| A. 살레마커르스 | 가리 메델 | 매트 터너 | 알렉산더 지쿠 | 주앙 무티뉴 |
| A. 쇨로트 | 가마다 다이치 | 맥스 에런스 | 알렉산더 하크 | 주앙 비르지니아 |
| A. 쉬라거 | 가스톤 라미레스 | 맥심 듀페 | 알렉세이 미란추크 | 주앙 칸셀루 |
| A. 슈타흐 | 가스톤 페레이로 | 맷 도허티 | 알렉스 콜랴도 | 주앙 페드루 |
| A. 슬리만 | 가엘 클리시 | 맷 스미스 | 알렉스 크랄 | 주앙 펠릭스 |
| A. 시귀르손 | 가와시마 에이지 | 메디 레리스 | 알렉스 텔리스 | 주제 폰테 |
| A. 실라 | 강민수 | 메리 데미랄 | 알렉시스 산체스 | 주제프 마르티네스 |
| A. 에스피노 | 고로사벨 | 메이슨 그린우드 | 알렌 할릴로비치 | 주하이르 페달 |
| A. 엘랑가 | 고무열 | 메흐디 아베이드 | 알리 골리자데 | 지몬 촐러 |
| A. 옥스-체임벌린 | 고티에 갤런 | 모르간 상송 | 알마미 투레 | 지브릴 소브 |
| A. 주니어 트라오레 | 곤살로 비야르 | 모르강 슈네델랑 | 알바로 | 지언학 |
| A. 차놀리 | 곤살로 에스칼란테 | 모르텐 휠만 | 알바로 가르시아 | 지우베르투 |
| A. 코르다츠 | 곤살로 플라타 | 모이스 킨 | 알비안 아예티 | 지코 |
| A. 클로드-모리스 | 곤살루 파시엔시아 | 모하메드 이하타렌 | 알프레드 고미스 | 진성욱 |
| A. 트루빈 | 곤살루 하무스 | 무고사 | 알프레드 은디아예 | 차을라르 쇠윈쥐 |
| A. 풀센 | 공민현 | 무나스 다부르 | 알프레드 핀보가손 | 최성용 |
| Á. 프레시아도 | 과이타 | 무니르 | 압두 디알로 | 최은성 |
| B. 베레신스키 | 괴칸 인러 | 무바라크 와카소 | 압두 하루이 | 최진철 |
| B. 비아르드나손 | 굴라르 | 무사 뎀벨레 | 앙드레 오나나 | 치데라 에주케 |
| B. 셰슈코 | 권경원 | 무사 디아비 | 앙디 들로르 | 치도지 아와지엠 |
| B. 오메라기치 | 그레임 시니 | 무사 마레가 | 앙젤로 풀기니 | 치아구 멘지스 |
| B. 쿠메티오 | 글렌 카마라 | 무사 바로 | 앙토니 모데스테 | 카날레스 |
| B. 판 덴 보먼 | 기슬랭 코난 | 미겔 벨로주 | 앙헬 | 카라사 |
| C. 귀트키어 | 길피 시구르드손 | 미겔 아라우호 | 앙헬로 사갈 | 카를-요한 욘손 |
| C. 램지 | 김건웅 | 미첼 바커르 | 앙헬리뇨 | 카림 레킥 |
| C. 루케바 | 김도훈 | 미카엘 퀴상스 | 앨릭스 이워비 | 카림 벨라라비 |
| C. 바움가르트너 | 김문환 | 미키타 부르다 | 야네스 호른 | 카밀 글리크 |
| C. 산드라 | 김범용 | 미하엘 프라이 | 야니크 볼라시 | 카스퍼 돌베르 |
| C. 터터루샤누 | 김병지 | 미하우 파즈단 | 야니크 카라스코 | 카스퍼 슈마이켈 |
| C. 파머 | 김정환 | 민상기 | 야스민 쿠르티치 | 카일 래린 |
| C. 파스나히트 | 김태완 | 밀로트 라시차 | 야신 부누 | 카파 |
| C. 허드슨-오도이 | 나누 | 바로우 | 야체크 구랄스키 | 칸 아이한 |
| D. 리바코비치 | 나니 | 바르트라 | 야콥 라스무센 | 칼리두 쿨리발리 |
| D. 밀리토 | 나비 케이타 | 바비 찰튼 | 야쿠프 얀크토 | 캄파냐 |
| D. 우도기 | 나빌 벤탈렙 | 바스 도스트 | 얀 조머 | 캘빈 스텡스 |
| D. 치그린스키 | 나우두 | 바예호 | 에네르 발렌시아 | 케너트 베르메이르 |
| D. 포파나 | 나임 슬리티 | 바우트 베고르스트 | 에데르 발란타 | 케네스 오메루오 |
| D. 프라테시 | 나카지마 쇼야 | 바우트 브라마 | 에덴 아자르 | 케렘 데미르바이 |
| E. 비비아노 | 낭팔리스 멘디 | 바페팀비 고미스 | 에두아르 멘디 | 케마르 로런스 |
| E. 살세도 | 네딤 바이라미 | 박동진 | 에드손 알바레스 | 케빈 말키 |
| E. 운사인 | 네마냐 마티치 | 박용우 | 에디손 플로레스 | 케빈 음바부 |
| E. 죄메르트 | 네이마르 Jr. | 박지민 | 에딘손 카바니 | 케빈 폴란트 |
| F. 데파올리 | 넬송 올리베이라 | 박지수 | 에릭 가르시아 | 케빈-프린스 보아텡 |
| F. 디에디우 | 노아 랑 | 박진섭 | 에릭 구티에레스 | 케이타 발데 |
| F. 디프란체스코 | 노아 오카포르 | 발레르 제르망 | 에릭 바이 | 케일러 나바스 |
| F. 라노키아 | 놀리토 | 뱅자맹 르루아 | 에므리크 라포르트 | 케파 |
| F. 발로-투레 | 니코 슐츠 | 뱅자맹 멘디 | 에밀 아우데로 | 코너 코디 |
| F. 스타진스키 | 니콜라 막시모비치 | 뱅자맹 파바르 | 에밀리오 베르나드 | 코바 쿠안드레디 |
| F. 아체르비 | 니콜라 칼리니치 | 버논 아니타 | 에반 은디카 | 코케 |
| F. 알리두 | 니콜라 페페 | 베르나르두 | 에세키엘 폰세 | 콜랑 다그바 |
| F. 알비레칸 | 니콜로 차니올로 | 베베 | 에우데르 코스타 | 콜린스 파이 |
| F. 예켈 | 닐 모페 | 베투 | 에이든 맥기디 | 쿠니모토 |
| F. 케시에 | 다니엘 수바시치 | 벤 포스터 | 에트리트 베리샤 | 쿤데 말롱 |
| F. 페르난데스 | 다니엘 칼리주리 | 보르나 소사 | 엑토르 베예린 | 크레이그 캐스카트 |
| G. 라스파도리 | 다닐로 담브로시오 | 보르하 마요랄 | 엔도 와타루 | 크리스 건터 |
| G. 스카마카 | 다닐루 | 부라크 일마즈 | 엔리크 아라우주 | 크리스토퍼 렌츠 |
| G. 은쿠두 | 다르윈 마치스 | 부바카리 수마레 | 엔조 르페이 | 클레망 그르니에 |
| G. 자벨라스 | 다비드 라야 | 부쉬 | 엘리스 스키리 | 클레망 랑글레 |
| G. 치타이슈빌리 | 다비드 실바 | 불라예 디아 | 엘리아킴 망갈라 | 클린통 마타 |
| G. 카프라리 | 다비트 코브나츠키 | 브누아 코스틸 | 엠레 클른츠 | 키어런 티어니 |
| G. 크리호비아크 | 다빈손 산체스 | 브라이안 힐 | 여름 | 키코 카시야 |
| G. 프라보타 | 다우베르트 | 브라힘 | 예레 우로넨 | 타일러 로버츠 |
| H. 메지브리 | 달레르 쿠쟈예프 | 브래드 존스 | 예르디 스하우턴 | 타일러 애덤스 |
| H. 에키티케 | 대니얼 아마티 | 브랜던 윌리엄스 | 예리 미나 | 타히트 총 |
| I. 라두 | 대니얼 제임스 | 브레넌 존슨 | 예우헨 코노플랸카 | 탕기 은돔벨레 |
| I. 일리치 | 데니스 수아레스 | 브렌던 에런슨 | 예트로 빌럼스 | 테렌서 콩골로 |
| J. 그바르디올 | 데니스 자카리아 | 브루누 코스타 | 오드리오솔라 | 테리 안토니스 |
| J. 뒤베른 | 데니즈 운다프 | 블라드 키리케슈 | 오디온 이갈로 | 테무 푸키 |
| J. 디나 에빔베 | 데얀 쿨루세브스키 | 비니시우스 소자 | 오르벨린 피네다 | 테테 |
| J. 라티보디어 | 데이비 클라선 | 비톨로 | 오르샤 | 토니 모야 |
| J. 레아 실리키 | 데일리 블린트 | 빅토르 루이스 | 오르쿤 쾨크취 | 토니 빌레나 |
| J. 렌-아델라이드 | 데일리 싱크흐라번 | 빅토르 코발렌코 | 오리올 로메우 | 토르간 아자르 |
| J. 바움가르틀링어 | 데헤아 | 빅토르 피셔 | 오마 리처즈 | 토마스 딜레이니 |
| J. 브룬 라르센 | 도글라스 탕키 | 사다 티우브 | 오마르 마스카렐 | 토마스 람 |
| J. 스타니시치 | 도디 루케바키오 | 사디오 마네 | 오스카르 | 토마스 링콘 |
| J. 아다무 | 도메니코 크리시토 | 사무 카스티예호 | 오스카르 오파소 | 토마시 바츨리크 |
| J. 아크파 아크프로 | 도미니크 하인츠 | 사무엘 리누 | 오승훈 | 토마시 칼라스 |
| J. 옹게네 | 두반 사파타 | 사뮈엘 움티티 | 오언 베인달 | 토비아스 라슐 |
| J. 워드-프라우즈 | 두샨 타디치 | 사미르 한다노비치 | 오타비우 | 톰 데이비스 |
| J. 윌리암스 | 두예 찰레타-차르 | 사울리 바이사넨 | 올라 에이나 | 톰 크라우스 |
| J. 윌슨-에스브랜드 | 디미트리 리에나르 | 산 로만 | 요나스 헥토어 | 톰 클레벌리 |
| J. 카를손 | 디미트리 파예트 | 산데르 베르게 | 요나스 호프만 | 트로이 디니 |
| J. 카유스테 | 디보크 오리기 | 산드로 | 요릿 헨드릭스 | 트로이 패럿 |
| J. 클라위베르트 | 디에고 고딘 | 산티 카소를라 | 요시다 마야 | 트린캉 |
| J. 헤우게 | 디에고 라이네스 | 살바토레 시리구 | 요시프 일리치치 | 티모 호른 |
| K. 데라푸엔테 | 디에고 로페스 | 살비 산체스 | 요아킴 멜레 | 티모시 카스타뉴 |
| K. 마브로파노스 | 디에고 코스타 | 새뮤얼 추쿠에제 | 요엘 아소로 | 티모테 콜로제자크 |
| K. 몽친스키 | 디에구 소자 | 샘 라메르스 | 요한 모히카 | 티아구 일로리 |
| K. 샤데 | 딘 헨더슨 | 샘 슈레크 | 우고 노보아 | 티아구 토마스 |
| K. 아슬라니 | 딜런 레빗 | 샘 아데커비 | 우고 마요 | 틴 예드바이 |
| K. 토코 에캄비 | 라과르디아 | 샤를 드케텔라르 | 우사마 이드리시 | 팀 크룰 |
| K. 페데르센 | 라르스 슈틴들 | 서지뇨 데스트 | 우사마 타난 | 파나요티스 레초스 |
| K. 피옹테크 | 라미 벤세바이니 | 세드리크 | 우셈 아우아르 | 파비뉴 |
| K. 피옹트코프스키 | 라우번 헤닝스 | 세드리크 바캄부 | 우스만 뎀벨레 | 파비안 리제 |
| L. 나르싱 | 라울 벨라노바 | 세르지 다르데르 | 웨스턴 매케니 | 파비오 보리니 |
| L. 로페스 | 라울 히메네스 | 세르히오 라모스 | 웰링통 | 파비오 실바 |
| L. 스테르기우 | 라이언 버트란드 | 세르히오 레온 | 윌리 카바예로 | 파비오 콸리아렐라 |
| L. 시니스테라 | 라파우 기키에비치 | 세르히오 아센호 | 윌송 마나파 | 파비우 카르발류 |
| L. 아우구스틴손 | 레길론 | 세사르 몬테스 | 윌프리드 자하 | 파비우 파셰쿠 |
| L. 아우도르 | 레모 프로일러 | 세스크 파브레가스 | 유경렬 | 파우지 굴람 |
| M. 가브라노비치 | 레뱅 퀴르자와 | 세아드 콜라시나츠 | 유리 메데이루스 | 파울로 가사니가 |
| M. 고메스 | 레안드로 파레데스 | 세카 | 유수프 코네 | 파울루 베르나르두 |
| M. 구스토 | 레오 자바 | 세케이라 | 윤일록 | 파울루 오타비우 |
