6/30(목) 일부 콘텐츠 보상 상향 안내

기존 결착 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 19,800,000 16,500,000 8,300,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 16,500,000 14,900,000 7,400,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 14,900,000 13,200,000 6,600,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 13,200,000 11,600,000 5,800,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 11,600,000 9,900,000 5,000,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 9,900,000 8,300,000 4,100,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 8,300,000 7,000,000 3,500,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 7,000,000 6,100,000 3,100,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 6,100,000 5,000,000 2,500,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 5,000,000 4,100,000 2,100,000
세미프로 1 부 40 - - 5,000,000 - 2,500,000 48 - - 5,900,000 - 3,000,000 4,100,000 2,100,000 1,000,000
세미프로 2 부 - 5,000,000 - 4,000,000 - 2,000,000 - 5,900,000 - 4,800,000 - 2,400,000 2,100,000 1,700,000 800,000
세미프로 3 부 - 4,000,000 - 3,000,000 - 1,500,000 - 4,800,000 - 3,600,000 - 1,800,000 1,700,000 1,300,000 700,000
유망주 1 부 - 3,000,000 - 2,500,000 - 1,200,000 - 3,600,000 - 3,000,000 - 1,400,000 1,300,000 1,100,000 500,000
유망주 2 부 - 2,500,000 - 2,000,000 - 1,000,000 - 3,000,000 - 2,400,000 - 1,200,000 1,100,000 800,000 400,000
유망주 3 부 - 2,000,000 - 1,300,000 - - - 2,400,000 - 1,600,000 - - 800,000 600,000 -

변경 결착 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 39,600,000 33,000,000 16,600,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 33,000,000 29,800,000 14,800,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 29,800,000 26,400,000 13,200,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 26,400,000 23,200,000 11,600,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 23,200,000 19,800,000 10,000,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 19,800,000 16,600,000 8,200,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 16,600,000 14,000,000 7,000,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 14,000,000 12,200,000 6,200,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 12,200,000 10,000,000 5,000,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 10,000,000 8,200,000 4,200,000
세미프로 1 부 40 - - 10,000,000 - 5,000,000 48 - - 11,800,000 - 6,000,000 8,200,000 4,200,000 2,000,000
세미프로 2 부 - 10,000,000 8,000,000 - 4,000,000 - 11,800,000 - 9,600,000 - 4,800,000 4,200,000 3,400,000 1,600,000
세미프로 3 부 - 8,000,000 6,000,000 - 3,000,000 - 9,600,000 - 7,200,000 - 3,600,000 3,400,000 2,600,000 1,400,000
유망주 1 부 - 6,000,000 5,000,000 - 2,400,000 - 7,200,000 - 6,000,000 - 2,800,000 2,600,000 2,200,000 1,000,000
유망주 2 부 - 5,000,000 4,000,000 - 2,000,000 - 6,000,000 - 4,800,000 - 2,400,000 2,200,000 1,600,000 800,000
유망주 3 부 - 4,000,000 2,600,000 - - - 4,800,000 - 3,200,000 - - 1,600,000 1,200,000 -

공식경기 등급 보상

보상 구분 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
슈퍼 챔피언스 200,000,000 400,000,000 180,000,000 360,000,000 180,000,000 360,000,000
챔피언스 200,000,000 400,000,000 170,000,000 340,000,000 170,000,000 340,000,000
슈퍼 챌린지 180,000,000 360,000,000 160,000,000 320,000,000 160,000,000 320,000,000
챌린저 1부 170,000,000 340,000,000 150,000,000 300,000,000 150,000,000 300,000,000
챌린저 2부 150,000,000 300,000,000 140,000,000 280,000,000 140,000,000 280,000,000
챌린저 3부 130,000,000 260,000,000 130,000,000 260,000,000 130,000,000 260,000,000
월드클래스1 120,000,000 240,000,000 120,000,000 240,000,000 120,000,000 240,000,000
월드클래스2 110,000,000 220,000,000 110,000,000 220,000,000 110,000,000 220,000,000
월드클래스3 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000
프로1 90,000,000 180,000,000 90,000,000 180,000,000 90,000,000 180,000,000
프로2 80,000,000 160,000,000 80,000,000 160,000,000 80,000,000 160,000,000
프로3 70,000,000 140,000,000 70,000,000 140,000,000 70,000,000 140,000,000
세미프로1 60,000,000 120,000,000 60,000,000 120,000,000 60,000,000 120,000,000
세미프로2 50,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000
세미프로3 40,000,000 80,000,000 40,000,000 80,000,000 40,000,000 80,000,000
아마추어1 20,000,000 40,000,000 20,000,000 40,000,000 20,000,000 40,000,000
아마추어2 15,000,000 30,000,000 15,000,000 30,000,000 15,000,000 30,000,000
아마추어3 10,000,000 20,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 20,000,000

볼타 라이브 결착 보상(FC, BP)

보상구분 승격FC 승격BP 잔류FC 잔류BP 강등FC 강등BP
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
월드 스타 - - - - 144 144 - - 72 72 - -
내셔널 스타 1급 144 144 - - 120 120 - - 60 60 - -
내셔널 스타 2급 120 120 - - 102 102 - - 48 48 - -
내셔널 스타 3급 102 102 - - 84 84 - - 42 42 - -
라이징 스타 1급 84 84 - - 72 72 - - 36 36 - -
라이징 스타 2급 72 72 - - 60 60 - - 30 30 - -
라이징 스타 3급 60 60 - - 48 48 - - 24 24 - -
슈퍼 루키 1급 48 48 - - - - 5,900,000 11,800,000 - - 3,000,000 6,000,000
슈퍼 루키 2급 - - 5,900,000 11,800,000 - - 4,800,000 9,600,000 - - 2,400,000 4,800,000
슈퍼 루키 3급 - - 4,800,000 9,600,000 - - 3,600,000 7,200,000 - - 1,800,000 3,600,000
루키 1급 - - 3,600,000 7,200,000 - - 3,000,000 6,000,000 - - 1,400,000 2,800,000
루키 2급 - - 3,000,000 6,000,000 - - 2,400,000 4,800,000 - - 1,200,000 2,400,000
루키 3급 - - 2,400,000 4,800,000 - - 1,600,000 3,200,000 - - - -

볼타 라이브 등급 보상 BP

등급 구분 기존 변경
월드 스타 130,000,000 260,000,000
내셔널 스타 1급 120,000,000 240,000,000
내셔널 스타 2급 110,000,000 220,000,000
내셔널 스타 3급 100,000,000 200,000,000
라이징 스타 1급 90,000,000 180,000,000
라이징 스타 2급 80,000,000 160,000,000
라이징 스타 3급 70,000,000 140,000,000
슈퍼 루키 1급 60,000,000 120,000,000
슈퍼 루키 2급 50,000,000 100,000,000
슈퍼 루키 3급 40,000,000 80,000,000
루키 1급 20,000,000 40,000,000
루키 2급 15,000,000 30,000,000
루키 3급 10,000,000 20,000,000

스쿼드 배틀 보상

등급 구분 기존 변경
디비전 1 디비전 1 상자 x1
BP 카드 800,000 x1
디비전 1 상자 x1
BP 카드 800,000 x10
디비전 2 디비전 2 상자 x1
BP 카드 500,000 x1
디비전 2 상자 x1
BP 카드 500,000 x10
디비전 3 디비전 3 상자 x1
BP 카드 300,000 x1
디비전 3 상자 x1
BP 카드 300,000 x10
디비전 4 BP 카드 1,200,000 x1 BP 카드 1,200,000 x10
디비전 5 BP 카드 850,000 x1 BP 카드 850,000 x10
디비전 6 BP 카드 600,000 x1 BP 카드 600,000 x10
디비전 7 BP 카드 350,000 x1 BP 카드 350,000 x10
디비전 8 BP 카드 200,000 x1 BP 카드 200,000 x10
디비전 9 BP 카드 150,000 x1 BP 카드 150,000 x10
디비전 10 BP 카드 50,000 x1 BP 카드 50,000 x10

디비전 1~3 상자 구성품 변경

※ 디비전1~3 상자는 아래 아이템 중 1개를 서로 다른 확률에 따라 획득하실 수 있습니다.

디비전 상자 구분 기존 변경
디비전 1 상자 [MC 업데이트] Top Price 100 선수팩 (5강) x1
[MC 업데이트] Top Price 100 선수팩 x1
[MC 업데이트] Top Price 500 선수팩 (5강) x1
[MC 업데이트] Top Price 500 선수팩 x1
[MC 업데이트] Top Price 700 선수팩 (5강) x1
[MC 업데이트] Top Price 700 선수팩 x1
[MC 업데이트] Top Price 1000 선수팩 (5강) x1
[MC 업데이트] Top Price 1000 선수팩 x1
FA 포함 멀티 클래스 Top Price 1600 (5강, 80+) x1
FA 포함 멀티 클래스 Top Price 1600 (3강, 80+) x1
FA 포함 멀티 클래스 Top Price 1600 (1강, 80+) x1
디비전 2 상자 [MC 업데이트] Top Price 500 선수팩 (5강) x1
[MC 업데이트] Top Price 500 선수팩 x1
[MC 업데이트] Top Price 700 선수팩 (5강) x1
[MC 업데이트] Top Price 700 선수팩 x1
[MC 업데이트] Top Price 1000 선수팩 (5강) x1
[MC 업데이트] Top Price 1000 선수팩 x1
FA 포함 멀티 클래스 Top Price 2000 (5강, 80+) x1
FA 포함 멀티 클래스 Top Price 2000 (3강, 80+) x1
FA 포함 멀티 클래스 Top Price 2000 (1강, 80+) x1
디비전 3 상자 [MC 업데이트] Top Price 700 선수팩 (5강) x1
[MC 업데이트] Top Price 700 선수팩 x1
[MC 업데이트] Top Price 1000 선수팩 (5강) x1
[MC 업데이트] Top Price 1000 선수팩 x1
FA 포함 멀티 클래스 Top Price 2500 (5강, 80+) x1
FA 포함 멀티 클래스 Top Price 2500 (3강, 80+) x1
FA 포함 멀티 클래스 Top Price 2500 (1강, 80+) x1